![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
16.04.2021 Пт | 1 | ||
2 | Улитин А.В. ДО 118 Физкультура | ||
3 | Макаров А.А. ПД 218 Физкультура | ||
4 | Макаров А.А. СР 32 Физкультура | ||
5 | Макаров А.А. ДОУ 313 Физкультура | ||
6 | |||
17.04.2021 Сб | 1 | Макаров А.А. ПД 119 Физкультура | |
2 | Макаров А.А. ПД 18 Физкультура | ||
3 | Улитин А.В. Р 11 Физкультура | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
18.04.2021 Вс | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
19.04.2021 Пн | 1 | Макаров А.А. Д 1-20 Физкультура | |
2 | Макаров А.А. Р 21 Физкультура | ||
3 | Макаров А.А. ПД 18 Физкультура | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
20.04.2021 Вт | 1 | Улитин А.В. ПДО 14 хор Физкультура | |
2 | Макаров А.А. СР 32 Физкультура | ||
3 | Ведищев А.А ПД 118 Физкультура | ||
4 | Улитин А.В. ИСП 111 Физкультура | ||
5 | |||
6 | |||
21.04.2021 Ср | 1 | Улитин А.В. Р 11 Физкультура | |
2 | Улитин А.В. ДО 118 Физкультура | ||
3 | Макаров А.А. ПД 28 Физкультура | ||
4 | Улитин А.В. ГД 111-20 Физкультура | ||
5 | |||
6 | |||
22.04.2021 Чт | 1 | Макаров А.А. ПД 119 Физкультура | |
2 | Макаров А.А. ГД 2-19 Физкультура | ||
3 | Макаров А.А. ПД 319 Физкультура | ||
4 | |||
5 | |||
6 |