![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
25.01.2021 Пн | 1 | ||
2 | |||
3 | Р 41 М 4 Уч. практика 04 | ||
4 | |||
5 | Р 41 203/1 Менеджмент и экон.осн.рек.деят. | ||
6 | |||
26.01.2021 Вт | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | Д45 201/1 Менедж и предприн деят в диз | ||
6 | |||
27.01.2021 Ср | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | Р 41 202/1 Уч. практика 04 | ||
5 | Р 41 202/1 Уч. практика 04 | ||
6 | |||
28.01.2021 Чт | 1 | Р 41 311/1 Уч. практика 04 | |
2 | Р 41 311/1 Уч. практика 04 | ||
3 | Р 41 311/1 Уч. практика 04 | ||
4 | Р 41 206/1 Уч. практика 04 | ||
5 | Р 41 206/1 Уч. практика 04 | ||
6 | Р 41 206/1 Уч. практика 04 | ||
29.01.2021 Пт | 1 | ||
2 | |||
3 | Д45 307/1 Менедж и предприн деят в диз | ||
4 | Р 41 206/1 Уч. практика 04 | ||
5 | |||
6 | |||
30.01.2021 Сб | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
31.01.2021 Вс | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 |