![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | |||
13.10.2025 Пн | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ПДО 34 Подг.пед.в области хореографии | |||
5 | ||||
6 | ||||
14.10.2025 Вт | 1 | |||
2 | ПДО 34 каб.ритм Подг.пед.в области хореографии | |||
3 | ПДО 24 а/з Практикум по композиции и постановке танца | |||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
15.10.2025 Ср | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ПДО 44 Произв.практ ПП.01 | |||
5 | ПДО 44 Произв.практ ПП.01 | |||
6 | ПДО 44 Произв.практ ПП.01 | |||
16.10.2025 Чт | 1 | |||
2 | ||||
3 | ПДО 44 1/308 Метод.преп. по прог.доп.обр. в обл.хор. | |||
4 | ПДО 24 а/з Практикум по композиции и постановке танца | |||
5 | ||||
6 | ||||
17.10.2025 Пт | 1 | |||
2 | ||||
3 | ПДО 34 Мс/з Прак.постанов.танца | |||
4 | ПДО 34 Арлекино Уч.прак. УП.01 | |||
5 | ПДО 34 Арлекино Уч.прак. УП.01 | |||
6 | ||||
18.10.2025 Сб | 1 | |||
2 | ПДО 34 каб.ритм Подг.пед.в области хореографии | |||
3 | ПДО 44 Арлекино Уч.прак. УП.01 | |||
4 | ПДО 44 Арлекино Уч.прак. УП.01 | |||
5 | ||||
6 | ||||
19.10.2025 Вс | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 |