![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
25.01.2021 Пн | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | ССА 39 М 4 Администр.сетевых ОС | ||
5 | ССА 39 М 4 Администр.сетевых ОС | ||
6 | ССА 39 105/3 Администр.сетевых ОС | ||
26.01.2021 Вт | 1 | ||
2 | |||
3 | ССА 29 М 4 Комп. сети | ||
4 | ССА 39 М 4 Администр.сетевых ОС | ||
5 | ССА 49 208/1 Экс.объ сет.инфр | ||
6 | ССА 49 М 4 Безопасность КС | ||
27.01.2021 Ср | 1 | ||
2 | ИСП 41 М 4 Комп. сети | ||
3 | ИСП 41 М 4 Техн.разраб.ПО | ||
4 | ССА 49 303/2 Экс.объ сет.инфр | ||
5 | ССА 49 М 4 Безопасность КС | ||
6 | ССА 49 М 4 Экс.объ сет.инфр | ||
28.01.2021 Чт | 1 | ||
2 | ССА 29 М 4 Конс.WS ЕН.01 | ||
3 | ИСП 41 М 5 Комп. сети | ||
4 | ССА 49 М 4 Безопасность КС | ||
5 | ССА 49 М 4 Экс.объ сет.инфр | ||
6 | |||
29.01.2021 Пт | 1 | ||
2 | ИСП 41 М 4 Комп. сети | ||
3 | ИСП 41 М 4 Комп. сети | ||
4 | ИСП 41 203/1 Комп. сети | ||
5 | |||
6 | |||
30.01.2021 Сб | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
31.01.2021 Вс | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 |