![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | |||
13.10.2025 Пн | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
14.10.2025 Вт | 1 | СДО 26 2/201 Возр. анатомия,физиология и гигиена | ||
2 | ПНК 21 2/201 Возр. анатомия,физиология и гигиена | |||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
15.10.2025 Ср | 1 | КП 26 Юкр.уг. Возр. анатомия,физиология и гигиена | ||
2 | ПДО 24 Юкр.уг. Возр. анатомия,физиология и гигиена | |||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
16.10.2025 Чт | 1 | |||
2 | ||||
3 | ДО 27 2/208 Возр. анатомия,физиология и гигиена | |||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
17.10.2025 Пт | 1 | КП 26 3/214 Возр. анатомия,физиология и гигиена | ||
2 | ||||
3 | ДО 37 а/з Прак.по муз.ритмике и основ.хореог. | |||
4 | ДО 37 а/з Прак.по муз.ритмике и основ.хореог. | |||
5 | ||||
6 | ||||
18.10.2025 Сб | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
19.10.2025 Вс | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 |