![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | |||
15.09.2025 Пн | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
16.09.2025 Вт | 1 | КП 26 2/210 Возр. анатомия,физиология и гигиена | ||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ДО 37 а/з Прак.по муз.ритмике и основ.хореог. | |||
6 | ||||
17.09.2025 Ср | 1 | |||
2 | ||||
3 | ПНК 21 2/208 Возр. анатомия,физиология и гигиена | |||
4 | ||||
5 | ДО 37 а/з Прак.по муз.ритмике и основ.хореог. | |||
6 | ДО 37 а/з Прак.по муз.ритмике и основ.хореог. | |||
18.09.2025 Чт | 1 | ПДО 24 2/201 Возр. анатомия,физиология и гигиена | ||
2 | СДО 26 2/208 Возр. анатомия,физиология и гигиена | |||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
19.09.2025 Пт | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ДО 37 а/з Прак.по муз.ритмике и основ.хореог. | |||
20.09.2025 Сб | 1 | |||
2 | ||||
3 | ПДО 44 Самоорг.и техн.проф.-личн.роста | |||
4 | ПНК 20 Возр. анатомия,физиология и гигиена | |||
5 | ||||
6 | ||||
21.09.2025 Вс | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 |