![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | |||
23.06.2025 Пн | 1 | |||
2 | ||||
3 | Переподготовка СДО 116 1/307 Мед.-биол.осн.здоровья | |||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
24.06.2025 Вт | 1 | |||
2 | ДО 17 1/209 Возр. анатомия,физиология и гигиена | |||
3 | ||||
4 | ПНК 10 1/309 Возр. анатомия,физиология и гигиена | |||
5 | ||||
6 | ||||
25.06.2025 Ср | 1 | ПДО 24 1/301 Экзамен | ||
2 | ПДО 24 1/301 Экзамен | |||
3 | ПНК 21 1/211 Самоорг.и техн.проф.-личн.роста | |||
4 | ПНК 21 1/211 Самоорг.и техн.проф.-личн.роста | |||
5 | ПНК 20 1/211 Самоорг.и техн.проф.-личн.роста | |||
6 | ПНК 20 1/211 Самоорг.и техн.проф.-личн.роста | |||
26.06.2025 Чт | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
27.06.2025 Пт | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
28.06.2025 Сб | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
29.06.2025 Вс | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 |