![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | |||
29.09.2025 Пн | 1 | |||
2 | БД 212 2/201 Бух.учет | |||
3 | БД 312 2/201 Орг.консульт. клиентов | |||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
30.09.2025 Вт | 1 | БД 212 1/312 Техн. вып. раб. "Агент банка" | ||
2 | БД 212 2/201 Бух.учет | |||
3 | БД 312 2/201 Рынок ценных бумаг | |||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
01.10.2025 Ср | 1 | |||
2 | БД 212 2/210 Финансы,денежное обр.,кредит | |||
3 | БД 212 2/210 Орг.бух.учета | |||
4 | БД 312 2/210 Рынок ценных бумаг | |||
5 | БД 312 1/201 Учет кредитных операций банка | |||
6 | ||||
02.10.2025 Чт | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | БД 212 2/301 Техн. вып. раб. "Агент банка" | |||
5 | БД 312 1/203 Учет кредитных операций банка | |||
6 | ||||
03.10.2025 Пт | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | БД 312 2/301 Учет кредитных операций банка | |||
5 | БД 312 2/301 Учет кредитных операций банка | |||
6 | ||||
04.10.2025 Сб | 1 | БД 212 Техн. вып. раб. "Агент банка" | ||
2 | БД 212 Техн. вып. раб. "Агент банка" | |||
3 | БД 312 Орг.консульт. клиентов | |||
4 | БД 312 Орг.консульт. клиентов | |||
5 | ||||
6 | ||||
05.10.2025 Вс | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 |