|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | |||
09.09.2024 Пн | 1 | |||
2 | Д 115 2/208 Обществознание | |||
3 | Д 115 Обществознание | |||
4 | БД 112 1/210 Обществознание | |||
5 | БД 312 1/210 Финансы,денежное общ.,кредит | |||
6 | БД 312 1/210 Рынок ценных бумаг | |||
10.09.2024 Вт | 1 | |||
2 | Д 115 2/210 Обществознание | |||
3 | БД 212 2/202 Бух.учет | |||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
11.09.2024 Ср | 1 | |||
2 | ||||
3 | БД 212 4/301 Вып.раб. по проф."Агент банка" | |||
4 | БД 312 3/110 Уч.прак. УП.02 | |||
5 | БД 312 1/201 Учет кредитных операций банка | |||
6 | БД 312 М5 Уч.прак. УП.01 | |||
12.09.2024 Чт | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
13.09.2024 Пт | 1 | |||
2 | БД 112 3/111 Обществознание | |||
3 | БД 312 М4 Орг. консульт. клиентов | |||
4 | БД 312 2/309 Финансы,денежное общ.,кредит | |||
5 | ||||
6 | ||||
14.09.2024 Сб | 1 | БД 212 2/204 Вып.раб. по проф."Агент банка" | ||
2 | БД 212 2/210 Вып.раб. по проф."Агент банка" | |||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
15.09.2024 Вс | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 |