![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
25.09.2023 Пн | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
26.09.2023 Вт | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | Манаева Ирина Хамитовна Р 41 Уч. прак. УП.04 | ||
5 | |||
6 | |||
27.09.2023 Ср | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
28.09.2023 Чт | 1 | Манаева Ирина Хамитовна БД 212 Вып.раб. по проф."Агент банка" | |
2 | Манаева Ирина Хамитовна БД 212 Вып.раб. по проф."Агент банка" | ||
3 | |||
4 | Манаева Ирина Хамитовна БД 212 Вып.раб. по проф."Агент банка" | ||
5 | |||
6 | |||
29.09.2023 Пт | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
30.09.2023 Сб | 1 | Кузьменко Наталья Владимировна БД 212 Орг.бух.учета | |
2 | Кузьменко Наталья Владимировна БД 212 Орг.бух.учета | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
01.10.2023 Вс | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 |