Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: ПНК 20

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Андреева Наталия Анатолиевна ПНК 20 0 БЖ Лекция 20 20 20 0 0,0 0 30.12.2023 100
2.Афанасьева Татьяна Петровна ПНК 20 0 БЖ Лекция 14 14 14 0 0,0 0 30.12.2023 100
3.Афанасьева Татьяна Петровна ПНК 20 0 БЖ Лекция 34 21 24 10 1,4 0 30.06.2024 71
4.Брежнева Мария Владимировна ПНК 20 0 Самоорг.и техн.проф.-личн.роста Лекция 30 19 14 16 2,6 0 30.06.2024 47
5.Быкова Анна Александровна ПНК 20 0 Русс.яз с МП Лекция 14 14 14 0 0,0 0 30.12.2023 100
6.Быкова Анна Александровна ПНК 20 2 Русс.яз с МП Практика 36 36 36 0 0,0 0 30.12.2023 100
7.Быкова Анна Александровна ПНК 20 1 Русс.яз с МП Практика 36 36 36 0 0,0 0 30.12.2023 100
8.Быкова Анна Александровна ПНК 20 2 Русс.яз с МП Практика 38 24 24 14 2,1 0 30.06.2024 63
9.Быкова Анна Александровна ПНК 20 0 Произв.практ ПП.02 Практика 18 11 12 6 0,9 0 30.06.2024 67
10.Быкова Анна Александровна ПНК 20 0 Произв.практ ПП.01 Практика 54 34 54 0 0,0 0 30.06.2024 100
11.Быкова Анна Александровна ПНК 20 0 Экзамен Лекция 6 4 0 6 0,9 0 30.06.2024 0
12.Быкова Анна Александровна ПНК 20 0 Русс.яз с МП Лекция 12 8 8 4 0,6 0 30.06.2024 67
13.Быкова Анна Александровна ПНК 20 2 Уч.прак. УП.01 Практика 2 1 2 0 0,0 0 30.06.2024 100
14.Быкова Анна Александровна ПНК 20 1 Русс.яз с МП Практика 38 24 26 12 1,8 0 30.06.2024 68
15.Быкова Анна Александровна ПНК 20 1 Уч.прак. УП.01 Практика 2 1 2 0 0,0 0 30.06.2024 100
16.Варлушина Елена Николаевна ПНК 20 0 История России Лекция 34 34 34 0 0,0 0 30.12.2023 100
17.Варлушина Елена Николаевна ПНК 20 0 Экзамен Лекция 6 4 0 6 0,9 0 30.06.2024 0
18.Варлушина Елена Николаевна ПНК 20 0 История России Лекция 34 21 22 12 1,7 0 30.06.2024 65
19.Гайфуллина Дарья Константиновна ПНК 20 1 Инф.-ка и ИКТ в проф.деят Практика 16 16 16 0 0,0 0 30.12.2023 100
20.Гайфуллина Дарья Константиновна ПНК 20 1 Инф.-ка и ИКТ в проф.деят Практика 18 11 8 10 1,4 0 30.06.2024 44
21.Долгова Елена Вячеславовна ПНК 20 0 Экзамен Лекция 6 6 6 0 0,0 0 30.12.2023 100
22.Долгова Елена Вячеславовна ПНК 20 0 Рус.яз. и культ.проф.комм.пед. Лекция 34 34 34 0 0,0 0 30.12.2023 100
23.Иванова Людмила Алексеевна ПНК 20 0 Матем. в проф.деят.учителя Лекция 34 34 34 0 0,0 0 30.12.2023 100
24.Иванова Людмила Алексеевна ПНК 20 0 Экзамен Лекция 6 6 6 0 0,0 0 30.12.2023 100
25.Исмагилова Альбина Венеровна ПНК 20 2 Теор.осн. нач.курса матем. с МП Практика 32 32 32 0 0,0 0 30.12.2023 100
26.Исмагилова Альбина Венеровна ПНК 20 0 Теор.осн. нач.курса матем. с МП Лекция 18 18 18 0 0,0 0 30.12.2023 100
27.Исмагилова Альбина Венеровна ПНК 20 0 Цифровая самопрезентация Практика 16 16 16 0 0,0 0 30.12.2023 100
28.Исмагилова Альбина Венеровна ПНК 20 1 Теор.осн. нач.курса матем. с МП Практика 32 32 32 0 0,0 0 30.12.2023 100
29.Исмагилова Альбина Венеровна ПНК 20 0 Классный час Лекция 2 2 2 0 0,0 0 30.12.2023 100
30.Исмагилова Альбина Венеровна ПНК 20 0 Произв.практ ПП.01 Практика 54 34 54 0 0,0 0 30.06.2024 100
31.Исмагилова Альбина Венеровна ПНК 20 0 Произв.практ ПП.02 Практика 18 11 12 6 0,9 0 30.06.2024 67
32.Исмагилова Альбина Венеровна ПНК 20 1 Уч.прак. УП.01 Практика 4 3 4 0 0,0 0 30.06.2024 100
33.Исмагилова Альбина Венеровна ПНК 20 0 Цифровая самопрезентация Практика 16 10 6 10 1,4 0 30.06.2024 38
34.Исмагилова Альбина Венеровна ПНК 20 0 Теор.осн. нач.курса матем. с МП Лекция 16 10 6 10 1,4 0 30.06.2024 38
35.Исмагилова Альбина Венеровна ПНК 20 2 Теор.осн. нач.курса матем. с МП Практика 32 20 16 16 2,3 0 30.06.2024 50
36.Исмагилова Альбина Венеровна ПНК 20 1 Теор.осн. нач.курса матем. с МП Практика 32 20 14 18 2,6 0 30.06.2024 44
37.Исмагилова Альбина Венеровна ПНК 20 2 Уч.прак. УП.01 Практика 4 3 4 0 0,0 0 30.06.2024 100
38.Каяшева Гузель Ринатовна ПНК 20 1 Теор.осн.орг.обуч. в нач.кл. Практика 16 10 6 10 1,5 0 30.06.2024 38
39.Каяшева Гузель Ринатовна ПНК 20 0 Естест.с МП Лекция 18 11 12 6 0,9 0 30.06.2024 67
40.Каяшева Гузель Ринатовна ПНК 20 1 Уч.прак. УП.01 Практика 20 13 20 0 0,0 0 30.06.2024 100
41.Каяшева Гузель Ринатовна ПНК 20 0 Экзамен Лекция 6 4 0 6 0,9 0 30.06.2024 0
42.Каяшева Гузель Ринатовна ПНК 20 2 Естест.с МП Практика 12 8 6 6 0,9 0 30.06.2024 50
43.Каяшева Гузель Ринатовна ПНК 20 2 Теор.осн.орг.обуч. в нач.кл. Практика 16 10 6 10 1,5 0 30.06.2024 38
44.Каяшева Гузель Ринатовна ПНК 20 0 Теор.осн.орг.обуч. в нач.кл. Лекция 8 5 8 0 0,0 0 30.06.2024 100
45.Каяшева Гузель Ринатовна ПНК 20 0 Произв.практ ПП.01 Практика 54 34 54 0 0,0 0 30.06.2024 100
46.Каяшева Гузель Ринатовна ПНК 20 2 Уч.прак. УП.01 Практика 20 13 20 0 0,0 0 30.06.2024 100
47.Каяшева Гузель Ринатовна ПНК 20 1 Естест.с МП Практика 12 8 6 6 0,9 0 30.06.2024 50
48.Каяшева Гузель Ринатовна ПНК 20 0 Естест.с МП Лекция 16 16 16 0 0,0 0 30.12.2023 100
49.Каяшева Гузель Ринатовна ПНК 20 0 Теор.осн.орг.обуч. в нач.кл. Лекция 14 14 14 0 0,0 0 30.12.2023 100
50.Каяшева Гузель Ринатовна ПНК 20 2 Естест.с МП Практика 8 8 8 0 0,0 0 30.12.2023 100
51.Каяшева Гузель Ринатовна ПНК 20 1 Естест.с МП Практика 8 8 8 0 0,0 0 30.12.2023 100
52.Каяшева Гузель Ринатовна ПНК 20 2 Теор.осн.орг.обуч. в нач.кл. Практика 8 8 8 0 0,0 0 30.12.2023 100
53.Каяшева Гузель Ринатовна ПНК 20 1 Теор.осн.орг.обуч. в нач.кл. Практика 8 8 8 0 0,0 0 30.12.2023 100
54.Магданова Айгуль Фаязовна ПНК 20 2 Ин. язык (англ.) Практика 36 36 36 0 0,0 0 30.12.2023 100
55.Магданова Айгуль Фаязовна ПНК 20 2 Прак.курс ин.(англ.) яз. Практика 58 59 58 0 0,0 0 30.12.2023 100
56.Магданова Айгуль Фаязовна ПНК 20 2 Прак.курс ин.(англ.) яз. Лекция 54 34 32 22 3,2 0 30.06.2024 59
57.Магданова Айгуль Фаязовна ПНК 20 2 Иностр. яз. в проф. деят. Лекция 36 22 24 12 1,7 0 30.06.2024 67
58.Назарова Зелида Валеевна ПНК 20 0 Основы психологии Лекция 34 34 34 0 0,0 0 30.12.2023 100
59.Назарова Зелида Валеевна ПНК 20 0 Экзамен Лекция 6 4 0 6 1,0 0 30.06.2024 0
60.Назарова Зелида Валеевна ПНК 20 0 Основы психологии Лекция 34 21 24 10 1,7 0 30.06.2024 71
61.Носко Елена Михайловна ПНК 20 0 Основы педагогики Лекция 34 34 34 0 0,0 0 30.12.2023 100
62.Носко Елена Михайловна ПНК 20 0 Возр. анатомия,физиология и гигиена Лекция 34 34 34 0 0,0 0 30.12.2023 100
63.Носко Елена Михайловна ПНК 20 0 Экзамен Лекция 6 4 0 6 0,9 0 30.06.2024 0
64.Носко Елена Михайловна ПНК 20 0 Экзамен Лекция 6 4 0 6 0,9 0 30.06.2024 0
65.Носко Елена Михайловна ПНК 20 0 Основы педагогики Лекция 34 21 24 10 1,5 0 30.06.2024 71
66.Носко Елена Михайловна ПНК 20 0 Возр. анатомия,физиология и гигиена Лекция 34 21 24 10 1,5 0 30.06.2024 71
67.Розинкина Елена Шамильевна ПНК 20 0 Осн.орг.внеуроч.работы Лекция 24 24 24 0 0,0 0 30.12.2023 100
68.Розинкина Елена Шамильевна ПНК 20 2 Уч.прак. УП.02 Практика 18 18 18 0 0,0 0 30.12.2023 100
69.Розинкина Елена Шамильевна ПНК 20 1 Уч.прак. УП.02 Практика 18 18 18 0 0,0 0 30.12.2023 100
70.Розинкина Елена Шамильевна ПНК 20 2 Уч.прак. УП.01 Практика 6 4 6 0 0,0 0 30.06.2024 100
71.Розинкина Елена Шамильевна ПНК 20 1 Уч.прак. УП.01 Практика 6 4 6 0 0,0 0 30.06.2024 100
72.Розинкина Елена Шамильевна ПНК 20 2 Мет.обуч.техн. с прак. Практика 32 20 12 20 2,9 0 30.06.2024 38
73.Розинкина Елена Шамильевна ПНК 20 2 Обществ.с МП Практика 24 15 6 18 2,6 0 30.06.2024 25
74.Розинкина Елена Шамильевна ПНК 20 1 Обществ.с МП Практика 24 15 6 18 2,6 0 30.06.2024 25
75.Розинкина Елена Шамильевна ПНК 20 0 Обществ.с МП Лекция 14 9 12 2 0,3 0 30.06.2024 86
76.Розинкина Елена Шамильевна ПНК 20 1 Мет.обуч.техн. с прак. Практика 32 20 12 20 2,9 0 30.06.2024 38
77.Розинкина Елена Шамильевна ПНК 20 0 Осн.орг.внеуроч.работы Лекция 24 15 10 14 2,0 0 30.06.2024 42
78.Розинкина Елена Шамильевна ПНК 20 1 Уч.прак. УП.02 Практика 24 15 24 0 0,0 0 30.06.2024 100
79.Розинкина Елена Шамильевна ПНК 20 2 Уч.прак. УП.02 Практика 24 15 24 0 0,0 0 30.06.2024 100
80.Розинкина Елена Шамильевна ПНК 20 0 Произв.практ ПП.02 Практика 18 11 12 6 0,9 0 30.06.2024 67
81.Тихонов Василий Анатольевич ПНК 20 0 Физическая культура Лекция 22 22 22 0 0,0 0 30.12.2023 100
82.Тихонов Василий Анатольевич ПНК 20 0 Физическая культура Лекция 26 16 12 14 2,1 0 30.06.2024 46
83.Тукаева Татьяна Александровна ПНК 20 1 ТиМ муз.восп.с.практик. Практика 32 20 18 14 2,0 0 30.06.2024 56
84.Тукаева Татьяна Александровна ПНК 20 2 ТиМ муз.восп.с.практик. Практика 32 20 18 14 2,0 0 30.06.2024 56
85.Тукаева Татьяна Александровна ПНК 20 2 Уч.прак. УП.01 Практика 4 3 4 0 0,0 0 30.06.2024 100
86.Тукаева Татьяна Александровна ПНК 20 1 Уч.прак. УП.01 Практика 4 3 4 0 0,0 0 30.06.2024 100
87.Хасанова Юлия Фаязовна ПНК 20 2 Инф.-ка и ИКТ в проф.деят Практика 16 16 16 0 0,0 0 30.12.2023 100
88.Хасанова Юлия Фаязовна ПНК 20 2 Инф.-ка и ИКТ в проф.деят Практика 18 11 8 10 1,4 0 30.06.2024 44
89.Яруллина Светлана Тагировна ПНК 20 1 Прак.курс ин.(англ.) яз. Практика 58 59 58 0 0,0 0 30.12.2023 100
90.Яруллина Светлана Тагировна ПНК 20 1 Ин. язык (англ.) Практика 36 36 36 0 0,0 0 30.12.2023 100
91.Яруллина Светлана Тагировна ПНК 20 1 Прак.курс ин.(англ.) яз. Лекция 54 34 32 22 3,3 0 30.06.2024 59
92.Яруллина Светлана Тагировна ПНК 20 1 Иностр. яз. в проф. деят. Лекция 36 22 24 12 1,8 0 30.06.2024 67

 

Обновлено: 25.04.2024 в 16:26.