Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: ПНК 20

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Бирюкова Юлия Николаевна ПНК 20 1 Инф.-ка и ИКТ в проф.деят Практика 16 16 16 0 0,0 0 30.12.2024 100
2.Бирюкова Юлия Николаевна ПНК 20 1 Инф.-ка и ИКТ в проф.деят Практика 18 5 4 14 0,8 0 30.06.2025 22
3.Брежнева Мария Владимировна ПНК 20 0 Возр. анатомия,физиология и гигиена Лекция 34 34 34 0 0,0 0 30.12.2024 100
4.Брежнева Мария Владимировна ПНК 20 2 Самоорг.и техн.проф.-личн.роста Практика 30 8 2 28 1,9 0 30.06.2025 7
5.Брежнева Мария Владимировна ПНК 20 1 Самоорг.и техн.проф.-личн.роста Практика 30 8 2 28 1,9 0 30.06.2025 7
6.Брежнева Мария Владимировна ПНК 20 0 Экзамен Лекция 4 1 0 4 0,3 0 30.06.2025 0
7.Брежнева Мария Владимировна ПНК 20 0 Возр. анатомия,физиология и гигиена Лекция 34 9 8 26 1,8 0 30.06.2025 24
8.Быкова Анна Александровна ПНК 20 2 Русс.яз с МП Практика 36 36 36 0 0,0 0 30.12.2024 100
9.Быкова Анна Александровна ПНК 20 1 Русс.яз с МП Практика 36 36 36 0 0,0 0 30.12.2024 100
10.Быкова Анна Александровна ПНК 20 0 Русс.яз с МП Лекция 14 14 14 0 0,0 0 30.12.2024 100
11.Быкова Анна Александровна ПНК 20 0 Экзамен Лекция 4 1 0 4 0,2 0 30.06.2025 0
12.Быкова Анна Александровна ПНК 20 2 Уч.прак. УП.01 Лекция 2 1 0 2 0,1 0 30.06.2025 0
13.Быкова Анна Александровна ПНК 20 2 Русс.яз с МП Практика 38 10 12 26 1,5 0 30.06.2025 32
14.Быкова Анна Александровна ПНК 20 1 Уч.прак. УП.01 Лекция 2 1 0 2 0,1 0 30.06.2025 0
15.Быкова Анна Александровна ПНК 20 0 Русс.яз с МП Лекция 12 3 4 8 0,5 0 30.06.2025 33
16.Быкова Анна Александровна ПНК 20 1 Русс.яз с МП Практика 38 10 12 26 1,5 0 30.06.2025 32
17.Варлушина Елена Николаевна ПНК 20 0 История России Лекция 34 34 34 0 0,0 0 30.12.2024 100
18.Варлушина Елена Николаевна ПНК 20 0 История России Лекция 34 9 10 24 1,4 0 30.06.2025 29
19.Варлушина Елена Николаевна ПНК 20 0 Экзамен Лекция 4 1 0 4 0,2 0 30.06.2025 0
20.Вахитова Гузель Ришатовна ПНК 20 0 Экзамен Лекция 6 6 6 0 0,0 0 30.12.2024 100
21.Вахитова Гузель Ришатовна ПНК 20 0 Матем. в проф.деят.учителя Лекция 34 34 34 0 0,0 0 30.12.2024 100
22.Гареев Владислав Ринатович ПНК 20 0 БЖ Лекция 20 20 20 0 0,0 0 30.12.2024 100
23.Захарова Айгуль Халимулловна ПНК 20 0 Экзамен Лекция 6 6 6 0 0,0 0 30.12.2024 100
24.Захарова Айгуль Халимулловна ПНК 20 0 Рус.яз. и культ.проф.комм.пед. Лекция 34 34 34 0 0,0 0 30.12.2024 100
25.Исламова Эльвера Задаевна ПНК 20 1 Естест.с МП Практика 8 8 8 0 0,0 0 30.12.2024 100
26.Исламова Эльвера Задаевна ПНК 20 2 Естест.с МП Практика 8 8 8 0 0,0 0 30.12.2024 100
27.Исламова Эльвера Задаевна ПНК 20 2 Произв.практ ПП.02 Лекция 18 5 0 18 1,0 0 30.06.2025 0
28.Исламова Эльвера Задаевна ПНК 20 2 Произв.практ ПП.01 Лекция 54 14 0 54 3,1 0 30.06.2025 0
29.Исламова Эльвера Задаевна ПНК 20 0 Экзамен Лекция 4 1 0 4 0,2 0 30.06.2025 0
30.Исламова Эльвера Задаевна ПНК 20 0 Естест.с МП Лекция 16 16 16 0 0,0 0 30.12.2024 100
31.Исламова Эльвера Задаевна ПНК 20 2 Уч.прак. УП.01 Лекция 18 5 0 18 1,0 0 30.06.2025 0
32.Исламова Эльвера Задаевна ПНК 20 2 Естест.с МП Практика 12 3 2 10 0,6 0 30.06.2025 17
33.Исламова Эльвера Задаевна ПНК 20 2 Обществ.с МП Практика 24 6 0 24 1,4 0 30.06.2025 0
34.Исламова Эльвера Задаевна ПНК 20 1 Естест.с МП Практика 12 3 2 10 0,6 0 30.06.2025 17
35.Исламова Эльвера Задаевна ПНК 20 1 Уч.прак. УП.01 Лекция 18 5 0 18 1,0 0 30.06.2025 0
36.Исламова Эльвера Задаевна ПНК 20 1 Обществ.с МП Практика 24 6 0 24 1,4 0 30.06.2025 0
37.Исламова Эльвера Задаевна ПНК 20 0 Обществ.с МП Лекция 14 4 10 4 0,2 0 30.06.2025 71
38.Исламова Эльвера Задаевна ПНК 20 0 Естест.с МП Лекция 18 5 6 12 0,7 0 30.06.2025 33
39.Исмагилова Альбина Венеровна ПНК 20 2 Цифровая самопрезентация Практика 16 16 16 0 0,0 0 30.12.2024 100
40.Исмагилова Альбина Венеровна ПНК 20 1 Цифровая самопрезентация Практика 16 16 16 0 0,0 0 30.12.2024 100
41.Исмагилова Альбина Венеровна ПНК 20 2 Цифровая самопрезентация Практика 16 4 0 16 1,0 0 30.06.2025 0
42.Исмагилова Альбина Венеровна ПНК 20 1 Цифровая самопрезентация Практика 16 4 0 16 1,0 0 30.06.2025 0
43.Киселева Татьяна Геннадьевна ПНК 20 2 Иностр. яз. в проф. деят. Лекция 36 9 12 24 4,3 0 30.06.2025 33
44.Киселева Татьяна Геннадьевна ПНК 20 1 Иностр. яз. в проф. деят. Лекция 36 9 14 22 3,9 0 30.06.2025 39
45.Киселева Татьяна Геннадьевна ПНК 20 1 Иностр. яз. в проф. деят. Лекция 36 36 36 0 0,0 0 30.12.2024 100
46.Киселева Татьяна Геннадьевна ПНК 20 2 Иностр. яз. в проф. деят. Лекция 36 36 36 0 0,0 0 30.12.2024 100
47.Клочкова Мария Анатольевна ПНК 20 0 БЖ основ.мед.знаний Лекция 14 14 14 0 0,0 0 30.12.2024 100
48.Клочкова Мария Анатольевна ПНК 20 0 БЖ основ.мед.знаний Лекция 34 9 10 24 1,4 0 30.06.2025 29
49.Мухамедьярова Любовь Рамилевна ПНК 20 2 Инф.-ка и ИКТ в проф.деят Практика 16 16 16 0 0,0 0 30.12.2024 100
50.Мухамедьярова Любовь Рамилевна ПНК 20 2 Инф.-ка и ИКТ в проф.деят Практика 18 5 4 14 0,8 0 30.06.2025 22
51.Мухина Юлия Юрьевна ПНК 20 0 Хоровая подготовка Лекция 16 16 16 0 0,0 0 30.12.2024 100
52.Мухина Юлия Юрьевна ПНК 20 1 ТиМ муз.восп.с.практик. Лекция 32 8 4 28 1,6 0 30.06.2025 12
53.Мухина Юлия Юрьевна ПНК 20 2 ТиМ муз.восп.с.практик. Лекция 32 8 4 28 1,6 0 30.06.2025 12
54.Мухина Юлия Юрьевна ПНК 20 2 Уч.прак. УП.01 Лекция 4 1 0 4 0,2 0 30.06.2025 0
55.Мухина Юлия Юрьевна ПНК 20 1 Уч.прак. УП.01 Лекция 4 1 0 4 0,2 0 30.06.2025 0
56.Мухина Юлия Юрьевна ПНК 20 3 Произв.практ ПП.02 Лекция 18 5 0 18 1,0 0 30.06.2025 0
57.Мухина Юлия Юрьевна ПНК 20 3 Произв.практ ПП.01 Лекция 54 14 0 54 3,1 0 30.06.2025 0
58.Мухина Юлия Юрьевна ПНК 20 0 Хоровая подготовка Лекция 16 4 8 8 0,5 0 30.06.2025 50
59.Назарова Зелида Валеевна ПНК 20 0 Основы психологии Лекция 34 34 34 0 0,0 0 30.12.2024 100
60.Назарова Зелида Валеевна ПНК 20 0 Экзамен Лекция 4 1 0 4 0,3 0 30.06.2025 0
61.Назарова Зелида Валеевна ПНК 20 0 Основы психологии Лекция 34 9 8 26 1,8 0 30.06.2025 24
62.Носко Елена Михайловна ПНК 20 0 Экзамен Лекция 4 1 0 4 0,2 0 30.06.2025 0
63.Носко Елена Михайловна ПНК 20 0 Основы педагогики Лекция 34 34 34 0 0,0 0 30.12.2024 100
64.Носко Елена Михайловна ПНК 20 0 Основы педагогики Лекция 34 9 10 24 1,4 0 30.06.2025 29
65.Розинкина Елена Шамильевна ПНК 20 0 Теор.осн. нач.курса матем. с МП Лекция 18 18 18 0 0,0 0 30.12.2024 100
66.Розинкина Елена Шамильевна ПНК 20 0 Классный час Лекция 2 2 2 0 0,0 0 30.12.2024 100
67.Розинкина Елена Шамильевна ПНК 20 0 Теор.осн. нач.курса матем. с МП Лекция 16 4 6 10 0,7 0 30.06.2025 38
68.Розинкина Елена Шамильевна ПНК 20 1 Произв.практ ПП.01 Лекция 54 14 0 54 3,5 0 30.06.2025 0
69.Розинкина Елена Шамильевна ПНК 20 1 Произв.практ ПП.02 Лекция 18 5 0 18 1,2 0 30.06.2025 0
70.Розинкина Елена Шамильевна ПНК 20 1 Теор.осн. нач.курса матем. с МП Лекция 32 32 32 0 0,0 0 30.12.2024 100
71.Розинкина Елена Шамильевна ПНК 20 2 Теор.осн. нач.курса матем. с МП Лекция 32 32 32 0 0,0 0 30.12.2024 100
72.Розинкина Елена Шамильевна ПНК 20 1 Мет.обуч.техн. с прак. Практика 32 8 10 22 1,4 0 30.06.2025 31
73.Розинкина Елена Шамильевна ПНК 20 2 Мет.обуч.техн. с прак. Практика 32 8 10 22 1,4 0 30.06.2025 31
74.Розинкина Елена Шамильевна ПНК 20 1 Теор.осн. нач.курса матем. с МП Практика 32 8 6 26 1,7 0 30.06.2025 19
75.Розинкина Елена Шамильевна ПНК 20 2 Уч.прак. УП.01 Лекция 4 1 0 4 0,2 0 30.06.2025 0
76.Розинкина Елена Шамильевна ПНК 20 2 Теор.осн. нач.курса матем. с МП Практика 32 8 8 24 1,6 0 30.06.2025 25
77.Розинкина Елена Шамильевна ПНК 20 1 Уч.прак. УП.01 Лекция 4 1 0 4 0,2 0 30.06.2025 0
78.Тихонов Василий Анатольевич ПНК 20 0 Физическая культура Лекция 22 22 22 0 0,0 0 30.12.2024 100
79.Тихонов Василий Анатольевич ПНК 20 0 Физическая культура Лекция 26 7 6 20 1,4 0 30.06.2025 23
80.Хикматуллина Алия Дамировна ПНК 20 2 Теор.осн.орг.обуч. в нач.кл. Лекция 10 10 10 0 0,0 0 30.12.2024 100
81.Хикматуллина Алия Дамировна ПНК 20 2 Осн.орг.внеуроч.работы Лекция 12 12 12 0 0,0 0 30.12.2024 100
82.Хикматуллина Алия Дамировна ПНК 20 1 Теор.осн.орг.обуч. в нач.кл. Лекция 10 10 10 0 0,0 0 30.12.2024 100
83.Хикматуллина Алия Дамировна ПНК 20 0 Теор.осн.орг.обуч. в нач.кл. Лекция 12 12 12 0 0,0 0 30.12.2024 100
84.Хикматуллина Алия Дамировна ПНК 20 1 Осн.орг.внеуроч.работы Лекция 12 12 12 0 0,0 0 30.12.2024 100
85.Хикматуллина Алия Дамировна ПНК 20 0 Осн.орг.внеуроч.работы Лекция 10 10 10 0 0,0 0 30.12.2024 100
86.Хикматуллина Алия Дамировна ПНК 20 1 Уч.прак. УП.02 Практика 18 18 18 0 0,0 0 30.12.2024 100
87.Хикматуллина Алия Дамировна ПНК 20 2 Уч.прак. УП.02 Практика 18 18 18 0 0,0 0 30.12.2024 100
88.Хикматуллина Алия Дамировна ПНК 20 2 Теор.осн.орг.обуч. в нач.кл. Практика 12 3 4 8 0,5 0 30.06.2025 33
89.Хикматуллина Алия Дамировна ПНК 20 2 Уч.прак. УП.01 Лекция 8 2 0 8 0,5 0 30.06.2025 0
90.Хикматуллина Алия Дамировна ПНК 20 1 Уч.прак. УП.02 Лекция 24 6 0 24 1,4 0 30.06.2025 0
91.Хикматуллина Алия Дамировна ПНК 20 2 Уч.прак. УП.02 Лекция 24 6 0 24 1,4 0 30.06.2025 0
92.Хикматуллина Алия Дамировна ПНК 20 1 Уч.прак. УП.01 Лекция 8 2 0 8 0,5 0 30.06.2025 0
93.Хикматуллина Алия Дамировна ПНК 20 0 Осн.орг.внеуроч.работы Лекция 14 4 10 4 0,2 0 30.06.2025 71
94.Хикматуллина Алия Дамировна ПНК 20 1 Осн.орг.внеуроч.работы Практика 10 3 6 4 0,2 0 30.06.2025 60
95.Хикматуллина Алия Дамировна ПНК 20 2 Осн.орг.внеуроч.работы Практика 10 3 6 4 0,2 0 30.06.2025 60
96.Хикматуллина Алия Дамировна ПНК 20 0 Теор.осн.орг.обуч. в нач.кл. Лекция 12 3 8 4 0,2 0 30.06.2025 67
97.Хикматуллина Алия Дамировна ПНК 20 1 Теор.осн.орг.обуч. в нач.кл. Практика 12 3 4 8 0,5 0 30.06.2025 33
98.Яруллина Светлана Тагировна ПНК 20 1 Прак.курс ин.(англ.) яз. Практика 58 59 58 0 0,0 0 30.12.2024 100
99.Яруллина Светлана Тагировна ПНК 20 2 Прак.курс ин.(англ.) яз. Практика 58 59 58 0 0,0 0 30.12.2024 100
100.Яруллина Светлана Тагировна ПНК 20 2 Прак.курс ин.(англ.) яз. Практика 54 14 14 40 2,5 0 30.06.2025 26
101.Яруллина Светлана Тагировна ПНК 20 1 Прак.курс ин.(англ.) яз. Практика 54 14 12 42 2,6 0 30.06.2025 22

 

Обновлено: 13.02.2025 в 17:17.