![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | |||
29.09.2025 Пн | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
30.09.2025 Вт | 1 | |||
2 | ||||
3 | ДО 37 а/з Прак.по муз.ритмике и основ.хореог. | |||
4 | ДО 37 а/з Прак.по муз.ритмике и основ.хореог. | |||
5 | ||||
6 | ||||
01.10.2025 Ср | 1 | |||
2 | ДО 27 2/305 Возр. анатомия,физиология и гигиена | |||
3 | ПНК 20 2/206 Возр. анатомия,физиология и гигиена | |||
4 | ||||
5 | заоч ДО 217 Арлекино Прак.по муз.ритмике и основ.хореог. | |||
6 | ||||
02.10.2025 Чт | 1 | ПНК 20 1/307 Возр. анатомия,физиология и гигиена | ||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
03.10.2025 Пт | 1 | ПНК 21 2/302 Возр. анатомия,физиология и гигиена | ||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ДО 37 а/з Прак.по муз.ритмике и основ.хореог. | |||
6 | ДО 37 а/з Прак.по муз.ритмике и основ.хореог. | |||
04.10.2025 Сб | 1 | КП 26 Возр. анатомия,физиология и гигиена | ||
2 | СДО 26 Возр. анатомия,физиология и гигиена | |||
3 | ПДО 24 Возр. анатомия,физиология и гигиена | |||
4 | ПДО 44 Самоорг.и техн.проф.-личн.роста | |||
5 | ||||
6 | ||||
05.10.2025 Вс | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 |