|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | |||
18.11.2024 Пн | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
19.11.2024 Вт | 1 | ДО 27 1/203 Возр. анатомия,физиология и гигиена | ||
2 | ПНК 21 Юкр.уг. Возр. анатомия,физиология и гигиена | |||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ДО 37 а/з Прак.по муз.ритмике и основ.хореог. | |||
6 | ||||
20.11.2024 Ср | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ДО 37 а/з Прак.по муз.ритмике и основ.хореог. | |||
6 | заоч ДО 117 2/101 Возр. анатомия,физиология и гигиена | |||
21.11.2024 Чт | 1 | |||
2 | ||||
3 | ПНК 20 2/202 Возр. анатомия,физиология и гигиена | |||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
22.11.2024 Пт | 1 | |||
2 | СДО 16 1/308 Возр. анатомия,физиология и гигиена | |||
3 | ДО 17 2/101 Возр. анатомия,физиология и гигиена | |||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
23.11.2024 Сб | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
24.11.2024 Вс | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 |