|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | |||
20.01.2025 Пн | 1 | ПНК 10 2/303 Возр. анатомия,физиология и гигиена | ||
2 | ||||
3 | ПДО 24 ч/з Возр. анатомия,физиология и гигиена | |||
4 | ПНК 20 4/301 Самоорг.и техн.проф.-личн.роста | |||
5 | ||||
6 | ||||
21.01.2025 Вт | 1 | ПНК 20 1/211 Самоорг.и техн.проф.-личн.роста | ||
2 | ДО 27 1/211 ТиМ.осн.проект.обр.проц. в гр.д.ран.возр. | |||
3 | ДО 27 4/301 ТиМ.осн.проект.обр.проц. в гр.д.ран.возр. | |||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
22.01.2025 Ср | 1 | ПНК 21 1/201 Самоорг.и техн.проф.-личн.роста | ||
2 | ||||
3 | ПНК 21 1/306 Самоорг.и техн.проф.-личн.роста | |||
4 | ПНК 21 1/104 Возр. анатомия,физиология и гигиена | |||
5 | ||||
6 | ||||
23.01.2025 Чт | 1 | ДО 27 1/201 Возр. анатомия,физиология и гигиена | ||
2 | ||||
3 | ПНК 11 1/307 Возр. анатомия,физиология и гигиена | |||
4 | ПНК 20 1/307 Возр. анатомия,физиология и гигиена | |||
5 | СДО 46 1/307 Организ.обуч.в условиях инклюзив. | |||
6 | ||||
24.01.2025 Пт | 1 | |||
2 | ||||
3 | СДО 16 ч/з Возр. анатомия,физиология и гигиена | |||
4 | ||||
5 | СДО 46 1/306 Организ.обуч.в условиях инклюзив. | |||
6 | ||||
25.01.2025 Сб | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
26.01.2025 Вс | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 |