![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | |||
26.05.2025 Пн | 1 | ПНК 10 2/103 Возр. анатомия,физиология и гигиена | ||
2 | ||||
3 | ДО 27 1/307 Экзамен | |||
4 | ДО 27 1/307 Экзамен | |||
5 | ||||
6 | ||||
27.05.2025 Вт | 1 | ПНК 11 2/303 Возр. анатомия,физиология и гигиена | ||
2 | ДО 17 2/303 Возр. анатомия,физиология и гигиена | |||
3 | ПНК 20 1/307 Возр. анатомия,физиология и гигиена | |||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
28.05.2025 Ср | 1 | ПНК 20 1/209 Самоорг.и техн.проф.-личн.роста | ||
2 | ||||
3 | ПНК 10 2/305 Возр. анатомия,физиология и гигиена | |||
4 | ПНК 20 1/305 Самоорг.и техн.проф.-личн.роста | |||
5 | ||||
6 | ||||
29.05.2025 Чт | 1 | Переподготовка СДО 116 1/211 Мед.-биол.осн.здоровья | ||
2 | ПНК 21 1/310 Самоорг.и техн.проф.-личн.роста | |||
3 | ПНК 21 1/310 Самоорг.и техн.проф.-личн.роста | |||
4 | ПДО 24 1/201 Возр. анатомия,физиология и гигиена | |||
5 | ||||
6 | ||||
30.05.2025 Пт | 1 | |||
2 | ДО 27 2/209 ТиМ.осн.проект.обр.проц. в гр.д.ран.возр. | |||
3 | ДО 27 2/209 ТиМ.осн.проект.обр.проц. в гр.д.ран.возр. | |||
4 | ДО 27 1/211 ТиМ.осн.проект.обр.проц. в гр.д.ран.возр. | |||
5 | ||||
6 | ||||
31.05.2025 Сб | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
01.06.2025 Вс | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 |