![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | |||
31.03.2025 Пн | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
01.04.2025 Вт | 1 | ПНК 21 1/308 Возр. анатомия,физиология и гигиена | ||
2 | заоч ДО 117 1/308 Возр. анатомия,физиология и гигиена | |||
3 | ДО 17 1/308 Возр. анатомия,физиология и гигиена | |||
4 | ПНК 20 1/306 Самоорг.и техн.проф.-личн.роста | |||
5 | ||||
6 | ||||
02.04.2025 Ср | 1 | ПНК 20 2/101 Возр. анатомия,физиология и гигиена | ||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ДО 27 1/209 ТиМ.осн.проект.обр.проц. в гр.д.ран.возр. | |||
6 | ||||
03.04.2025 Чт | 1 | |||
2 | Переподготовка СДО 116 1/310 Мед.-биол.осн.здоровья | |||
3 | ПНК 20 2/209 Самоорг.и техн.проф.-личн.роста | |||
4 | ДО 27 2/209 ТиМ.осн.проект.обр.проц. в гр.д.ран.возр. | |||
5 | ||||
6 | ||||
04.04.2025 Пт | 1 | ПДО 24 1/307 Возр. анатомия,физиология и гигиена | ||
2 | ПНК 21 4/301 Самоорг.и техн.проф.-личн.роста | |||
3 | ПНК 21 4/301 Самоорг.и техн.проф.-личн.роста | |||
4 | ПНК 20 4/301 Самоорг.и техн.проф.-личн.роста | |||
5 | ПНК 20 4/301 Самоорг.и техн.проф.-личн.роста | |||
6 | ||||
05.04.2025 Сб | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
06.04.2025 Вс | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 |