![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | |||
01.09.2025 Пн | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
02.09.2025 Вт | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
03.09.2025 Ср | 1 | |||
2 | ||||
3 | Тикеева Евгения Васильевна ДО 37 ТиМ экол. обр. дошкольников | |||
4 | Тикеева Евгения Васильевна ДО 37 ТиМ экол. обр. дошкольников | |||
5 | ||||
6 | ||||
04.09.2025 Чт | 1 | |||
2 | ||||
3 | Николаева Елена Петровна КП 36 Дет. лит.по выраз.чтению | |||
4 | Николаева Елена Петровна КП 36 Дет. лит.по выраз.чтению | |||
5 | ||||
6 | ||||
05.09.2025 Пт | 1 | |||
2 | ||||
3 | Тикеева Евгения Васильевна СДО 26 Метод. разв.речи дет.раннего и дошк.возр | |||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
06.09.2025 Сб | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
07.09.2025 Вс | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 |