|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | |||
16.09.2024 Пн | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
17.09.2024 Вт | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | СДО 46 2/307 УП МДК 03.01 | |||
6 | СДО 46 2/209 УП МДК 03.01 | |||
18.09.2024 Ср | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | СДО 46 1/211 УП МДК 03.02 | |||
5 | СДО 46 1/211 УП МДК 03.02 | |||
6 | СДО 46 1/201 МО различ.видов деят. с задержкой псих.разв. | |||
19.09.2024 Чт | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | СДО 46 1/201 МО различ.видов деят. с задержкой псих.разв. | |||
20.09.2024 Пт | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | СДО 46 1/201 МО различ.видов деят. с задержкой псих.разв. | |||
6 | СДО 46 1/201 МО различ.видов деят. с задержкой псих.разв. | |||
21.09.2024 Сб | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | СДО 46 1/301 МО различ.видов деят-ти с нар.интел. | |||
5 | ||||
6 | ||||
22.09.2024 Вс | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 |