![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
12.04.2021 Пн | 1 | Цой М.Х. ГД 2-19 Математика | |
2 | Масагутова А.К. ПНК 10 Астрономия | ||
3 | Масагутова А.К. ИСС 19 Астрономия | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
13.04.2021 Вт | 1 | Масагутова А.К. ДО 118 Астрономия | |
2 | Масагутова А.К. ДО 17 Астрономия | ||
3 | Масагутова А.К. СДО 16 Астрономия | ||
4 | Масагутова А.К. ИСП 111 Физика | ||
5 | |||
6 | |||
14.04.2021 Ср | 1 | Масагутова А.К. ДОУ 13 Астрономия | |
2 | Масагутова А.К. ГД 111-20 Астрономия | ||
3 | Масагутова А.К. Д 1-20 Астрономия | ||
4 | Масагутова А.К. ДОУ 113 Астрономия | ||
5 | |||
6 | |||
15.04.2021 Чт | 1 | Масагутова А.К. ИСП 111 Астрономия | |
2 | Масагутова А.К. ГД 1-20 Астрономия | ||
3 | Масагутова А.К. ИСП 11 Астрономия | ||
4 | Масагутова А.К. ДО 117 Астрономия | ||
5 | |||
6 | |||
16.04.2021 Пт | 1 | Масагутова А.К. ГД 2-19 Естествознание | |
2 | Масагутова А.К. ССА 119 Астрономия | ||
3 | Масагутова А.К. ИСС 19 Астрономия | ||
4 | Масагутова А.К. ДОУ 114 Астрономия | ||
5 | |||
6 | |||
17.04.2021 Сб | 1 | ||
2 | Масагутова А.К. ГД 2-19 Естествознание | ||
3 | Масагутова А.К. М-1-20 Астрономия | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
18.04.2021 Вс | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 |