![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
12.04.2021 Пн | 1 | ПД 219 104/2 Администр.право | |
2 | ПД 28 104/2 Администр.право | ||
3 | ПД 219 104/2 Угол.процесс | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
13.04.2021 Вт | 1 | ПД 218 103/2 Администр.право | |
2 | ПД 219 103/2 Криминология | ||
3 | ПСА 218 206/2 Уголовное право | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
14.04.2021 Ср | 1 | ПСА 218 103/2 Практ.по прим.норм угол-проц.законод. | |
2 | ПСА 218 305/1 Администр.право | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
15.04.2021 Чт | 1 | ||
2 | ПД 219 103/2 Криминология | ||
3 | ПСА 218 103/2 Угол.процесс | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
16.04.2021 Пт | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
17.04.2021 Сб | 1 | ||
2 | ПД 219 103/2 Угол.процесс | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
18.04.2021 Вс | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 |