![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
16.05.2022 Пн | 1 | Д25 203/3 Черчение и перспектива | |
2 | |||
3 | Р-21 110/3 Разраб.творч.концепции | ||
4 | Р-21 103/3 Учебная практика | ||
5 | Р-31 110/3 Разраб.творч.концепции | ||
6 | |||
17.05.2022 Вт | 1 | ||
2 | |||
3 | Д25 203/3 Черчение и перспектива | ||
4 | Р-21 105/3 Учебная практика | ||
5 | |||
6 | |||
18.05.2022 Ср | 1 | Р-31 105/3 Учебная практика УП.01 | |
2 | |||
3 | Р-21 105/3 Учебная практика | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
19.05.2022 Чт | 1 | Р-21 203/3 Орг.деят по прод.товаров | |
2 | Р-21 104/3 Учебная практика | ||
3 | |||
4 | Р-21 М5 Разраб.творч.концепции | ||
5 | Р-31 М5 Разраб.творч.концепции | ||
6 | |||
20.05.2022 Пт | 1 | ||
2 | |||
3 | Р-21 210/3 Орг.деят по прод.товаров | ||
4 | Р-21 210/3 Консультация | ||
5 | Р-31 105/3 Учебная практика УП.01 | ||
6 | |||
21.05.2022 Сб | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
22.05.2022 Вс | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 |