![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | |||
13.10.2025 Пн | 1 | Р 312 Разраб.творч.концепции | ||
2 | Р 312 Разраб.творч.концепции | |||
3 | Р 311 Разраб.творч.концепции | |||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
14.10.2025 Вт | 1 | Р 21 М4 Рекламная деятельность | ||
2 | Р 21 М4 Уч.практ ПМ.01 | |||
3 | Д 215 3/111 Основы черч. и начерт. геом. | |||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
15.10.2025 Ср | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
16.10.2025 Чт | 1 | |||
2 | Р 21 3/104 Уч.практ ПМ.01 | |||
3 | Р 311 3/201 Разраб.творч.концепции | |||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
17.10.2025 Пт | 1 | Р 21 3/104 Рекламная деятельность | ||
2 | Р 21 М4 Анализ цел. аудит., рынка и конкр. | |||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
18.10.2025 Сб | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
19.10.2025 Вс | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 |