Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: ССА 29

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Агибалова Кристина Евгеньевна ССА 29 0 Код будущего 1_О Лекция 18 18 20 -2 0,0 0 31.12.2025 111
2.Агибалова Кристина Евгеньевна ССА 29 0 Компьютерные сети Лекция 30 30 30 0 0,0 0 31.12.2025 100
3.Агибалова Кристина Евгеньевна ССА 29 0 Код будущего 2_О Лекция 16 8 10 6 0,3 0 30.06.2026 62
4.Агибалова Кристина Евгеньевна ССА 29 2 Инф.технологии Лекция 40 5 2 38 2,5 0 30.06.2026 5
5.Агибалова Кристина Евгеньевна ССА 29 0 Код будущего 3_О Лекция 16 2 0 16 1,1 0 30.06.2026 0
6.Агибалова Кристина Евгеньевна ССА 29 0 Компьютерные сети Лекция 28 3 0 28 1,8 0 30.06.2026 0
7.Агибалова Кристина Евгеньевна ССА 29 1 Компьютерные сети Лекция 44 5 0 44 2,8 0 30.06.2026 0
8.Агибалова Кристина Евгеньевна ССА 29 2 Инф.технологии Практика 30 30 30 0 0,0 0 31.12.2025 100
9.Агибалова Кристина Евгеньевна ССА 29 1 Компьютерные сети Практика 34 34 34 0 0,0 0 31.12.2025 100
10.Бадамшина Ляйсан Газинуровна ССА 29 0 Классный час Лекция 2 2 2 0 0,0 0 31.12.2025 100
11.Бадамшина Ляйсан Газинуровна ССА 29 0 Биология Лекция 22 22 22 0 0,0 0 31.12.2025 100
12.Бадамшина Ляйсан Газинуровна ССА 29 0 Физическая культура Лекция 32 32 32 0 0,0 0 31.12.2025 100
13.Бадамшина Ляйсан Газинуровна ССА 29 0 Физическая культура Лекция 42 5 2 40 2,4 0 30.06.2026 5
14.Бирюков Андрей Викторович ССА 29 1 Архит.аппар.средств Практика 40 40 40 0 0,0 0 31.12.2025 100
15.Бирюков Андрей Викторович ССА 29 1 Опер.сист.и среды Практика 16 16 16 0 0,0 0 31.12.2025 100
16.Бирюков Андрей Викторович ССА 29 0 Опер.сист.и среды Лекция 6 6 6 0 0,0 0 31.12.2025 100
17.Бирюков Андрей Викторович ССА 29 0 Архит.аппар.средств Лекция 22 22 22 0 0,0 0 31.12.2025 100
18.Бирюков Андрей Викторович ССА 29 1 Экзамен Лекция 4 4 4 0 0,0 0 31.12.2025 100
19.Бирюков Андрей Викторович ССА 29 1 Опер.сист.и среды Лекция 52 6 2 50 2,5 0 30.06.2026 4
20.Бирюков Андрей Викторович ССА 29 0 Опер.сист.и среды Лекция 14 2 2 12 0,6 0 30.06.2026 14
21.Вахитова Гузель Ришатовна ССА 29 0 Экзамен Лекция 4 4 2 2 14,0 0 31.12.2025 50
22.Вахитова Гузель Ришатовна ССА 29 0 Дискрет.матем.с элем.мат.лог. Лекция 54 54 54 0 0,0 0 31.12.2025 100
23.Гаврилова Дарья Сергеевна ССА 29 0 Химия Лекция 22 22 22 0 0,0 0 31.12.2025 100
24.Гаврилова Дарья Сергеевна ССА 29 0 Химия Лекция 22 3 2 20 1,0 0 30.06.2026 9
25.Дмитриев Никита Александрович ССА 29 2 Архит.аппар.средств Лекция 40 40 40 0 0,0 0 31.12.2025 100
26.Дмитриев Никита Александрович ССА 29 2 Опер.сист.и среды Лекция 16 16 16 0 0,0 0 31.12.2025 100
27.Дмитриев Никита Александрович ССА 29 2 Экзамен Лекция 4 4 4 0 0,0 0 31.12.2025 100
28.Дмитриев Никита Александрович ССА 29 2 Опер.сист.и среды Лекция 52 6 2 50 2,6 0 30.06.2026 4
29.Иванова Екатерина Владиславовна ССА 29 0 Биология Лекция 32 4 2 30 1,5 0 30.06.2026 6
30.Иванова Людмила Алексеевна ССА 29 0 Осн.алгорит.и програм. Лекция 8 8 8 0 0,0 0 31.12.2025 100
31.Иванова Людмила Алексеевна ССА 29 0 Эл.высш.мат-ки Лекция 50 50 50 0 0,0 0 31.12.2025 100
32.Иванова Людмила Алексеевна ССА 29 1 Осн.алгорит.и програм. Лекция 24 24 24 0 0,0 0 31.12.2025 100
33.Иванова Людмила Алексеевна ССА 29 0 Эл.высш.мат-ки Лекция 40 5 2 38 1,9 0 30.06.2026 5
34.Иванова Людмила Алексеевна ССА 29 0 Теория вероят. и матем. статистика Лекция 54 7 2 52 2,7 0 30.06.2026 4
35.Иванова Людмила Алексеевна ССА 29 1 Осн.алгорит.и програм. Лекция 32 4 0 32 1,6 0 30.06.2026 0
36.Иванова Людмила Алексеевна ССА 29 0 Осн.алгорит.и програм. Лекция 4 0 0 4 0,2 0 30.06.2026 0
37.Калимуллин Рустам Аликович ССА 29 1 Тех.монтаж.телеком.оборуд Лекция 60 60 60 0 0,0 0 31.12.2025 100
38.Калимуллин Рустам Аликович ССА 29 1 Тех.монтаж.телеком.оборуд Лекция 28 3 0 28 1,5 0 30.06.2026 0
39.Мухамедьярова Любовь Рамилевна ССА 29 2 Осн.проект БД Лекция 16 16 16 0 0,0 0 31.12.2025 100
40.Мухамедьярова Любовь Рамилевна ССА 29 2 Осн.алгорит.и програм. Лекция 24 24 24 0 0,0 0 31.12.2025 100
41.Мухамедьярова Любовь Рамилевна ССА 29 2 Осн.алгорит.и програм. Лекция 32 4 2 30 1,5 0 30.06.2026 6
42.Мухамедьярова Любовь Рамилевна ССА 29 2 Осн.проект БД Лекция 24 3 0 24 1,2 0 30.06.2026 0
43.Никитин Сергей Иванович ССА 29 0 Русский язык и КР Лекция 36 4 0 36 1,8 0 30.06.2026 0
44.Савельев Сергей Васильевич ССА 29 0 Техн.физ.уровня передачи данных Лекция 22 3 2 20 1,1 0 30.06.2026 9
45.Савельев Сергей Васильевич ССА 29 1 Техн.физ.уровня передачи данных Лекция 40 5 0 40 2,2 0 30.06.2026 0
46.Салихова Эльвира Рашитовна ССА 29 0 Иностр. яз. в проф. деят. Лекция 12 12 12 0 0,0 0 31.12.2025 100
47.Салихова Эльвира Рашитовна ССА 29 0 Иностр. яз. в проф. деят. Лекция 10 1 2 8 0,4 0 30.06.2026 20
48.Стрельцов Даниил Арсеньевич ССА 29 1 Уч. прак. УП.04 Лекция 50 50 50 0 0,0 0 31.12.2025 100
49.Стрельцов Даниил Арсеньевич ССА 29 2 Компьютерные сети Лекция 34 34 34 0 0,0 0 31.12.2025 100
50.Стрельцов Даниил Арсеньевич ССА 29 1 Уч. прак. УП.04 Лекция 58 7 0 58 2,9 0 30.06.2026 0
51.Стрельцов Даниил Арсеньевич ССА 29 2 Компьютерные сети Лекция 44 5 0 44 2,2 0 30.06.2026 0
52.Титоренко Дмитрий Александрович ССА 29 0 Тех.монтаж.телеком.оборуд Лекция 26 26 26 0 0,0 0 31.12.2025 100
53.Титоренко Дмитрий Александрович ССА 29 2 Уч. прак. УП.04 Лекция 50 50 50 0 0,0 0 31.12.2025 100
54.Титоренко Дмитрий Александрович ССА 29 2 Тех.монтаж.телеком.оборуд Лекция 60 60 60 0 0,0 0 31.12.2025 100
55.Титоренко Дмитрий Александрович ССА 29 2 Техн.физ.уровня передачи данных Лекция 40 5 0 40 2,1 0 30.06.2026 0
56.Титоренко Дмитрий Александрович ССА 29 0 Тех.монтаж.телеком.оборуд Лекция 4 0 0 4 0,2 0 30.06.2026 0
57.Титоренко Дмитрий Александрович ССА 29 1 Уч.прак. УП.01 Лекция 36 4 0 36 1,9 0 30.06.2026 0
58.Титоренко Дмитрий Александрович ССА 29 2 Тех.монтаж.телеком.оборуд Лекция 28 3 0 28 1,5 0 30.06.2026 0
59.Титоренко Дмитрий Александрович ССА 29 2 Уч.прак. УП.01 Лекция 36 4 0 36 1,9 0 30.06.2026 0
60.Титоренко Дмитрий Александрович ССА 29 2 Уч. прак. УП.04 Лекция 58 7 0 58 3,0 0 30.06.2026 0
61.Титоренко Дмитрий Александрович ССА 29 0 Произв.практ ПП.04 Лекция 72 9 0 72 3,8 0 30.06.2026 0
62.Торгашов Алексей Владимирович ССА 29 0 История России Лекция 16 16 16 0 0,0 0 31.12.2025 100
63.Торгашов Алексей Владимирович ССА 29 0 История России Лекция 16 2 2 14 0,7 0 30.06.2026 12
64.Хаертдинова Гузель Ахсановна ССА 29 1 Инф.технологии Лекция 30 30 30 0 0,0 0 31.12.2025 100
65.Хаертдинова Гузель Ахсановна ССА 29 1 Инф.технологии Лекция 40 5 2 38 2,7 0 30.06.2026 5
66.Хасанова Алима Исянбаевна ССА 29 0 Осн.проект БД Лекция 14 14 14 0 0,0 0 31.12.2025 100
67.Хасанова Алима Исянбаевна ССА 29 1 Осн.проект БД Лекция 16 16 16 0 0,0 0 31.12.2025 100
68.Хасанова Алима Исянбаевна ССА 29 0 Осн.проект БД Лекция 8 1 0 8 0,4 0 30.06.2026 0
69.Хасанова Алима Исянбаевна ССА 29 1 Осн.проект БД Лекция 24 3 0 24 1,2 0 30.06.2026 0

 

Обновлено: 21.01.2026 в 15:34.