|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | |||
09.09.2024 Пн | 1 | |||
2 | КП 26 2/305 Математика с МП | |||
3 | ПНК 20 2/305 Теор.осн. нач.курса матем. с МП | |||
4 | КП 46 2/305 Теор.осн. нач.курса матем. с МП | |||
5 | ПНК 30 2/305 Дет. и мол.общ.об-я | |||
6 | ||||
10.09.2024 Вт | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ПНК 30 1/211 Мет.обуч.техн. с прак. | |||
6 | ПНК 30 2/305 Осн.орг.внеуроч.работы | |||
11.09.2024 Ср | 1 | |||
2 | ||||
3 | КП 26 2/305 Математика с МП | |||
4 | ПНК 30 1/211 Мет.обуч.техн. с прак. | |||
5 | ПНК 30 1/211 Мет.обуч.техн. с прак. | |||
6 | ||||
12.09.2024 Чт | 1 | |||
2 | ПНК 20 2/305 Теор.осн. нач.курса матем. с МП | |||
3 | КП 46 1/211 Метод. обуч. продукт.видам деят. с практ. | |||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
13.09.2024 Пт | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | КП 46 1/211 Теор.осн. нач.курса матем. с МП | |||
5 | ПНК 30 1/211 Мет.обуч.техн. с прак. | |||
6 | ||||
14.09.2024 Сб | 1 | |||
2 | КП 46 1/211 Теор.осн. нач.курса матем. с МП | |||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
15.09.2024 Вс | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 |