![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | |||
31.03.2025 Пн | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
01.04.2025 Вт | 1 | КП 26 1/211 Математика с МП | ||
2 | КП 26 1/211 Уч.прак. УП.01 | |||
3 | ПНК 30 1/211 Уч. прак. УП.02 | |||
4 | ПНК 30 1/211 Уч. прак. УП.02 | |||
5 | ПНК 30 1/211 Уч. прак. УП.02 | |||
6 | ПНК 30 1/211 Уч. прак. УП.02 | |||
02.04.2025 Ср | 1 | |||
2 | ||||
3 | ПНК 30 1/211 Уч. прак. УП.02 | |||
4 | ПНК 30 1/211 Уч. прак. УП.02 | |||
5 | ПНК 30 1/211 Уч. прак. УП.02 | |||
6 | ПНК 30 1/211 Уч. прак. УП.02 | |||
03.04.2025 Чт | 1 | |||
2 | ПНК 20 1/211 Теор.осн. нач.курса матем. с МП | |||
3 | ПНК 20 1/211 Мет.обуч.техн. с прак. | |||
4 | ПНК 20 1/211 Теор.осн. нач.курса матем. с МП | |||
5 | ПНК 20 1/211 Мет.обуч.техн. с прак. | |||
6 | ПНК 30 1/211 Уч. прак. УП.02 | |||
04.04.2025 Пт | 1 | |||
2 | ||||
3 | КП 26 1/211 Математика с МП | |||
4 | ПНК 30 1/209 Уч. прак. УП.02 | |||
5 | ПНК 30 1/209 Уч. прак. УП.02 | |||
6 | ||||
05.04.2025 Сб | 1 | ПНК 30 1/211 Уч. прак. УП.02 | ||
2 | КП 26 1/211 Уч.прак. УП.01 | |||
3 | ||||
4 | КП 46 1/209 Теор.осн. нач.курса матем. с МП | |||
5 | ||||
6 | ||||
06.04.2025 Вс | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 |