![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
04.12.2023 Пн | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
05.12.2023 Вт | 1 | ||
2 | ДОУ 33 1/209 Управление персоналом | ||
3 | Р 41 1/209 Менедж. и эк. осн. рек. деят. | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
06.12.2023 Ср | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | ДОУ 33 1/210 Управление персоналом | ||
6 | ПСА 318 1/201 Управление персоналом | ||
07.12.2023 Чт | 1 | ||
2 | |||
3 | ДОУ 33 1/210 Управление персоналом | ||
4 | ДОУ 23 1/210 Менеджмент | ||
5 | |||
6 | |||
08.12.2023 Пт | 1 | ||
2 | ДОУ 23 3/207 Менеджмент | ||
3 | ДОУ 23 3/207 Менеджмент | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
09.12.2023 Сб | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
10.12.2023 Вс | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 |