![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | |||
31.03.2025 Пн | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
01.04.2025 Вт | 1 | заоч ДО 117 заоч Ю 118 1/209 Цифровая самопрезентация | ||
2 | ПНК 20 1/209 Цифровая самопрезентация | |||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
02.04.2025 Ср | 1 | |||
2 | ||||
3 | заоч ДО 117 заоч Ю 118 1/209 Цифровая самопрезентация | |||
4 | ДО 27 1/209 Цифровая самопрезентация | |||
5 | ||||
6 | ||||
03.04.2025 Чт | 1 | заоч ДО 117 заоч Ю 118 1/209 Цифровая самопрезентация | ||
2 | ПНК 21 1/209 Теор.осн. нач.курса матем. с МП | |||
3 | ПНК 21 1/209 Теор.осн. нач.курса матем. с МП | |||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
04.04.2025 Пт | 1 | ПНК 20 1/209 Цифровая самопрезентация | ||
2 | ПНК 21 1/209 Цифровая самопрезентация | |||
3 | ПНК 21 1/209 Цифровая самопрезентация | |||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
05.04.2025 Сб | 1 | КП 26 1/209 Цифровая самопрезентация | ||
2 | ДО 27 1/209 Цифровая самопрезентация | |||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
06.04.2025 Вс | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 |