|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | |||
09.09.2024 Пн | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
10.09.2024 Вт | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ПНК 40 1/209 Теор.осн. нач.курса матем. с МП | |||
6 | ||||
11.09.2024 Ср | 1 | |||
2 | ||||
3 | ПНК 21 1/209 Теор.осн. нач.курса матем. с МП | |||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
12.09.2024 Чт | 1 | ПНК 21 1/209 Теор.осн. нач.курса матем. с МП | ||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
13.09.2024 Пт | 1 | |||
2 | ||||
3 | ПНК 40 1/209 ТиМ осн.деят.кл.рук. | |||
4 | ПНК 30 1/209 Теор.осн. нач.курса матем. с МП | |||
5 | ПНК 40 1/209 Теор.осн. нач.курса матем. с МП | |||
6 | ПНК 40 1/209 Теор.осн. нач.курса матем. с МП | |||
14.09.2024 Сб | 1 | |||
2 | ПНК 21 1/209 Теор.осн. нач.курса матем. с МП | |||
3 | ПНК 40 4/301 Теор.осн. нач.курса матем. с МП | |||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
15.09.2024 Вс | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 |