Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Исмагилова Альбина Венеровна

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Исмагилова Альбина Венеровна ДО 27 1 Цифровая самопрезентация Лекция 14 14 14 0 0,0 0 30.12.2024 100
2.Исмагилова Альбина Венеровна ДО 27 2 Цифровая самопрезентация Лекция 14 14 14 0 0,0 0 30.12.2024 100
3.Исмагилова Альбина Венеровна ДО 27 2 Цифровая самопрезентация Лекция 16 13 16 0 0,0 0 30.06.2025 100
4.Исмагилова Альбина Венеровна ДО 27 1 Цифровая самопрезентация Лекция 16 13 16 0 0,0 0 30.06.2025 100
5.Исмагилова Альбина Венеровна заоч ДО 117 0 Цифровая самопрезентация Лекция 8 7 8 0 0,0 0 30.06.2025 100
6.Исмагилова Альбина Венеровна заоч Ю 118 0 Цифровая самопрезентация Лекция 8 7 8 0 0,0 0 30.06.2025 100
7.Исмагилова Альбина Венеровна КП 26 1 Цифровая самопрезентация Лекция 14 14 14 0 0,0 0 30.12.2024 100
8.Исмагилова Альбина Венеровна КП 26 2 Цифровая самопрезентация Лекция 14 14 14 0 0,0 0 30.12.2024 100
9.Исмагилова Альбина Венеровна КП 26 1 Цифровая самопрезентация Лекция 18 15 16 2 0,7 0 30.06.2025 89
10.Исмагилова Альбина Венеровна КП 26 2 Цифровая самопрезентация Лекция 18 15 16 2 0,7 0 30.06.2025 89
11.Исмагилова Альбина Венеровна ПДО 24 2 Цифровая самопрезентация Лекция 16 16 16 0 0,0 0 30.12.2024 100
12.Исмагилова Альбина Венеровна ПДО 24 1 Цифровая самопрезентация Лекция 16 16 16 0 0,0 0 30.12.2024 100
13.Исмагилова Альбина Венеровна ПДО 24 2 Цифровая самопрезентация Практика 16 13 16 0 0,0 0 30.06.2025 100
14.Исмагилова Альбина Венеровна ПДО 24 1 Цифровая самопрезентация Практика 16 13 16 0 0,0 0 30.06.2025 100
15.Исмагилова Альбина Венеровна ПНК 20 2 Цифровая самопрезентация Практика 16 16 16 0 0,0 0 30.12.2024 100
16.Исмагилова Альбина Венеровна ПНК 20 1 Цифровая самопрезентация Практика 16 16 16 0 0,0 0 30.12.2024 100
17.Исмагилова Альбина Венеровна ПНК 20 2 Цифровая самопрезентация Практика 16 13 10 6 2,1 0 30.06.2025 62
18.Исмагилова Альбина Венеровна ПНК 20 1 Цифровая самопрезентация Практика 16 13 10 6 2,1 0 30.06.2025 62
19.Исмагилова Альбина Венеровна ПНК 21 2 Произв.практ ПП.01 Лекция 54 44 54 0 0,0 0 30.06.2025 100
20.Исмагилова Альбина Венеровна ПНК 21 2 Произв.практ ПП.02 Лекция 18 15 18 0 0,0 0 30.06.2025 100
21.Исмагилова Альбина Венеровна ПНК 21 0 Теор.осн. нач.курса матем. с МП Лекция 18 18 18 0 0,0 0 30.12.2024 100
22.Исмагилова Альбина Венеровна ПНК 21 1 Теор.осн. нач.курса матем. с МП Лекция 32 32 32 0 0,0 0 30.12.2024 100
23.Исмагилова Альбина Венеровна ПНК 21 2 Теор.осн. нач.курса матем. с МП Лекция 32 32 32 0 0,0 0 30.12.2024 100
24.Исмагилова Альбина Венеровна ПНК 21 1 Цифровая самопрезентация Практика 16 16 16 0 0,0 0 30.12.2024 100
25.Исмагилова Альбина Венеровна ПНК 21 2 Цифровая самопрезентация Практика 16 16 16 0 0,0 0 30.12.2024 100
26.Исмагилова Альбина Венеровна ПНК 21 1 Уч.прак. УП.01 Лекция 4 3 4 0 0,0 0 30.06.2025 100
27.Исмагилова Альбина Венеровна ПНК 21 0 Теор.осн. нач.курса матем. с МП Лекция 16 13 14 2 0,7 0 30.06.2025 88
28.Исмагилова Альбина Венеровна ПНК 21 2 Теор.осн. нач.курса матем. с МП Практика 32 26 24 8 2,8 0 30.06.2025 75
29.Исмагилова Альбина Венеровна ПНК 21 1 Теор.осн. нач.курса матем. с МП Практика 32 26 26 6 2,1 0 30.06.2025 81
30.Исмагилова Альбина Венеровна ПНК 21 1 Цифровая самопрезентация Практика 16 13 10 6 2,1 0 30.06.2025 62
31.Исмагилова Альбина Венеровна ПНК 21 2 Цифровая самопрезентация Практика 16 13 10 6 2,1 0 30.06.2025 62
32.Исмагилова Альбина Венеровна ПНК 21 2 Уч.прак. УП.01 Лекция 4 3 4 0 0,0 0 30.06.2025 100
33.Исмагилова Альбина Венеровна ПНК 30 0 Произв.практ ПП.01 Лекция 36 36 36 0 0,0 0 30.12.2024 100
34.Исмагилова Альбина Венеровна ПНК 30 2 Произв.практ ПП.02 Лекция 24 24 24 0 0,0 0 30.12.2024 100
35.Исмагилова Альбина Венеровна ПНК 30 0 Экзамен Лекция 12 12 10 2 12,0 0 30.12.2024 83
36.Исмагилова Альбина Венеровна ПНК 30 2 Произв.практ ПП.03 Лекция 36 36 36 0 0,0 0 30.12.2024 100
37.Исмагилова Альбина Венеровна ПНК 30 0 Классный час Лекция 2 2 2 0 0,0 0 30.12.2024 100
38.Исмагилова Альбина Венеровна ПНК 30 2 Произв.практ ПП.02 Лекция 126 103 18 108 73,4 0 30.06.2025 14
39.Исмагилова Альбина Венеровна ПНК 30 2 Произв.практ ПП.03 Лекция 36 30 36 0 0,0 0 30.06.2025 100
40.Исмагилова Альбина Венеровна ПНК 30 2 Произв.практ ПП.01 Лекция 30 25 30 0 0,0 0 30.06.2025 100
41.Исмагилова Альбина Венеровна ПНК 30 1 Теор.осн. нач.курса матем. с МП Лекция 30 30 30 0 0,0 0 30.12.2024 100
42.Исмагилова Альбина Венеровна ПНК 30 0 Теор.осн. нач.курса матем. с МП Лекция 10 10 10 0 0,0 0 30.12.2024 100
43.Исмагилова Альбина Венеровна ПНК 30 2 Теор.осн. нач.курса матем. с МП Лекция 30 30 30 0 0,0 0 30.12.2024 100
44.Исмагилова Альбина Венеровна ПНК 30 1 Теор.осн. нач.курса матем. с МП Лекция 22 18 22 0 0,0 0 30.06.2025 100
45.Исмагилова Альбина Венеровна ПНК 30 2 Теор.осн. нач.курса матем. с МП Лекция 22 18 22 0 0,0 0 30.06.2025 100
46.Исмагилова Альбина Венеровна ПНК 30 0 Теор.осн. нач.курса матем. с МП Лекция 4 3 4 0 0,0 0 30.06.2025 100
47.Исмагилова Альбина Венеровна ПНК 30 0 Русс.яз с МП Лекция 10 8 10 0 0,0 0 30.06.2025 100
48.Исмагилова Альбина Венеровна ПНК 40 0 Произв.практ ПП.01 Практика 108 109 108 0 0,0 0 30.12.2024 100
49.Исмагилова Альбина Венеровна ПНК 40 0 Экзамен Лекция 12 10 12 0 0,0 0 30.06.2025 100
50.Исмагилова Альбина Венеровна ПНК 40 2 Произв.практ ПП.04 Практика 18 15 18 0 0,0 0 30.06.2025 100
51.Исмагилова Альбина Венеровна ПНК 40 0 Произв.практ ПП.03 Практика 36 30 36 0 0,0 0 30.06.2025 100
52.Исмагилова Альбина Венеровна ПНК 40 0 Консультация Лекция 2 2 2 0 0,0 0 30.06.2025 100
53.Исмагилова Альбина Венеровна ПНК 40 1 ТиМ осн.деят.кл.рук. Лекция 26 26 26 0 0,0 0 30.12.2024 100
54.Исмагилова Альбина Венеровна ПНК 40 2 Уч.прак. УП.01 Практика 22 22 22 0 0,0 0 30.12.2024 100
55.Исмагилова Альбина Венеровна ПНК 40 1 Уч.прак. УП.03 Практика 18 18 18 0 0,0 0 30.12.2024 100
56.Исмагилова Альбина Венеровна ПНК 40 2 Уч.прак. УП.03 Практика 18 18 18 0 0,0 0 30.12.2024 100
57.Исмагилова Альбина Венеровна ПНК 40 2 ТиМ осн.деят.кл.рук. Лекция 26 26 26 0 0,0 0 30.12.2024 100
58.Исмагилова Альбина Венеровна ПНК 40 0 ТиМ осн.деят.кл.рук. Лекция 14 14 14 0 0,0 0 30.12.2024 100
59.Исмагилова Альбина Венеровна ПНК 40 2 Теор.осн. нач.курса матем. с МП Лекция 60 61 60 0 0,0 0 30.12.2024 100
60.Исмагилова Альбина Венеровна ПНК 40 1 Уч.прак. УП.03 Практика 18 15 18 0 0,0 0 30.06.2025 100
61.Исмагилова Альбина Венеровна ПНК 40 2 ТиМ осн.деят.кл.рук. Практика 24 20 24 0 0,0 0 30.06.2025 100
62.Исмагилова Альбина Венеровна ПНК 40 1 ТиМ осн.деят.кл.рук. Практика 24 20 24 0 0,0 0 30.06.2025 100
63.Исмагилова Альбина Венеровна ПНК 40 0 ТиМ осн.деят.кл.рук. Лекция 10 8 10 0 0,0 0 30.06.2025 100
64.Исмагилова Альбина Венеровна ПНК 40 2 Уч.прак. УП.03 Практика 18 15 18 0 0,0 0 30.06.2025 100

 

Обновлено: 24.05.2025 в 13:12.