Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Исмагилова Альбина Венеровна

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Исмагилова Альбина Венеровна ДО 27 1 Цифровая самопрезентация Лекция 14 2 0 14 1,0 0 30.12.2024 0
2.Исмагилова Альбина Венеровна ДО 27 2 Цифровая самопрезентация Лекция 14 2 0 14 1,0 0 30.12.2024 0
3.Исмагилова Альбина Венеровна КП 26 2 Цифровая самопрезентация Лекция 14 2 0 14 1,1 0 30.12.2024 0
4.Исмагилова Альбина Венеровна КП 26 1 Цифровая самопрезентация Лекция 14 2 0 14 1,1 0 30.12.2024 0
5.Исмагилова Альбина Венеровна ПДО 24 1 Цифровая самопрезентация Лекция 16 2 0 16 1,2 0 30.12.2024 0
6.Исмагилова Альбина Венеровна ПДО 24 2 Цифровая самопрезентация Лекция 16 2 0 16 1,2 0 30.12.2024 0
7.Исмагилова Альбина Венеровна ПНК 20 2 Цифровая самопрезентация Практика 16 2 0 16 1,2 0 30.12.2024 0
8.Исмагилова Альбина Венеровна ПНК 20 1 Цифровая самопрезентация Практика 16 2 0 16 1,2 0 30.12.2024 0
9.Исмагилова Альбина Венеровна ПНК 21 1 Теор.осн. нач.курса матем. с МП Лекция 32 4 0 32 2,4 0 30.12.2024 0
10.Исмагилова Альбина Венеровна ПНК 21 0 Теор.осн. нач.курса матем. с МП Лекция 18 2 8 10 0,8 0 30.12.2024 44
11.Исмагилова Альбина Венеровна ПНК 21 1 Цифровая самопрезентация Практика 16 2 0 16 1,2 0 30.12.2024 0
12.Исмагилова Альбина Венеровна ПНК 21 2 Цифровая самопрезентация Практика 16 2 0 16 1,2 0 30.12.2024 0
13.Исмагилова Альбина Венеровна ПНК 21 2 Теор.осн. нач.курса матем. с МП Лекция 32 4 0 32 2,4 0 30.12.2024 0
14.Исмагилова Альбина Венеровна ПНК 30 0 Теор.осн. нач.курса матем. с МП Лекция 10 1 4 6 0,4 0 30.12.2024 40
15.Исмагилова Альбина Венеровна ПНК 30 2 Теор.осн. нач.курса матем. с МП Лекция 30 4 0 30 2,2 0 30.12.2024 0
16.Исмагилова Альбина Венеровна ПНК 30 1 Теор.осн. нач.курса матем. с МП Лекция 30 4 0 30 2,2 0 30.12.2024 0
17.Исмагилова Альбина Венеровна ПНК 30 0 Произв.практ ПП.03 Лекция 36 5 0 36 2,6 0 30.12.2024 0
18.Исмагилова Альбина Венеровна ПНК 30 0 Произв.практ ПП.02 Лекция 24 3 0 24 1,7 0 30.12.2024 0
19.Исмагилова Альбина Венеровна ПНК 30 0 Классный час Лекция 2 0 2 0 0,0 0 30.12.2024 100
20.Исмагилова Альбина Венеровна ПНК 30 0 Произв.практ ПП.01 Лекция 36 5 0 36 2,6 0 30.12.2024 0
21.Исмагилова Альбина Венеровна ПНК 40 2 Уч.прак. УП.01 Практика 22 3 0 22 1,6 0 30.12.2024 0
22.Исмагилова Альбина Венеровна ПНК 40 0 ТиМ осн.деят.кл.рук. Лекция 14 2 2 12 0,9 0 30.12.2024 14
23.Исмагилова Альбина Венеровна ПНК 40 0 Произв.практ ПП.01 Практика 108 15 0 108 7,9 0 30.12.2024 0
24.Исмагилова Альбина Венеровна ПНК 40 2 Уч.прак. УП.03 Практика 18 2 0 18 1,3 0 30.12.2024 0
25.Исмагилова Альбина Венеровна ПНК 40 1 Уч.прак. УП.03 Практика 18 2 0 18 1,3 0 30.12.2024 0
26.Исмагилова Альбина Венеровна ПНК 40 2 ТиМ осн.деят.кл.рук. Лекция 26 4 0 26 1,9 0 30.12.2024 0
27.Исмагилова Альбина Венеровна ПНК 40 1 ТиМ осн.деят.кл.рук. Лекция 26 4 0 26 1,9 0 30.12.2024 0
28.Исмагилова Альбина Венеровна ПНК 40 2 Теор.осн. нач.курса матем. с МП Лекция 60 8 14 46 3,4 0 30.12.2024 23

 

Обновлено: 19.09.2024 в 16:35.