![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
04.12.2023 Пн | 1 | ПСА 218 3/214 Уголовное право | |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
05.12.2023 Вт | 1 | ||
2 | ПД 219 3/214 Прав.и судеб.органы | ||
3 | ПД 219 3/214 Прав.и судеб.органы | ||
4 | о/з ПСО 218 3/214 Исп.произв. в сфере пенсионного и соц.обеспеч. | ||
5 | |||
6 | |||
06.12.2023 Ср | 1 | ||
2 | |||
3 | ПСА 218 3/214 Особ.орг-техн.обесп.деят судей | ||
4 | ПСА 218 3/214 Уголовный процесс | ||
5 | о/з ПСО 218 3/214 Прав. соц обеспечения | ||
6 | |||
07.12.2023 Чт | 1 | ||
2 | ПСА 218 3/214 Рассмотрение дел судей | ||
3 | ПД 218 3/214 Прав.и судеб.органы | ||
4 | ПД 28 3/214 Прав.и судеб.органы | ||
5 | о/з ПСО 218 3/214 Исп.произв. в сфере пенсионного и соц.обеспеч. | ||
6 | о/з ПСО 218 3/214 Прав. соц обеспечения | ||
08.12.2023 Пт | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | о/з ПСО 218 3/214 Прав. соц обеспечения | ||
5 | о/з ПСО 218 3/214 Прав. соц обеспечения | ||
6 | |||
09.12.2023 Сб | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
10.12.2023 Вс | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 |