![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | Неделя 1 | |||||||
Пн | 1 | ||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
Вт | 1 | ||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
Ср | 1 | ||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
Чт | 1 | ||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
Пт | 1 | ||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
Сб | 1 | ||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
Вс | 1 | ||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
День | Пара | Неделя 2 | |||||||
Пн | 1 | ||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
Вт | 1 | ||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
Ср | 1 | ||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
Чт | 1 | ||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
Пт | 1 | ||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
Сб | 1 | ||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
Вс | 1 | ||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
День | Пара | Неделя 3 | |||||||
Пн | 1 | ||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
Вт | 1 | ||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
Ср | 1 | ||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
Чт | 1 | ||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
Пт | 1 | ||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
Сб | 1 | ||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
Вс | 1 | ||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
День | Пара | Неделя 4 | |||||||
Пн | 1 | ||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
Вт | 1 | ||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
Ср | 1 | ||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
Чт | 1 | ||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
Пт | 1 | ||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
Сб | 1 | ||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
Вс | 1 | ||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 |