![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | |||
15.09.2025 Пн | 1 | Д 15 2/208 Математика | ||
2 | ДО 17 2/208 Математика | |||
3 | СР 12 2/208 Математика | |||
4 | ПНК 20 ПНК 21 1/305 Матем. в проф.деят.учителя | |||
5 | ||||
6 | ||||
16.09.2025 Вт | 1 | |||
2 | КП 26 2/208 Матем. в проф.деят.учителя | |||
3 | ДО 17 2/208 Математика | |||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
17.09.2025 Ср | 1 | ДО 17 1/209 Математика | ||
2 | СДО 16 1/209 Математика | |||
3 | СР 12 1/209 Математика | |||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
18.09.2025 Чт | 1 | СР 12 2/208 Математика | ||
2 | СДО 16 1/207 Информатика | |||
3 | КП 26 3/214 Матем. в проф.деят.учителя | |||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
19.09.2025 Пт | 1 | Д 15 1/210 Математика | ||
2 | СДО 16 1/210 Математика | |||
3 | СР 12 2/302 Математика | |||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
20.09.2025 Сб | 1 | СР 12 Математика | ||
2 | СДО 16 Математика | |||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
21.09.2025 Вс | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 |