![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | |||
13.10.2025 Пн | 1 | СР 12 Математика | ||
2 | КП 26 Матем. в проф.деят.учителя | |||
3 | Д 15 Математика | |||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
14.10.2025 Вт | 1 | СДО 16 3/203 Математика | ||
2 | ДО 17 3/203 Математика | |||
3 | ПНК 20 ПНК 21 1/305 Матем. в проф.деят.учителя | |||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
15.10.2025 Ср | 1 | СДО 16 1/210 Математика | ||
2 | ДО 17 1/210 Математика | |||
3 | СР 12 1/210 Математика | |||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
16.10.2025 Чт | 1 | СДО 16 2/301 Информатика | ||
2 | ДО 17 3/203 Математика | |||
3 | СР 12 3/203 Математика | |||
4 | Д 15 3/214 Математика | |||
5 | ||||
6 | ||||
17.10.2025 Пт | 1 | СДО 16 1/210 Математика | ||
2 | СДО 16 1/210 Математика | |||
3 | СР 12 2/210 Математика | |||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
18.10.2025 Сб | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
19.10.2025 Вс | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 |