![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | |||
15.09.2025 Пн | 1 | ПДО 24 каб.ритм Ритмика | ||
2 | ПНК 31 1/306 Дет. и мол.общ.об-я | |||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
16.09.2025 Вт | 1 | ПДО 14 каб.ритм Ритмика | ||
2 | ПДО 24 каб.ритм Ритмика | |||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
17.09.2025 Ср | 1 | |||
2 | ||||
3 | ПНК 31 2/209 Дет. и мол.общ.об-я | |||
4 | ПДО 34 2/211 Мс/з МО досуговых мероприятий | |||
5 | ||||
6 | ||||
18.09.2025 Чт | 1 | |||
2 | ПНК 30 2/306 Дет. и мол.общ.об-я | |||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
19.09.2025 Пт | 1 | |||
2 | ПДО 34 2/302 МО досуговых мероприятий | |||
3 | ПНК 30 Арлекино Дет. и мол.общ.об-я | |||
4 | ПДО 14 каб.ритм Ритмика | |||
5 | ||||
6 | ||||
20.09.2025 Сб | 1 | |||
2 | ||||
3 | ПДО 34 Уч. прак. УП.02 | |||
4 | ПДО 34 Уч. прак. УП.02 | |||
5 | ||||
6 | ||||
21.09.2025 Вс | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 |