![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | |||
31.03.2025 Пн | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
01.04.2025 Вт | 1 | ПДО 14 каб.ритм Ритмика с практикумом | ||
2 | ПДО 34 2/306 МО досуговых мероприятий | |||
3 | ПДО 34 2/306 Уч. прак. УП.02 | |||
4 | ПДО 34 2/306 Уч. прак. УП.02 | |||
5 | ||||
6 | ||||
02.04.2025 Ср | 1 | ПДО 24 каб.ритм Прак.постанов.танца | ||
2 | ПДО 24 каб.ритм Подг.пед.в области хореографии | |||
3 | ||||
4 | ПДО 34 Произв.практ ПП.02 | |||
5 | ПДО 34 Произв.практ ПП.02 | |||
6 | ПДО 34 Произв.практ ПП.02 | |||
03.04.2025 Чт | 1 | |||
2 | ПДО 34 каб.ритм Подг.пед.в области хореографии | |||
3 | ПДО 34 ч/з Уч.прак. УП.01 | |||
4 | ПДО 24 каб.ритм Подг.пед.в области хореографии | |||
5 | ||||
6 | ||||
04.04.2025 Пт | 1 | |||
2 | ПДО 14 каб.ритм Ритмика с практикумом | |||
3 | ПДО 24 Б с/з Прак.постанов.танца | |||
4 | ПДО 34 Произв.практ ПП.01 | |||
5 | ПДО 34 Произв.практ ПП.01 | |||
6 | ПДО 34 Произв.практ ПП.01 | |||
05.04.2025 Сб | 1 | ПДО 34 Бс/з Подг.пед.в области хореографии | ||
2 | ПДО 34 Б3а МО досуговых мероприятий | |||
3 | ПДО 34 1/307 Цифр.обр. тех-ии при орг.досуг.мер-ий | |||
4 | ||||
5 | ПДО 34 2/209 Уч. прак. УП.02 | |||
6 | ||||
06.04.2025 Вс | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 |