|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | |||
18.11.2024 Пн | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ПДО 14 Б.с/з Ритмика с практикумом | |||
5 | ||||
6 | ||||
19.11.2024 Вт | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
20.11.2024 Ср | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
21.11.2024 Чт | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ПДО 14 Б с/з Ритмика с практикумом | |||
6 | ||||
22.11.2024 Пт | 1 | |||
2 | ПДО 14 каб.ритм Ритмика с практикумом | |||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
23.11.2024 Сб | 1 | ПДО 34 2/209 Уч.прак. УП.02 | ||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
24.11.2024 Вс | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 |