![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | |||
12.05.2025 Пн | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ПДО 34 2/305 Дет. и мол.общ.об-я | |||
5 | ПДО 34 2/305 Цифр.обр. тех-ии при орг.досуг.мер-ий | |||
6 | ||||
13.05.2025 Вт | 1 | |||
2 | ||||
3 | ПДО 14 каб.ритм Ритмика с практикумом | |||
4 | ПДО 34 2/210 МО досуговых мероприятий | |||
5 | ||||
6 | ||||
14.05.2025 Ср | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
15.05.2025 Чт | 1 | |||
2 | ||||
3 | ПДО 34 2/308 Уч. прак. УП.02 | |||
4 | ПДО 34 2/308 МО досуговых мероприятий | |||
5 | ПДО 34 2/308 МО досуговых мероприятий | |||
6 | ПДО 34 2/308 Цифр.обр. тех-ии при орг.досуг.мер-ий | |||
16.05.2025 Пт | 1 | |||
2 | ||||
3 | ПДО 14 каб.ритм Ритмика с практикумом | |||
4 | ПДО 14 каб.ритм Ритмика с практикумом | |||
5 | ||||
6 | ||||
17.05.2025 Сб | 1 | ПДО 34 ч/з МО досуговых мероприятий | ||
2 | ПДО 34 ч/з Дет. и мол.общ.об-я | |||
3 | ПДО 34 2/206 МО досуговых мероприятий | |||
4 | ПДО 34 2/206 МО досуговых мероприятий | |||
5 | ||||
6 | ||||
18.05.2025 Вс | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 |