|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | |||
16.09.2024 Пн | 1 | |||
2 | ||||
3 | ПДО 34 каб.ритм МО досуговых мероприятий | |||
4 | ПДО 14 каб.ритм Ритмика с практикумом | |||
5 | ||||
6 | ||||
17.09.2024 Вт | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
18.09.2024 Ср | 1 | |||
2 | ||||
3 | ПДО 14 а/з Ритмика с практикумом | |||
4 | ПДО 34 2/306 МО досуговых мероприятий | |||
5 | ПДО 34 каб.ритм МО досуговых мероприятий | |||
6 | ПДО 34 каб.ритм МО досуговых мероприятий | |||
19.09.2024 Чт | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
20.09.2024 Пт | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
21.09.2024 Сб | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
22.09.2024 Вс | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 |