|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | |||
09.09.2024 Пн | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ПНК 40 2/303 Теор.осн. нач.курса матем. с МП | |||
5 | ПНК 40 2/303 Теор.осн. нач.курса матем. с МП | |||
6 | ПНК 40 2/303 Теор.осн. нач.курса матем. с МП | |||
10.09.2024 Вт | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ПНК 40 1/210 Теор.осн. нач.курса матем. с МП | |||
5 | КП 46 2/303 ТиМ осн.деят.кл.рук. | |||
6 | КП 46 2/303 МО деят-ти класс.руководителя | |||
11.09.2024 Ср | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ПНК 40 1/210 Теор.осн. нач.курса матем. с МП | |||
5 | ПНК 40 1/210 Теор.осн. нач.курса матем. с МП | |||
6 | КП 46 1/210 Дет. и мол.общ.об-я | |||
12.09.2024 Чт | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ДОУ 33 2/303 Эколог.осн.природ-ния | |||
6 | КП 46 2/303 Метод. обуч. продукт.видам деят. с практ. | |||
13.09.2024 Пт | 1 | |||
2 | ||||
3 | КП 26 2/303 ТиМ классного руков. | |||
4 | КП 26 2/303 Сов. програм. и техн. обуч | |||
5 | ПНК 40 2/303 Теор.осн. нач.курса матем. с МП | |||
6 | ДОУ 33 2/303 Эколог.осн.природ-ния | |||
14.09.2024 Сб | 1 | КП 26 2/303 ТиМ классного руков. | ||
2 | ПНК 30 2/306 ТиМ муз.восп.с.практик. | |||
3 | ПНК 30 2/306 ТиМ муз.восп.с.практик. | |||
4 | ПНК 40 2/303 Теор.осн. нач.курса матем. с МП | |||
5 | ||||
6 | ||||
15.09.2024 Вс | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 |