![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
04.12.2023 Пн | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
05.12.2023 Вт | 1 | ИСП 11 1/309 Химия | |
2 | ИСП 11 1/305 Биология | ||
3 | КП 16 1/305 Химия | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
06.12.2023 Ср | 1 | НИС 1-23 1/309 Химия | |
2 | НИС 1-23 1/309 Биология | ||
3 | ПДО 14 1/309 Биология | ||
4 | ПНК 10 1/309 Химия | ||
5 | |||
6 | |||
07.12.2023 Чт | 1 | ||
2 | БД 112 1/305 Химия | ||
3 | ПДО 14 1/309 Химия | ||
4 | КП 16 1/305 Химия | ||
5 | |||
6 | |||
08.12.2023 Пт | 1 | ||
2 | НИС 1-23 1/309 Биология | ||
3 | НИС 1-23 1/305 Химия | ||
4 | ДО 17 1/309 Химия | ||
5 | |||
6 | |||
09.12.2023 Сб | 1 | ДО 17 1/309 Биология | |
2 | КП 16 1/309 Биология | ||
3 | ОИС 1-23 1/309 Биология | ||
4 | НП 2-22 1/309 Химия | ||
5 | |||
6 | |||
10.12.2023 Вс | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 |