|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | |||
18.11.2024 Пн | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
19.11.2024 Вт | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
20.11.2024 Ср | 1 | |||
2 | ДО 27 Б2б Практикум ДУиН | |||
3 | ДО 27 Б2б Практикум ДУиН | |||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
21.11.2024 Чт | 1 | |||
2 | Переподготовка ДО 111 2/104 ТиМ физ.воспит. | |||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
22.11.2024 Пт | 1 | ДО 27 Юкр.уг. ТиМ физ.воспит. | ||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
23.11.2024 Сб | 1 | |||
2 | ДО 27 ч/з ТиМ физ.воспит. | |||
3 | ДО 27 Б4а ТиМ физ.воспит. | |||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
24.11.2024 Вс | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 |