|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | |||
09.12.2024 Пн | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
10.12.2024 Вт | 1 | ДО 27 ч/з ТиМ физ.воспит. | ||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
11.12.2024 Ср | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
12.12.2024 Чт | 1 | |||
2 | ДО 27 Юкр.уг. ТиМ физ.воспит. | |||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
13.12.2024 Пт | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ДО 27 Юкр.уг. ТиМ физ.воспит. | |||
5 | ДО 47 Юкр.уг. Мет.обуч.родн.яз.с прак. | |||
6 | ДО 47 Юкр.уг. Мет.обуч.родн.яз.с прак. | |||
14.12.2024 Сб | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
15.12.2024 Вс | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 |