|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | |||
09.09.2024 Пн | 1 | ДО 27 Юкр.уг. Практикум ДУиН | ||
2 | ДО 27 Юкр.уг. Практикум ДУиН | |||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
10.09.2024 Вт | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
11.09.2024 Ср | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
12.09.2024 Чт | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
13.09.2024 Пт | 1 | |||
2 | ||||
3 | ДО 47 4/301 Мет.обуч.родн.яз.с прак. | |||
4 | ||||
5 | ДО 47 Юкр.уг. Мет.обуч.родн.яз.с прак. | |||
6 | ||||
14.09.2024 Сб | 1 | ДО 27 Юкр.уг. ТиМ физ.воспит. | ||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
15.09.2024 Вс | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 |