![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | |||
10.02.2025 Пн | 1 | ИСП 21 М4 Разраб.програм.модулей | ||
2 | Р 11 3/203 Математика | |||
3 | ОИС 2-23 3/103 Уч.прак. УП.02 | |||
4 | КП 16 М4 Информатика | |||
5 | ||||
6 | ||||
11.02.2025 Вт | 1 | ОИС 2-23 3/103 Уч.прак. УП.02 | ||
2 | ОИС 2-23 3/103 Уч.прак. УП.02 | |||
3 | ОИС 2-23 2/307 Уч.прак. УП.02 | |||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
12.02.2025 Ср | 1 | КП 16 М4 Информатика | ||
2 | ОИС 2-23 3/103 Уч.прак. УП.02 | |||
3 | ИСП 21 3/110 Разраб.програм.модулей | |||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
13.02.2025 Чт | 1 | Р 211 Р 212 1/305 Математика | ||
2 | ИСП 21 М4 Разраб.програм.модулей | |||
3 | Р 11 3/111 Математика | |||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
14.02.2025 Пт | 1 | Р 11 3/212 Математика | ||
2 | Ю 118 3/212 Математика | |||
3 | ОИС 2-23 3/103 Уч.прак. УП.02 | |||
4 | Ю 118 3/212 Математика | |||
5 | ||||
6 | ||||
15.02.2025 Сб | 1 | ОИС 2-23 3/103 Уч.прак. УП.02 | ||
2 | ОИС 2-23 3/103 Уч.прак. УП.02 | |||
3 | Р 11 3/214 Математика | |||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
16.02.2025 Вс | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 |