![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | |||
31.03.2025 Пн | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
01.04.2025 Вт | 1 | ИСС 19 2/308 Математика | ||
2 | ПНК 11 2/210 Математика | |||
3 | КП 16 2/206 Математика | |||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
02.04.2025 Ср | 1 | ПНК 10 1/309 Математика | ||
2 | ПНК 11 1/309 Математика | |||
3 | ИСС 19 1/309 Математика | |||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
03.04.2025 Чт | 1 | КП 16 1/309 Математика | ||
2 | ПНК 11 1/309 Математика | |||
3 | ИСС 19 1/309 Математика | |||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
04.04.2025 Пт | 1 | ПНК 10 1/309 Математика | ||
2 | ПНК 11 1/309 Математика | |||
3 | ИСС 19 1/309 Математика | |||
4 | ПНК 10 1/309 Математика | |||
5 | ||||
6 | ||||
05.04.2025 Сб | 1 | ПНК 10 1/309 Математика | ||
2 | КП 16 1/309 Математика | |||
3 | ИСС 19 1/309 Математика | |||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
06.04.2025 Вс | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 |