|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | |||
09.09.2024 Пн | 1 | ПНК 11 2/202 Математика | ||
2 | ИСС 19 2/202 Математика | |||
3 | ПНК 10 2/202 Математика | |||
4 | КП 16 2/202 Математика | |||
5 | ||||
6 | ||||
10.09.2024 Вт | 1 | КП 26 2/202 Матем. в проф.деят.учителя | ||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
11.09.2024 Ср | 1 | ИСС 19 2/202 Математика | ||
2 | ИСС 19 2/204 Математика | |||
3 | ПНК 11 2/204 Математика | |||
4 | КП 16 2/204 Математика | |||
5 | ||||
6 | ||||
12.09.2024 Чт | 1 | ПНК 10 2/204 Математика | ||
2 | ПНК 11 2/204 Математика | |||
3 | ПНК 21 2/204 Матем. в проф.деят.учителя | |||
4 | КП 16 2/202 Математика | |||
5 | ||||
6 | ||||
13.09.2024 Пт | 1 | ССА 29 2/302 Дискрет.матем | ||
2 | ИСС 19 2/302 Математика | |||
3 | ПНК 10 2/204 Математика | |||
4 | ПНК 10 2/302 Математика | |||
5 | КП 26 2/302 Матем. в проф.деят.учителя | |||
6 | ||||
14.09.2024 Сб | 1 | ССА 29 2/302 Дискрет.матем | ||
2 | ПНК 20 2/305 Матем. в проф.деят.учителя | |||
3 | ПНК 11 2/210 Математика | |||
4 | КП 16 3/210 Математика | |||
5 | ||||
6 | ||||
15.09.2024 Вс | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 |