![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | |||
29.09.2025 Пн | 1 | ГД 1-25 1/309 Математика | ||
2 | КП 17 1/305 Математика | |||
3 | ПНК 11 ПНК 10 1/305 Математика | |||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
30.09.2025 Вт | 1 | КП 17 1/305 Математика | ||
2 | ПНК 11 ПНК 10 1/305 Математика | |||
3 | ГД 1-25 3/214 Математика | |||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
01.10.2025 Ср | 1 | ПНК 11 ПНК 10 1/305 Математика | ||
2 | КП 17 1/305 Математика | |||
3 | ССА 29 1/305 Дискрет.матем.с элем.мат.лог. | |||
4 | ||||
5 | ИСП 311 1/202 Численные методы | |||
6 | ||||
02.10.2025 Чт | 1 | |||
2 | ||||
3 | ПНК 11 ПНК 10 1/305 Математика | |||
4 | ИСП 31 1/206 Численные методы | |||
5 | о/з ИСП 211 1/305 Эл.высш.мат-ки | |||
6 | ||||
03.10.2025 Пт | 1 | ГД 1-25 3/214 Математика | ||
2 | ИСС 29 1/305 Матем. мет. реш. тип. прикл. задач | |||
3 | ПНК 11 ПНК 10 1/305 Математика | |||
4 | ИСП 311 1/305 Численные методы | |||
5 | ||||
6 | ||||
04.10.2025 Сб | 1 | КП 17 Математика | ||
2 | ГД 1-25 Математика | |||
3 | ПДО 14 Информатика | |||
4 | ПНК 11 Информатика | |||
5 | ||||
6 | ||||
05.10.2025 Вс | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 |