|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | |||
18.11.2024 Пн | 1 | ПНК 20 1/209 Матем. в проф.деят.учителя | ||
2 | ССА 29 2/204 Дискрет.матем | |||
3 | КП 16 1/307 Математика | |||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
19.11.2024 Вт | 1 | ИСС 19 1/309 Математика | ||
2 | ПНК 10 1/209 Математика | |||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
20.11.2024 Ср | 1 | ПНК 10 2/206 Математика | ||
2 | ПНК 10 2/202 Математика | |||
3 | ИСС 19 1/309 Математика | |||
4 | КП 16 2/308 Математика | |||
5 | ||||
6 | ||||
21.11.2024 Чт | 1 | ИСС 19 1/309 Математика | ||
2 | ПНК 10 2/302 Математика | |||
3 | ИСС 19 1/309 Математика | |||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
22.11.2024 Пт | 1 | |||
2 | ПНК 21 1/203 Матем. в проф.деят.учителя | |||
3 | КП 16 1/308 Математика | |||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
23.11.2024 Сб | 1 | |||
2 | ПНК 10 2/206 Математика | |||
3 | КП 26 2/308 Матем. в проф.деят.учителя | |||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
24.11.2024 Вс | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 |