|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | |||
09.12.2024 Пн | 1 | |||
2 | ИСС 19 1/309 Математика | |||
3 | ПНК 10 1/309 Математика | |||
4 | ПНК 11 1/309 Математика | |||
5 | ||||
6 | ||||
10.12.2024 Вт | 1 | ПНК 10 1/309 Математика | ||
2 | КП 16 1/309 Математика | |||
3 | ПНК 11 1/309 Математика | |||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
11.12.2024 Ср | 1 | ПНК 11 1/309 Математика | ||
2 | ИСС 19 1/309 Математика | |||
3 | ССА 29 1/309 Дискрет.матем | |||
4 | КП 16 1/309 Математика | |||
5 | ||||
6 | ||||
12.12.2024 Чт | 1 | ПНК 20 1/309 Матем. в проф.деят.учителя | ||
2 | ПНК 10 1/309 Математика | |||
3 | КП 16 1/309 Математика | |||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
13.12.2024 Пт | 1 | КП 16 1/309 Математика | ||
2 | ИСС 19 1/309 Математика | |||
3 | ССА 29 1/309 Дискрет.матем | |||
4 | ПНК 11 1/309 Математика | |||
5 | ||||
6 | ||||
14.12.2024 Сб | 1 | КП 16 1/309 Математика | ||
2 | ПНК 10 1/309 Математика | |||
3 | КП 26 1/309 Матем. в проф.деят.учителя | |||
4 | ПНК 21 1/309 Матем. в проф.деят.учителя | |||
5 | ||||
6 | ||||
15.12.2024 Вс | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 |