|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | |||
02.12.2024 Пн | 1 | |||
2 | ||||
3 | Федорова Ираида Витальевна СДО 36 УП.МДК02.02 | |||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
03.12.2024 Вт | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
04.12.2024 Ср | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
05.12.2024 Чт | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
06.12.2024 Пт | 1 | |||
2 | ||||
3 | Тимергалиева Ляйсан Дильфаровна ПДО 14 Ин. язык (англ.) | |||
4 | Тимергалиева Ляйсан Дильфаровна СДО 16 Ин. язык (англ.) | |||
5 | ||||
6 | ||||
07.12.2024 Сб | 1 | |||
2 | Розинкина Елена Шамильевна ПНК 20 Теор.осн. нач.курса матем. с МП | |||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
08.12.2024 Вс | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 |