![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
06.02.2023 Пн | 1 | ||
2 | |||
3 | ССА 29 4/301 Баш.яз.в проф.деят | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
07.02.2023 Вт | 1 | ПД 18 ПД 119 1/313 Родной язык (башкирский) | |
2 | ПСА 218 1/313 Баш.яз.в проф.деят | ||
3 | СР 22 1/313 Баш.яз.в проф.деят | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
08.02.2023 Ср | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
09.02.2023 Чт | 1 | ПНК 10 СР 12 1/313 Родной язык (башкирский) | |
2 | |||
3 | ССА 29 1/309 Баш.яз.в проф.деят | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
10.02.2023 Пт | 1 | ИСС 19 ИСП 11 1/313 Родной язык (башкирский) | |
2 | СР 22 1/313 Баш.яз.в проф.деят | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
11.02.2023 Сб | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
12.02.2023 Вс | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 |