Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Тимергалиева Светлана Ивановна

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Тимергалиева Светлана Ивановна БД 112 1 Баш. язык Лекция 22 22 22 0 0,0 0 31.12.2025 100
2.Тимергалиева Светлана Ивановна БД 112 1 Баш. язык Лекция 22 19 22 0 0,0 0 30.06.2026 100
3.Тимергалиева Светлана Ивановна БД 113 0 Баш. язык Лекция 22 22 22 0 0,0 0 31.12.2025 100
4.Тимергалиева Светлана Ивановна БД 113 0 Баш. язык Лекция 22 19 22 0 0,0 0 30.06.2026 100
5.Тимергалиева Светлана Ивановна БД 212 1 Баш.яз.в проф.деят Лекция 56 48 42 14 4,0 0 30.06.2026 75
6.Тимергалиева Светлана Ивановна ГД 1-25 2 Баш. язык Лекция 22 22 22 0 0,0 0 31.12.2025 100
7.Тимергалиева Светлана Ивановна ГД 1-25 2 Баш. язык Лекция 22 19 22 0 0,0 0 30.06.2026 100
8.Тимергалиева Светлана Ивановна ГД 3-23 0 Баш.яз.в проф.деят Лекция 30 30 30 0 0,0 0 31.12.2025 100
9.Тимергалиева Светлана Ивановна Д 15 1 Баш. язык Лекция 22 22 22 0 0,0 0 31.12.2025 100
10.Тимергалиева Светлана Ивановна Д 15 1 Баш. язык Лекция 22 19 18 4 1,2 0 30.06.2026 82
11.Тимергалиева Светлана Ивановна Д 215 2 Баш.яз.в проф.деят Лекция 56 48 48 8 2,0 0 30.06.2026 86
12.Тимергалиева Светлана Ивановна ДО 17 1 Баш. язык Лекция 22 22 22 0 0,0 0 31.12.2025 100
13.Тимергалиева Светлана Ивановна ДО 17 1 Баш.яз.в проф.деят Лекция 28 28 28 0 0,0 0 31.12.2025 100
14.Тимергалиева Светлана Ивановна ДО 17 1 Баш.яз.в проф.деят Лекция 30 25 28 2 0,6 0 30.06.2026 93
15.Тимергалиева Светлана Ивановна ДО 17 1 Баш. язык Лекция 22 19 20 2 0,6 0 30.06.2026 91
16.Тимергалиева Светлана Ивановна ИСП 11 2 Баш. язык Лекция 22 22 22 0 0,0 0 31.12.2025 100
17.Тимергалиева Светлана Ивановна ИСП 11 2 Баш. язык Лекция 22 19 20 2 0,6 0 30.06.2026 91
18.Тимергалиева Светлана Ивановна ИСП 21 1 Баш.яз.в проф.деят Лекция 24 24 24 0 0,0 0 31.12.2025 100
19.Тимергалиева Светлана Ивановна ИСП 21 1 Баш.яз.в проф.деят Лекция 30 25 22 8 2,2 0 30.06.2026 73
20.Тимергалиева Светлана Ивановна ИСС 29 2 Баш.яз.в проф.деят Лекция 34 34 34 0 0,0 0 31.12.2025 100
21.Тимергалиева Светлана Ивановна ИСС 29 2 Баш.яз.в проф.деят Лекция 30 25 24 6 1,8 0 30.06.2026 80
22.Тимергалиева Светлана Ивановна КП 16 1 Баш. язык Лекция 22 22 22 0 0,0 0 31.12.2025 100
23.Тимергалиева Светлана Ивановна КП 16 1 Баш. язык Лекция 22 19 22 0 0,0 0 30.06.2026 100
24.Тимергалиева Светлана Ивановна КП 36 0 История и культура род.края Лекция 34 29 34 0 0,0 0 30.06.2026 100
25.Тимергалиева Светлана Ивановна НИС 1-25 2 Баш. язык Лекция 22 22 22 0 0,0 0 31.12.2025 100
26.Тимергалиева Светлана Ивановна НИС 1-25 2 Баш. язык Лекция 22 19 18 4 1,2 0 30.06.2026 82
27.Тимергалиева Светлана Ивановна о/з Ю 218 0 Баш.яз.в проф.деят Лекция 6 6 6 0 0,0 0 31.12.2025 100
28.Тимергалиева Светлана Ивановна ПД 118 1 Баш. язык Лекция 22 22 22 0 0,0 0 31.12.2025 100
29.Тимергалиева Светлана Ивановна ПД 118 1 Баш. язык Лекция 22 19 18 4 1,2 0 30.06.2026 82
30.Тимергалиева Светлана Ивановна ПД 218 1 Баш.яз.в проф.деят Лекция 60 51 50 10 2,7 0 30.06.2026 83
31.Тимергалиева Светлана Ивановна ПД 219 1 Баш.яз.в проф.деят Лекция 60 51 50 10 2,7 0 30.06.2026 83
32.Тимергалиева Светлана Ивановна ПД 220 1 Баш.яз.в проф.деят Лекция 60 51 48 12 3,4 0 30.06.2026 80
33.Тимергалиева Светлана Ивановна ПД 28 2 Баш.яз.в проф.деят Лекция 60 51 48 12 3,6 0 30.06.2026 80
34.Тимергалиева Светлана Ивановна ПДО 14 2 Баш. язык Лекция 22 22 22 0 0,0 0 31.12.2025 100
35.Тимергалиева Светлана Ивановна ПДО 14 2 Баш. язык Лекция 22 19 18 4 1,2 0 30.06.2026 82
36.Тимергалиева Светлана Ивановна ПДО 34 0 Классный час Лекция 2 2 2 0 0,0 0 31.12.2025 100
37.Тимергалиева Светлана Ивановна ПНК 10 2 Баш. язык Лекция 22 22 22 0 0,0 0 31.12.2025 100
38.Тимергалиева Светлана Ивановна ПНК 10 2 Баш. язык Лекция 22 19 22 0 0,0 0 30.06.2026 100
39.Тимергалиева Светлана Ивановна Р 21 2 Баш.яз.в проф.деят Лекция 16 16 16 0 0,0 0 30.12.2025 100
40.Тимергалиева Светлана Ивановна Р 21 2 Баш.яз.в проф.деят Лекция 18 15 18 0 0,0 0 30.06.2026 100
41.Тимергалиева Светлана Ивановна СЗН 212 1 Баш.яз.в проф.деят Лекция 22 22 22 0 0,0 0 31.12.2025 100
42.Тимергалиева Светлана Ивановна СЗН 212 1 Баш.яз.в проф.деят Лекция 34 29 28 6 1,6 0 30.06.2026 82
43.Тимергалиева Светлана Ивановна СР 12 1 Баш. язык Лекция 22 22 22 0 0,0 0 31.12.2025 100
44.Тимергалиева Светлана Ивановна СР 12 1 Баш. язык Лекция 22 19 22 0 0,0 0 30.06.2026 100
45.Тимергалиева Светлана Ивановна ТФ 114 1 Баш. язык Лекция 22 22 22 0 0,0 0 31.12.2025 100
46.Тимергалиева Светлана Ивановна ТФ 114 1 Баш. язык Лекция 22 19 22 0 0,0 0 30.06.2026 100
47.Тимергалиева Светлана Ивановна ТФ 24 2 Баш.яз.в проф.деят Лекция 36 36 36 0 0,0 0 31.12.2025 100
48.Тимергалиева Светлана Ивановна ТФ 24 2 Баш.яз.в проф.деят Лекция 26 22 22 4 1,1 0 30.06.2026 85
49.Тимергалиева Светлана Ивановна Ю 118 2 Баш. язык Лекция 22 22 22 0 0,0 0 31.12.2025 100
50.Тимергалиева Светлана Ивановна Ю 118 2 Баш. язык Лекция 22 19 22 0 0,0 0 30.06.2026 100
51.Тимергалиева Светлана Ивановна Ю 119 2 Баш. язык Лекция 22 22 22 0 0,0 0 31.12.2025 100
52.Тимергалиева Светлана Ивановна Ю 119 2 Баш. язык Лекция 22 19 22 0 0,0 0 30.06.2026 100

 

Обновлено: 30.05.2026 в 14:31.