|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | |||
09.09.2024 Пн | 1 | |||
2 | ||||
3 | ТФ 14 2/208 История изоб.искус. | |||
4 | ДО 47 2/209 Дет. лит.по выраз.чтению | |||
5 | ||||
6 | ||||
10.09.2024 Вт | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ДО 47 2/209 Дет. лит.по выраз.чтению | |||
5 | ||||
6 | ||||
11.09.2024 Ср | 1 | |||
2 | ||||
3 | Р 31 2/308 История изоб.искус. | |||
4 | ДО 47 2/209 Дет. лит.по выраз.чтению | |||
5 | ||||
6 | ||||
12.09.2024 Чт | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ДО 47 2/209 Дет. лит.по выраз.чтению | |||
5 | ДО 47 2/209 Дет. лит.по выраз.чтению | |||
6 | ||||
13.09.2024 Пт | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ДО 47 2/209 Дет. лит.по выраз.чтению | |||
5 | СДО 36 2/208 Дет. лит.по выраз.чтению | |||
6 | ||||
14.09.2024 Сб | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
15.09.2024 Вс | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 |