![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | |||
10.02.2025 Пн | 1 | |||
2 | ||||
3 | ДО 47 Б.с/з Физическая культура | |||
4 | ||||
5 | Д 3-22 Б.с/з Физическая культура | |||
6 | ||||
11.02.2025 Вт | 1 | |||
2 | ДО 27 Б с/з Физическая культура | |||
3 | ПНК 10 Б.с/з Физическая культура | |||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
12.02.2025 Ср | 1 | ПНК 11 Б с/з Физическая культура | ||
2 | ||||
3 | ПДО 14 Бс/з Физическая культура | |||
4 | ПНК 30 Б с/з Физическая культура | |||
5 | ||||
6 | ||||
13.02.2025 Чт | 1 | |||
2 | ПНК 21 Б.с/з Физическая культура | |||
3 | ПДО 14 Бс/з Физическая культура | |||
4 | ПНК 40 Бс/з Физическая культура | |||
5 | СДО 36 Б с/з Физическая культура | |||
6 | ||||
14.02.2025 Пт | 1 | ПНК 10 Б с/з Физическая культура | ||
2 | ПДО 24 Б с/з Физическая культура | |||
3 | ПНК 21 Б с/з Физическая культура | |||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
15.02.2025 Сб | 1 | ПДО 34 Бс/з Физическая культура | ||
2 | ПНК 30 Б с/з Физическая культура | |||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
16.02.2025 Вс | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 |