|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | |||
18.11.2024 Пн | 1 | |||
2 | ||||
3 | КП 46 Б с/з Физическая культура | |||
4 | Д 3-22 Б с/з Физическая культура | |||
5 | ||||
6 | ||||
19.11.2024 Вт | 1 | |||
2 | ПНК 20 Б с/з Физическая культура | |||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
20.11.2024 Ср | 1 | |||
2 | СДО 16 Б с/з Физическая культура | |||
3 | КП 16 Б с/з Физическая культура | |||
4 | СДО 36 Б.с/з Физическая культура | |||
5 | ||||
6 | ||||
21.11.2024 Чт | 1 | КП 26 Б с/з Физическая культура | ||
2 | ПДО 14 Б.с/з Физическая культура | |||
3 | заоч ДО 117 заоч Ю 118 Б с/з Физическая культура | |||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
22.11.2024 Пт | 1 | |||
2 | ПДО 24 Б с/з Физическая культура | |||
3 | ПНК 11 Б с/з Физическая культура | |||
4 | заоч ДО 117 заоч Ю 118 Бс/з Физическая культура | |||
5 | КП 46 Б с/з Физическая культура | |||
6 | ||||
23.11.2024 Сб | 1 | ПНК 10 Б с/з Физическая культура | ||
2 | Д 3-22 Б с/з Физическая культура | |||
3 | ПДО 34 Б.с/з Физическая культура | |||
4 | ДО 37 Б с/з Физическая культура | |||
5 | ||||
6 | ||||
24.11.2024 Вс | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 |