![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | |||
13.10.2025 Пн | 1 | |||
2 | ||||
3 | КП 17 Б с/з Физическая культура | |||
4 | ПНК 10 Б с/з Физическая культура | |||
5 | ||||
6 | ||||
14.10.2025 Вт | 1 | ДОУ 13 4/301 Осн.безоп.и защ.Родины | ||
2 | ПДО 24 4/301 БЖ | |||
3 | ПНК 11 Б с/з Физическая культура | |||
4 | ПНК 31 Б с/з Физическая культура | |||
5 | ||||
6 | ||||
15.10.2025 Ср | 1 | |||
2 | КП 17 4/301 Осн.безоп.и защ.Родины | |||
3 | СДО 26 Б с/з Физическая культура | |||
4 | ПНК 30 Б с/з Физическая культура | |||
5 | ||||
6 | ||||
16.10.2025 Чт | 1 | ПДО 14 Б с/з Физическая культура | ||
2 | СДО 16 Б с/з Физическая культура | |||
3 | ДО 17 Б с/з Физическая культура | |||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
17.10.2025 Пт | 1 | |||
2 | ||||
3 | КП 16 Б с/з Физическая культура | |||
4 | ДО 47 Б с/з Физическая культура | |||
5 | ||||
6 | ||||
18.10.2025 Сб | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
19.10.2025 Вс | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 |