|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | |||
07.10.2024 Пн | 1 | ДО 17 Б с/з Физическая культура | ||
2 | ПНК 11 Б с/з Физическая культура | |||
3 | ПНК 20 Б с/з Физическая культура | |||
4 | СДО 46 Б с/з Физическая культура | |||
5 | СДО 36 Б с/з Физическая культура | |||
6 | ||||
08.10.2024 Вт | 1 | |||
2 | ТФ 14 Бс/з Физическая культура | |||
3 | ПДО 24 Б с/з Физическая культура | |||
4 | ||||
5 | ПНК 40 Б с/з Физическая культура | |||
6 | ||||
09.10.2024 Ср | 1 | |||
2 | КП 26 Б с/з Физическая культура | |||
3 | СДО 16 Б с/з Физическая культура | |||
4 | ДО 27 Б с/з Физическая культура | |||
5 | КП 16 Физическая культура | |||
6 | КП 46 4/301 ТиМ физ.воспит. | |||
10.10.2024 Чт | 1 | |||
2 | ||||
3 | ПНК 21 Б с/з Физическая культура | |||
4 | ПНК 10 Б с/з Физическая культура | |||
5 | ПДО 14 Б с/з Физическая культура | |||
6 | ||||
11.10.2024 Пт | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
12.10.2024 Сб | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ПД 18 Бс/з Физическая культура | |||
5 | ПНК 30 Физическая культура | |||
6 | ||||
13.10.2024 Вс | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 |