![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | |||
15.09.2025 Пн | 1 | |||
2 | ||||
3 | КП 17 Б с/з Физическая культура | |||
4 | СДО 46 Б с/з Физическая культура | |||
5 | ПНК 31 Б с/з Физическая культура | |||
6 | ||||
16.09.2025 Вт | 1 | ПНК 10 Б с/з Физическая культура | ||
2 | СДО 16 Б с/з Физическая культура | |||
3 | СДО 26 Б с/з Физическая культура | |||
4 | ПДО 44 Б с/з Физическая культура | |||
5 | ПНК 40 Б с/з Физическая культура | |||
6 | ||||
17.09.2025 Ср | 1 | ПДО 24 4/301 БЖ | ||
2 | ПДО 14 Б с/з Физическая культура | |||
3 | ДОУ 23 4/301 БЖ | |||
4 | ПНК 11 Б с/з Физическая культура | |||
5 | ПДО 34 Б с/з Физическая культура | |||
6 | ||||
18.09.2025 Чт | 1 | КП 17 4/301 Осн.безоп.и защ.Родины | ||
2 | ДО 17 Б с/з Физическая культура | |||
3 | ДО 37 Б с/з Физическая культура | |||
4 | ДО 47 Б с/з Физическая культура | |||
5 | ПНК 30 Б с/з Физическая культура | |||
6 | ||||
19.09.2025 Пт | 1 | ДОУ 13 4/301 Осн.безоп.и защ.Родины | ||
2 | КП 16 Б с/з Физическая культура | |||
3 | КП 26 Б с/з Физическая культура | |||
4 | КП 36 Б с/з Физическая культура | |||
5 | ||||
6 | ||||
20.09.2025 Сб | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
21.09.2025 Вс | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 |