![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
20.03.2023 Пн | 1 | ||
2 | Тихонов Василий Анатольевич ПНК 10 Физическая культура | ||
3 | Тихонов Василий Анатольевич СДО 26 Физическая культура | ||
4 | Тихонов Василий Анатольевич ДО 47 Физическая культура | ||
5 | |||
6 | |||
21.03.2023 Вт | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
22.03.2023 Ср | 1 | Тихонов Василий Анатольевич ДО 27 Физическая культура | |
2 | |||
3 | Тихонов Василий Анатольевич ПДО 14 Физическая культура | ||
4 | Тихонов Василий Анатольевич СДО 36 Физическая культура | ||
5 | |||
6 | |||
23.03.2023 Чт | 1 | Тихонов Василий Анатольевич СДО 16 Физическая культура | |
2 | Тихонов Василий Анатольевич ДО 17 Физическая культура | ||
3 | Тихонов Василий Анатольевич ПНК 10 Физическая культура | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
24.03.2023 Пт | 1 | ||
2 | |||
3 | Тихонов Василий Анатольевич ПНК 40 Физическая культура | ||
4 | Тихонов Василий Анатольевич ПДО 14 Физическая культура | ||
5 | |||
6 | |||
25.03.2023 Сб | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
26.03.2023 Вс | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 |