| | 1 | 2 | 3 |
День | Пара | |
|
31.03.2025 Пн | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | Произв.практ ПП.03 Харитонова Алёна Сергеевна |
5 | Произв.практ ПП.03 Харитонова Алёна Сергеевна |
6 | Произв.практ ПП.03 Харитонова Алёна Сергеевна |
|
01.04.2025 Вт | 1 | Произв.практ ПП.03 Харитонова Алёна Сергеевна |
2 | Произв.практ ПП.03 Харитонова Алёна Сергеевна |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
|
02.04.2025 Ср | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | Произв.практ ПП.03 Харитонова Алёна Сергеевна |
5 | Произв.практ ПП.03 Харитонова Алёна Сергеевна |
6 | Произв.практ ПП.03 Харитонова Алёна Сергеевна |
|
03.04.2025 Чт | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | Произв.практ ПП.03 Харитонова Алёна Сергеевна |
5 | Произв.практ ПП.03 Харитонова Алёна Сергеевна |
6 | Произв.практ ПП.03 Харитонова Алёна Сергеевна |
|
04.04.2025 Пт | 1 | Произв.практ ПП.03 Харитонова Алёна Сергеевна |
2 | |
3 | |
4 | Произв.практ ПП.03 Харитонова Алёна Сергеевна |
5 | Произв.практ ПП.03 Харитонова Алёна Сергеевна |
6 | Произв.практ ПП.03 Харитонова Алёна Сергеевна |
|
05.04.2025 Сб | 1 | |
2 | Произв.практ ПП.03 Харитонова Алёна Сергеевна |
3 | Произв.практ ПП.03 Харитонова Алёна Сергеевна |
4 | Произв.практ ПП.03 Харитонова Алёна Сергеевна |
5 | |
6 | |
|
06.04.2025 Вс | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |