![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | ||
День | Пара | |||
31.03.2025 Пн | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
01.04.2025 Вт | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
02.04.2025 Ср | 1 | Орг.работы органов защ.населения Юкр.уг. Ерменкин Евгений Викторович | ||
2 | Орг.работы органов защ.населения Юкр.уг. Ерменкин Евгений Викторович | |||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
03.04.2025 Чт | 1 | Орг.работы органов защ.населения Юкр.уг. Ерменкин Евгений Викторович | ||
2 | Орг.работы органов защ.населения Юкр.уг. Ерменкин Евгений Викторович | |||
3 | Учебная практика Юкр.уг. Ерменкин Евгений Викторович | |||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
04.04.2025 Пт | 1 | Орг.работы органов защ.населения Юкр.уг. Ерменкин Евгений Викторович | ||
2 | Орг.работы органов защ.населения Юкр.уг. Ерменкин Евгений Викторович | |||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
05.04.2025 Сб | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
06.04.2025 Вс | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 |