|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | ||
День | Пара | |||
18.11.2024 Пн | 1 | Экзамен 1/308 Габдулганиева Кристина Борисовна | ||
2 | Экзамен 1/308 Габдулганиева Кристина Борисовна | |||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
19.11.2024 Вт | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
20.11.2024 Ср | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
21.11.2024 Чт | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
22.11.2024 Пт | 1 | |||
2 | Экзамен 3/214 Рахмаева Эльмира Дамировна Габдулганиева Кристина Борисовна | |||
3 | Экзамен 3/214 Рахмаева Эльмира Дамировна Габдулганиева Кристина Борисовна | |||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
23.11.2024 Сб | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
24.11.2024 Вс | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 |