![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
01.03.2021 Пн | 1 | ПДО 24 хор каб.ритм Прак.пост.танца | |
2 | ПДО 24 хор каб.ритм Подг.пед.в обл.хорегр. | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
02.03.2021 Вт | 1 | ||
2 | |||
3 | ПДО 14 хор каб.ритм Ритмика с практикумом | ||
4 | ПДО 24 хор каб.ритм Прак.пост.танца | ||
5 | |||
6 | |||
03.03.2021 Ср | 1 | ПДО 24 хор каб.ритм Прак.пост.танца | |
2 | ПДО 24 хор каб.ритм Прак.пост.танца | ||
3 | ПДО 24 хор каб.ритм Прак.пост.танца | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
04.03.2021 Чт | 1 | ||
2 | ПДО 24 хор каб.ритм Прак.пост.танца | ||
3 | |||
4 | ПДО 14 хор каб.ритм Ритмика с практикумом | ||
5 | ПДО 24 хор каб.ритм Подг.пед.в обл.хорегр. | ||
6 | |||
05.03.2021 Пт | 1 | ||
2 | |||
3 | ПДО 14 хор каб.ритм Подг.пед.в обл.хорегр. | ||
4 | ПДО 14 хор каб.ритм Подг.пед.в обл.хорегр. | ||
5 | |||
6 | |||
06.03.2021 Сб | 1 | ПДО 24 хор Подг.пед.в обл.хорегр. | |
2 | ПДО 24 хор Подг.пед.в обл.хорегр. | ||
3 | ПДО 24 хор Подг.пед.в обл.хорегр. | ||
4 | ПДО 24 хор Подг.пед.в обл.хорегр. | ||
5 | |||
6 | |||
07.03.2021 Вс | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 |