![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
16.04.2021 Пт | 1 | Кутузова К.Ю. ПД 219 Прот.корруп. | |
2 | Кутузова К.Ю. Р 21 Осн.финан.грам. | ||
3 | Кутузова К.Ю. ДОУ 23 Осн.финан.грам. | ||
4 | Кутузова К.Ю. ИСП 111 Экономика | ||
5 | Кутузова К.Ю. СР 32 Прот.корруп. | ||
6 | |||
17.04.2021 Сб | 1 | Кутузова К.Ю. СР 32 Прот.корруп. | |
2 | Кутузова К.Ю. ДОУ 213 Осн.финан.грам. | ||
3 | Кутузова К.Ю. ССА 29 Прот.корруп. | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
18.04.2021 Вс | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
19.04.2021 Пн | 1 | Артамохина/Сагидуллина/Абд Д35 Экзамен | |
2 | Артамохина/Сагидуллина/Абд Д35 Экзамен | ||
3 | Артамохина/Сагидуллина/Абд Д35 Экзамен | ||
4 | Кутузова К.Ю. СР 32 Прот.корруп. | ||
5 | |||
6 | |||
20.04.2021 Вт | 1 | Кутузова К.Ю. ПД 28 Прот.корруп. | |
2 | Кутузова К.Ю. ГД 2-19 Экономика | ||
3 | Кутузова К.Ю. СР 32 Прот.корруп. | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
21.04.2021 Ср | 1 | ||
2 | Кутузова К.Ю. ГД 2-19 Экономика | ||
3 | Ерменкин Е.В ПСА 218 Кодификация | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
22.04.2021 Чт | 1 | Кутузова К.Ю. ДОУ 23 Прот.корруп. | |
2 | Кутузова К.Ю. ПД 219 Прот.корруп. | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 |