![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
1 | 2 | ||
День | Пара | ||
01.03.2021 Пн | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | Угол.процесс 103/2 Болотников Е.И. | ||
5 | Осн.опер-розыск.деят 212/3 Астахов Е.В | ||
6 | |||
02.03.2021 Вт | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | Нач.подготовка 104/2 Шакбасаров А.Ф. | ||
5 | Теор.гос.и права 104/2 Алешина Ю.А. | ||
6 | |||
03.03.2021 Ср | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
04.03.2021 Чт | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | Администр.право 103/2 Гимранов И.Р. | ||
5 | Констит.право 103/2 Болотников Е.И. | ||
6 | Граж.право 303/1 Сайфуллин И.З. | ||
05.03.2021 Пт | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
06.03.2021 Сб | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
07.03.2021 Вс | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 |