Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: ДО 27

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Брежнева Мария Владимировна ДО 27 0 Возр. анатомия,физиология и гигиена Лекция 14 14 14 0 0,0 0 31.12.2025 100
2.Брежнева Мария Владимировна ДО 27 0 Экзамен Лекция 4 4 4 0 0,0 0 31.12.2025 100
3.Брежнева Мария Владимировна ДО 27 2 ТиМ.осн.проект.обр.проц. в гр.д.ран.возр. Лекция 64 21 20 44 3,1 0 30.06.2026 31
4.Быковская Алефтина Петровна ДО 27 1 ТиМ осн.разраб.парц.пр. в обл.ИЗО с прак. Лекция 70 71 70 0 0,0 0 31.12.2025 100
5.Быковская Алефтина Петровна ДО 27 2 Произв.практ ПП.02 Лекция 72 23 0 72 5,0 0 30.06.2026 0
6.Быковская Алефтина Петровна ДО 27 1 ТиМ осн.разраб.парц.пр. в обл.ИЗО с прак. Лекция 64 21 20 44 3,1 0 30.06.2026 31
7.Варлушина Елена Николаевна ДО 27 0 История России Лекция 34 34 34 0 0,0 0 31.12.2025 100
8.Варлушина Елена Николаевна ДО 27 0 Экзамен Лекция 4 1 0 4 0,3 0 30.06.2026 0
9.Варлушина Елена Николаевна ДО 27 0 История России Лекция 34 11 10 24 1,9 0 30.06.2026 29
10.Воробьева Мария Михайловна ДО 27 0 Основы психологии Лекция 38 38 38 0 0,0 0 31.12.2025 100
11.Воробьева Мария Михайловна ДО 27 0 Основы педагогики Лекция 38 38 38 0 0,0 0 31.12.2025 100
12.Воробьева Мария Михайловна ДО 27 0 Основы педагогики Лекция 30 10 8 22 2,0 0 30.06.2026 27
13.Воробьева Мария Михайловна ДО 27 0 Дошкольная педагогка Лекция 38 12 12 26 2,5 0 30.06.2026 32
14.Воробьева Мария Михайловна ДО 27 0 Экзамен Лекция 4 1 0 4 0,3 0 30.06.2026 0
15.Воробьева Мария Михайловна ДО 27 0 Экзамен Лекция 4 1 0 4 0,3 0 30.06.2026 0
16.Воробьева Мария Михайловна ДО 27 0 Основы психологии Лекция 30 10 8 22 2,0 0 30.06.2026 27
17.Воробьева Мария Михайловна ДО 27 0 Осн.возр. и пед.психологии Лекция 34 11 12 22 2,0 0 30.06.2026 35
18.Гаврилова Дарья Сергеевна ДО 27 0 Химия Лекция 22 22 22 0 0,0 0 31.12.2025 100
19.Гаврилова Дарья Сергеевна ДО 27 0 Химия Лекция 32 10 12 20 1,8 0 30.06.2026 38
20.Гареева Мария Анатольевна ДО 27 0 БЖ основ.мед.знаний Лекция 14 14 14 0 0,0 0 31.12.2025 100
21.Гареева Мария Анатольевна ДО 27 0 БЖ основ.мед.знаний Лекция 34 11 10 24 1,7 0 30.06.2026 29
22.Захарова Айгуль Халимулловна ДО 27 0 Экзамен Лекция 4 4 4 0 0,0 0 31.12.2025 100
23.Захарова Айгуль Халимулловна ДО 27 0 Рус.яз. и культ.проф.комм.пед. Лекция 34 34 34 0 0,0 0 31.12.2025 100
24.Иванова Екатерина Владиславовна ДО 27 0 Биология Лекция 32 10 8 24 1,7 0 30.06.2026 25
25.Кнеспель Нина Павловна ДО 27 1 Произв.практ ПП.01 Лекция 36 36 36 0 0,0 0 31.12.2025 100
26.Кнеспель Нина Павловна ДО 27 2 Уч.прак. УП.01 Лекция 18 18 18 0 0,0 0 31.12.2025 100
27.Кнеспель Нина Павловна ДО 27 0 Мед.-биол.осн.здоровья Лекция 50 50 50 0 0,0 0 31.12.2025 100
28.Кнеспель Нина Павловна ДО 27 0 Экзамен Лекция 4 4 4 0 0,0 0 31.12.2025 100
29.Кнеспель Нина Павловна ДО 27 0 Экзамен Лекция 6 2 0 6 0,4 0 30.06.2026 0
30.Кнеспель Нина Павловна ДО 27 1 Произв.практ ПП.01 Лекция 36 12 0 36 2,5 0 30.06.2026 0
31.Кнеспель Нина Павловна ДО 27 2 Уч.прак. УП.01 Лекция 18 6 0 18 1,3 0 30.06.2026 0
32.Мунасыпова Наталья Васильевна ДО 27 0 Осн.финан.грам. Лекция 32 32 32 0 0,0 0 31.12.2025 100
33.Пехенько Ольга Вячеславовна ДО 27 2 ТиМ.осн.проект.обр.проц. в гр.д.ран.возр. Лекция 70 71 70 0 0,0 0 31.12.2025 100
34.Тикеева Евгения Васильевна ДО 27 0 Классный час Лекция 2 2 2 0 0,0 0 31.12.2025 100
35.Тикеева Евгения Васильевна ДО 27 2 УП.МДК02.03 Лекция 12 4 0 12 0,9 0 30.06.2026 0
36.Тикеева Евгения Васильевна ДО 27 1 ТиМ труд.деят. Лекция 16 5 6 10 0,8 0 30.06.2026 38
37.Тикеева Евгения Васильевна ДО 27 0 ТиМ труд.деят. Лекция 16 5 4 12 0,9 0 30.06.2026 25
38.Тикеева Евгения Васильевна ДО 27 2 ТиМ труд.деят. Лекция 16 5 6 10 0,8 0 30.06.2026 38
39.Тикеева Евгения Васильевна ДО 27 1 УП.МДК02.03 Лекция 12 4 0 12 0,9 0 30.06.2026 0
40.Тикеева Евгения Васильевна ДО 27 1 Произв.практ ПП.02 Лекция 72 23 0 72 5,4 0 30.06.2026 0
41.Тихонова Валентина Михайловна ДО 27 1 Практикум ДУиН Лекция 20 20 20 0 0,0 0 31.12.2025 100
42.Тихонова Валентина Михайловна ДО 27 1 Уч.прак. УП.01 Лекция 18 18 18 0 0,0 0 31.12.2025 100
43.Тихонова Валентина Михайловна ДО 27 2 Практикум ДУиН Лекция 20 20 20 0 0,0 0 31.12.2025 100
44.Тихонова Валентина Михайловна ДО 27 2 ТиМ физ.воспит. Лекция 18 18 18 0 0,0 0 31.12.2025 100
45.Тихонова Валентина Михайловна ДО 27 1 ТиМ физ.воспит. Лекция 18 18 18 0 0,0 0 31.12.2025 100
46.Тихонова Валентина Михайловна ДО 27 0 ТиМ физ.воспит. Лекция 12 12 12 0 0,0 0 31.12.2025 100
47.Тихонова Валентина Михайловна ДО 27 2 ТиМ физ.воспит. Лекция 34 11 16 18 1,3 0 30.06.2026 47
48.Тихонова Валентина Михайловна ДО 27 1 Практикум ДУиН Лекция 30 10 14 16 1,1 0 30.06.2026 47
49.Тихонова Валентина Михайловна ДО 27 1 Уч.прак. УП.01 Лекция 18 6 0 18 1,3 0 30.06.2026 0
50.Тихонова Валентина Михайловна ДО 27 0 ТиМ физ.воспит. Лекция 22 7 12 10 0,7 0 30.06.2026 55
51.Тихонова Валентина Михайловна ДО 27 0 Экзамен Лекция 6 2 0 6 0,4 0 30.06.2026 0
52.Тихонова Валентина Михайловна ДО 27 1 ТиМ физ.воспит. Лекция 34 11 16 18 1,3 0 30.06.2026 47
53.Тихонова Валентина Михайловна ДО 27 2 Практикум ДУиН Лекция 30 10 14 16 1,1 0 30.06.2026 47
54.Толстова Елена Евгеньевна ДО 27 0 Биология Лекция 22 22 22 0 0,0 0 31.12.2025 100
55.Толстова Елена Евгеньевна ДО 27 0 Физическая культура Лекция 24 24 24 0 0,0 0 31.12.2025 100
56.Толстова Елена Евгеньевна ДО 27 0 Физическая культура Лекция 24 8 6 18 1,6 0 30.06.2026 25
57.Федорова Екатерина Анатольевна ДО 27 2 Произв.практ ПП.01 Лекция 36 36 36 0 0,0 0 31.12.2025 100
58.Федорова Екатерина Анатольевна ДО 27 2 УП.МДК02.01 Лекция 10 3 0 10 0,7 0 30.06.2026 0
59.Федорова Екатерина Анатольевна ДО 27 2 Псих.-пед.основы орг.общ.детей Лекция 22 7 8 14 1,0 0 30.06.2026 36
60.Федорова Екатерина Анатольевна ДО 27 1 Псих.-пед.основы орг.общ.детей Лекция 22 7 8 14 1,0 0 30.06.2026 36
61.Федорова Екатерина Анатольевна ДО 27 0 Псих.-пед.основы орг.общ.детей Лекция 14 5 8 6 0,4 0 30.06.2026 57
62.Федорова Екатерина Анатольевна ДО 27 2 Произв.практ ПП.01 Лекция 36 12 0 36 2,5 0 30.06.2026 0
63.Федорова Екатерина Анатольевна ДО 27 1 УП.МДК02.01 Лекция 10 3 0 10 0,7 0 30.06.2026 0
64.Федорова Ираида Витальевна ДО 27 0 Введение в специальность Лекция 14 14 14 0 0,0 0 31.12.2025 100
65.Федорова Ираида Витальевна ДО 27 0 Введение в профессию Лекция 16 5 6 10 0,7 0 30.06.2026 38
66.Чинякова Алина Александровна ДО 27 3 Произв.практ ПП.01 Лекция 36 36 36 0 0,0 0 31.12.2025 100
67.Чинякова Алина Александровна ДО 27 0 ТиМ игров.деят. Лекция 16 5 4 12 0,8 0 30.06.2026 25
68.Чинякова Алина Александровна ДО 27 2 ТиМ игров.деят. Лекция 10 3 4 6 0,4 0 30.06.2026 40
69.Чинякова Алина Александровна ДО 27 2 УП.МДК02.02 Лекция 4 1 0 4 0,3 0 30.06.2026 0
70.Чинякова Алина Александровна ДО 27 1 ТиМ игров.деят. Лекция 10 3 4 6 0,4 0 30.06.2026 40
71.Чинякова Алина Александровна ДО 27 3 Произв.практ ПП.02 Лекция 72 23 0 72 5,0 0 30.06.2026 0
72.Чинякова Алина Александровна ДО 27 3 Произв.практ ПП.01 Лекция 36 12 0 36 2,5 0 30.06.2026 0
73.Чинякова Алина Александровна ДО 27 1 УП.МДК02.02 Лекция 4 1 0 4 0,3 0 30.06.2026 0
74.Шакбасаров Алмаз Фаргатович ДО 27 0 БЖ Лекция 20 20 20 0 0,0 0 31.12.2025 100
75.Яруллина Светлана Тагировна ДО 27 0 Иностр. яз. в проф. деят. Лекция 26 26 26 0 0,0 0 31.12.2025 100
76.Яруллина Светлана Тагировна ДО 27 0 Иностр. яз. в проф. деят. Лекция 26 8 8 18 1,3 0 30.06.2026 31
77.Яруллина Светлана Тагировна ДО 27 0 Экзамен Лекция 4 1 0 4 0,3 0 30.06.2026 0
78.Яшина Елена Андреевна ДО 27 2 ТиМ осн.орг.муз.деят.дет.с.прак. Лекция 22 7 4 18 1,3 0 30.06.2026 18
79.Яшина Елена Андреевна ДО 27 1 УП.МДК02.05 Лекция 10 3 0 10 0,7 0 30.06.2026 0
80.Яшина Елена Андреевна ДО 27 2 УП.МДК02.05 Лекция 10 3 0 10 0,7 0 30.06.2026 0
81.Яшина Елена Андреевна ДО 27 1 ТиМ осн.орг.муз.деят.дет.с.прак. Лекция 22 7 4 18 1,3 0 30.06.2026 18
82.Яшина Елена Андреевна ДО 27 0 ТиМ осн.орг.муз.деят.дет.с.прак. Лекция 14 5 4 10 0,7 0 30.06.2026 29

 

Обновлено: 21.02.2026 в 13:12.