Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: ПНК 30

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Андреева Наталия Анатолиевна ПНК 30 2 ТиМ физ.воспит. Практика 80 48 70 10 1,3 0 30.06.2024 88
2.Андреева Наталия Анатолиевна ПНК 30 2 Уч.практ ПМ.01 Практика 14 8 14 0 0,0 0 30.06.2024 100
3.Андреева Наталия Анатолиевна ПНК 30 1 Уч.практ ПМ.01 Практика 14 8 14 0 0,0 0 30.06.2024 100
4.Андреева Наталия Анатолиевна ПНК 30 0 Консультация Лекция 2 1 0 2 0,2 0 30.06.2024 0
5.Андреева Наталия Анатолиевна ПНК 30 1 ТиМ физ.воспит. Практика 80 48 70 10 1,3 0 30.06.2024 88
6.Андреева Наталия Анатолиевна ПНК 30 0 Экзамен Лекция 6 4 0 6 0,7 0 30.06.2024 0
7.Брежнева Мария Владимировна ПНК 30 1 Осн.ритмики и хореог. Практика 32 32 32 0 0,0 0 31.12.2023 100
8.Брежнева Мария Владимировна ПНК 30 2 Осн.ритмики и хореог. Практика 32 32 32 0 0,0 0 31.12.2023 100
9.Быкова Анна Александровна ПНК 30 0 Русс.яз с МП Лекция 24 24 24 0 0,0 0 31.12.2023 100
10.Быкова Анна Александровна ПНК 30 0 Классный час Лекция 2 2 2 0 0,0 0 30.12.2023 100
11.Быкова Анна Александровна ПНК 30 2 Уч.практ ПМ.01 Практика 12 12 12 0 0,0 0 30.12.2023 100
12.Быкова Анна Александровна ПНК 30 1 Уч.практ ПМ.01 Практика 12 12 12 0 0,0 0 30.12.2023 100
13.Быкова Анна Александровна ПНК 30 0 Производственная практика Практика 90 91 90 0 0,0 0 31.12.2023 100
14.Быкова Анна Александровна ПНК 30 2 Русс.яз с МП Практика 26 26 26 0 0,0 0 31.12.2023 100
15.Быкова Анна Александровна ПНК 30 0 Осн.орг.внеуроч.работы Лекция 12 12 12 0 0,0 0 31.12.2023 100
16.Быкова Анна Александровна ПНК 30 1 Осн.орг.внеуроч.работы Лекция 22 22 22 0 0,0 0 31.12.2023 100
17.Быкова Анна Александровна ПНК 30 1 Русс.яз с МП Практика 26 26 26 0 0,0 0 31.12.2023 100
18.Быкова Анна Александровна ПНК 30 2 Осн.орг.внеуроч.работы Лекция 22 22 22 0 0,0 0 31.12.2023 100
19.Быкова Анна Александровна ПНК 30 0 Консультация Лекция 2 1 0 2 0,2 0 30.06.2024 0
20.Быкова Анна Александровна ПНК 30 0 Произв.практ ПП.01 Практика 54 32 36 18 2,1 0 30.06.2024 67
21.Быкова Анна Александровна ПНК 30 1 smart-технологий Практика 46 27 22 24 2,8 0 30.06.2024 48
22.Быкова Анна Александровна ПНК 30 0 Русс.яз с МП Лекция 22 13 18 4 0,5 0 30.06.2024 82
23.Быкова Анна Александровна ПНК 30 1 Русс.яз с МП Практика 48 29 38 10 1,1 0 30.06.2024 79
24.Быкова Анна Александровна ПНК 30 2 Русс.яз с МП Практика 48 29 38 10 1,1 0 30.06.2024 79
25.Быкова Анна Александровна ПНК 30 2 smart-технологий Практика 46 27 22 24 2,8 0 30.06.2024 48
26.Быкова Анна Александровна ПНК 30 0 Экзамен Лекция 6 4 0 6 0,7 0 30.06.2024 0
27.Быкова Анна Александровна ПНК 30 2 Осн.орг.внеуроч.работы Практика 44 26 28 16 1,9 0 30.06.2024 64
28.Быкова Анна Александровна ПНК 30 1 Осн.орг.внеуроч.работы Практика 44 26 28 16 1,9 0 30.06.2024 64
29.Быкова Анна Александровна ПНК 30 1 Уч.прак. УП.02 Практика 18 11 0 18 2,1 0 30.06.2024 0
30.Быкова Анна Александровна ПНК 30 2 Уч.практ ПМ.01 Практика 4 2 4 0 0,0 0 30.06.2024 100
31.Быкова Анна Александровна ПНК 30 2 Уч.прак. УП.02 Практика 18 11 0 18 2,1 0 30.06.2024 0
32.Быкова Анна Александровна ПНК 30 1 Уч.практ ПМ.01 Практика 4 2 4 0 0,0 0 30.06.2024 100
33.Варлушина Елена Николаевна ПНК 30 0 История Лекция 48 48 48 0 0,0 0 30.12.2023 100
34.Исмагилова Альбина Венеровна ПНК 30 0 Производственная практика Практика 90 91 90 0 0,0 0 31.12.2023 100
35.Исмагилова Альбина Венеровна ПНК 30 2 Уч.практ ПМ.01 Практика 14 14 14 0 0,0 0 30.12.2023 100
36.Исмагилова Альбина Венеровна ПНК 30 2 Теор.осн. нач.курса матем. с МП Практика 28 28 28 0 0,0 0 31.12.2023 100
37.Исмагилова Альбина Венеровна ПНК 30 2 Теор.осн. нач.курса матем. с МП Практика 42 25 24 18 2,1 0 30.06.2024 57
38.Исмагилова Альбина Венеровна ПНК 30 0 Произв.практ ПП.01 Практика 54 32 36 18 2,1 0 30.06.2024 67
39.Исмагилова Альбина Венеровна ПНК 30 2 Уч.практ ПМ.01 Практика 4 2 4 0 0,0 0 30.06.2024 100
40.Магданова Айгуль Фаязовна ПНК 30 2 Ин. язык (англ.) Практика 32 32 32 0 0,0 0 30.12.2023 100
41.Магданова Айгуль Фаязовна ПНК 30 0 Консультация Практика 2 2 2 0 0,0 0 31.12.2023 100
42.Магданова Айгуль Фаязовна ПНК 30 2 Экзамен Практика 4 4 4 0 0,0 0 31.12.2023 100
43.Магданова Айгуль Фаязовна ПНК 30 2 Ин. язык (англ.) Лекция 32 19 24 8 0,9 0 30.06.2024 75
44.Мухина Юлия Юрьевна ПНК 30 2 ТиМ муз.воспит. Практика 30 30 30 0 0,0 0 31.12.2023 100
45.Мухина Юлия Юрьевна ПНК 30 2 Уч.практ ПМ.01 Практика 4 4 4 0 0,0 0 30.12.2023 100
46.Мухина Юлия Юрьевна ПНК 30 1 Уч.практ ПМ.01 Практика 4 4 4 0 0,0 0 30.12.2023 100
47.Мухина Юлия Юрьевна ПНК 30 1 ТиМ муз.воспит. Практика 30 30 30 0 0,0 0 31.12.2023 100
48.Мухина Юлия Юрьевна ПНК 30 2 ТиМ муз.воспит. Практика 34 20 22 12 1,5 0 30.06.2024 65
49.Мухина Юлия Юрьевна ПНК 30 1 ТиМ муз.воспит. Практика 34 20 20 14 1,7 0 30.06.2024 59
50.Назарова Зелида Валеевна ПНК 30 0 Псих.осн.пред.откл.пов.дет. млад.д.в. Лекция 32 32 32 0 0,0 0 31.12.2023 100
51.Носко Елена Михайловна ПНК 30 2 ОППИ Практика 20 12 20 0 0,0 0 30.06.2024 100
52.Носко Елена Михайловна ПНК 30 1 ОППИ Практика 20 12 20 0 0,0 0 30.06.2024 100
53.Пластинина Екатерина Сергеевна ПНК 30 1 Экзамен Практика 4 4 4 0 0,0 0 31.12.2023 100
54.Пластинина Екатерина Сергеевна ПНК 30 1 Ин. язык (англ.) Практика 32 32 32 0 0,0 0 30.12.2023 100
55.Пластинина Екатерина Сергеевна ПНК 30 1 Ин. язык (англ.) Лекция 32 19 24 8 0,9 0 30.06.2024 75
56.Розинкина Елена Шамильевна ПНК 30 2 Метод. обуч. продукт.видам деят. с практ. Практика 44 44 44 0 0,0 0 31.12.2023 100
57.Розинкина Елена Шамильевна ПНК 30 1 Уч.практ ПМ.01 Практика 8 8 8 0 0,0 0 30.12.2023 100
58.Розинкина Елена Шамильевна ПНК 30 2 Уч.практ ПМ.01 Практика 8 8 8 0 0,0 0 30.12.2023 100
59.Розинкина Елена Шамильевна ПНК 30 1 Метод. обуч. продукт.видам деят. с практ. Практика 44 44 44 0 0,0 0 31.12.2023 100
60.Розинкина Елена Шамильевна ПНК 30 0 Экзамен Лекция 6 4 0 6 0,7 0 30.06.2024 0
61.Розинкина Елена Шамильевна ПНК 30 2 Метод. обуч. продукт.видам деят. с практ. Практика 68 41 60 8 1,0 0 30.06.2024 88
62.Розинкина Елена Шамильевна ПНК 30 0 Консультация Лекция 2 1 0 2 0,2 0 30.06.2024 0
63.Розинкина Елена Шамильевна ПНК 30 2 Уч.практ ПМ.01 Практика 8 5 8 0 0,0 0 30.06.2024 100
64.Розинкина Елена Шамильевна ПНК 30 1 Уч.практ ПМ.01 Практика 8 5 8 0 0,0 0 30.06.2024 100
65.Розинкина Елена Шамильевна ПНК 30 1 Метод. обуч. продукт.видам деят. с практ. Практика 68 41 60 8 1,0 0 30.06.2024 88
66.Тихонов Василий Анатольевич ПНК 30 0 Физическая культура Лекция 32 32 32 0 0,0 0 31.12.2023 100
67.Тихонов Василий Анатольевич ПНК 30 0 Физическая культура Лекция 32 19 26 6 0,7 0 30.06.2024 81
68.Тукаева Татьяна Александровна ПНК 30 1 Дет. лит.по выраз.чтению Практика 40 40 40 0 0,0 0 31.12.2023 100
69.Тукаева Татьяна Александровна ПНК 30 0 Экзамен Практика 6 6 6 0 0,0 0 31.12.2023 100
70.Тукаева Татьяна Александровна ПНК 30 2 Естест.с МП Практика 18 18 18 0 0,0 0 31.12.2023 100
71.Тукаева Татьяна Александровна ПНК 30 1 Уч.практ ПМ.01 Практика 30 30 30 0 0,0 0 30.12.2023 100
72.Тукаева Татьяна Александровна ПНК 30 0 Консультация Практика 2 2 2 0 0,0 0 31.12.2023 100
73.Тукаева Татьяна Александровна ПНК 30 0 Теор.осн. нач.курса матем. с МП Лекция 30 30 30 0 0,0 0 31.12.2023 100
74.Тукаева Татьяна Александровна ПНК 30 2 Уч.практ ПМ.01 Практика 16 16 16 0 0,0 0 30.12.2023 100
75.Тукаева Татьяна Александровна ПНК 30 2 Дет. лит.по выраз.чтению Практика 40 40 40 0 0,0 0 31.12.2023 100
76.Тукаева Татьяна Александровна ПНК 30 0 Производственная практика Практика 90 91 90 0 0,0 0 31.12.2023 100
77.Тукаева Татьяна Александровна ПНК 30 1 Естест.с МП Практика 18 18 18 0 0,0 0 31.12.2023 100
78.Тукаева Татьяна Александровна ПНК 30 1 Теор.осн. нач.курса матем. с МП Практика 28 28 28 0 0,0 0 31.12.2023 100
79.Тукаева Татьяна Александровна ПНК 30 0 Естест.с МП Лекция 18 18 18 0 0,0 0 31.12.2023 100
80.Тукаева Татьяна Александровна ПНК 30 0 Произв.практ ПП.01 Практика 54 32 36 18 2,0 0 30.06.2024 67
81.Тукаева Татьяна Александровна ПНК 30 0 Псих.общения Лекция 48 29 28 20 2,3 0 30.06.2024 58
82.Тукаева Татьяна Александровна ПНК 30 0 Теор.осн. нач.курса матем. с МП Лекция 36 22 26 10 1,1 0 30.06.2024 72
83.Тукаева Татьяна Александровна ПНК 30 0 Экзамен Лекция 6 4 0 6 0,7 0 30.06.2024 0
84.Тукаева Татьяна Александровна ПНК 30 1 Дет. лит.по выраз.чтению Практика 60 36 58 2 0,2 0 30.06.2024 97
85.Тукаева Татьяна Александровна ПНК 30 2 Уч.практ ПМ.01 Практика 6 4 6 0 0,0 0 30.06.2024 100
86.Тукаева Татьяна Александровна ПНК 30 1 Теор.осн. нач.курса матем. с МП Практика 42 25 28 14 1,6 0 30.06.2024 67
87.Тукаева Татьяна Александровна ПНК 30 2 Дет. лит.по выраз.чтению Практика 60 36 58 2 0,2 0 30.06.2024 97
88.Тукаева Татьяна Александровна ПНК 30 0 Консультация Лекция 2 1 0 2 0,2 0 30.06.2024 0
89.Тукаева Татьяна Александровна ПНК 30 1 Уч.практ ПМ.01 Практика 10 6 10 0 0,0 0 30.06.2024 100

 

Обновлено: 20.04.2024 в 12:47.