Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: ПНК 30

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Ахтямова Индира Амировна ПНК 30 1 Произв.практ ПП.01 Лекция 30 25 30 0 0,0 0 30.06.2025 100
2.Ахтямова Индира Амировна ПНК 30 2 Цифр.обр.тех во внеуроч.деят Лекция 16 13 12 4 2,6 0 30.06.2025 75
3.Ахтямова Индира Амировна ПНК 30 1 Цифр.обр.тех во внеуроч.деят Лекция 16 13 12 4 2,6 0 30.06.2025 75
4.Ахтямова Индира Амировна ПНК 30 1 Уч. прак. УП.02 Лекция 24 20 24 0 0,0 0 30.06.2025 100
5.Ахтямова Индира Амировна ПНК 30 1 Произв.практ ПП.02 Лекция 126 103 18 108 70,7 0 30.06.2025 14
6.Ахтямова Индира Амировна ПНК 30 0 Экзамен Лекция 4 3 4 0 0,0 0 30.06.2025 100
7.Ахтямова Индира Амировна ПНК 30 1 Произв.практ ПП.03 Лекция 36 30 36 0 0,0 0 30.06.2025 100
8.Ахтямова Индира Амировна ПНК 30 2 Уч. прак. УП.02 Лекция 24 20 24 0 0,0 0 30.06.2025 100
9.Ахтямова Индира Амировна ПНК 30 2 Дет. лит.по выраз.чтению Лекция 8 7 8 0 0,0 0 30.06.2025 100
10.Ахтямова Индира Амировна ПНК 30 1 Дет. лит.по выраз.чтению Лекция 8 7 8 0 0,0 0 30.06.2025 100
11.Ахтямова Индира Амировна ПНК 30 2 Уч.прак. УП.01 Лекция 12 10 12 0 0,0 0 30.06.2025 100
12.Ахтямова Индира Амировна ПНК 30 1 Уч.прак. УП.01 Лекция 12 10 12 0 0,0 0 30.06.2025 100
13.Бирюкова Юлия Николаевна ПНК 30 1 Инф.тех. в деловой коммуникации Лекция 34 28 32 2 1,3 0 30.06.2025 94
14.Быкова Анна Александровна ПНК 30 1 Русс.яз с МП Лекция 24 24 24 0 0,0 0 30.12.2024 100
15.Быкова Анна Александровна ПНК 30 1 Произв.практ ПП.03 Лекция 36 36 36 0 0,0 0 30.12.2024 100
16.Быкова Анна Александровна ПНК 30 1 Произв.практ ПП.02 Лекция 24 24 24 0 0,0 0 30.12.2024 100
17.Быкова Анна Александровна ПНК 30 2 Дет. лит.по выраз.чтению Лекция 26 26 26 0 0,0 0 30.12.2024 100
18.Быкова Анна Александровна ПНК 30 1 Дет. лит.по выраз.чтению Лекция 26 26 26 0 0,0 0 30.12.2024 100
19.Быкова Анна Александровна ПНК 30 0 Русс.яз с МП Лекция 10 10 10 0 0,0 0 30.12.2024 100
20.Быкова Анна Александровна ПНК 30 2 Русс.яз с МП Лекция 24 24 24 0 0,0 0 30.12.2024 100
21.Быкова Анна Александровна ПНК 30 0 Произв.практ ПП.01 Лекция 36 36 36 0 0,0 0 30.12.2024 100
22.Быкова Анна Александровна ПНК 30 2 Русс.яз с МП Лекция 10 8 10 0 0,0 0 30.06.2025 100
23.Быкова Анна Александровна ПНК 30 1 Цифр.обр.тех во внеуроч.деят Лекция 14 11 14 0 0,0 0 30.06.2025 100
24.Быкова Анна Александровна ПНК 30 0 Русс.яз с МП Лекция 2 2 2 0 0,0 0 30.06.2025 100
25.Быкова Анна Александровна ПНК 30 1 Дет. лит.по выраз.чтению Лекция 10 8 10 0 0,0 0 30.06.2025 100
26.Быкова Анна Александровна ПНК 30 1 Русс.яз с МП Лекция 10 8 10 0 0,0 0 30.06.2025 100
27.Быкова Анна Александровна ПНК 30 2 Цифр.обр.тех во внеуроч.деят Лекция 14 11 14 0 0,0 0 30.06.2025 100
28.Быкова Анна Александровна ПНК 30 2 Дет. лит.по выраз.чтению Лекция 10 8 10 0 0,0 0 30.06.2025 100
29.Долгова Елена Вячеславовна ПНК 30 2 Орфографический практикум Лекция 20 16 20 0 0,0 0 30.06.2025 100
30.Долгова Елена Вячеславовна ПНК 30 1 Орфографический практикум Лекция 20 16 20 0 0,0 0 30.06.2025 100
31.Исмагилова Альбина Венеровна ПНК 30 2 Произв.практ ПП.03 Лекция 36 36 36 0 0,0 0 30.12.2024 100
32.Исмагилова Альбина Венеровна ПНК 30 2 Произв.практ ПП.02 Лекция 24 24 24 0 0,0 0 30.12.2024 100
33.Исмагилова Альбина Венеровна ПНК 30 0 Произв.практ ПП.01 Лекция 36 36 36 0 0,0 0 30.12.2024 100
34.Исмагилова Альбина Венеровна ПНК 30 0 Классный час Лекция 2 2 2 0 0,0 0 30.12.2024 100
35.Исмагилова Альбина Венеровна ПНК 30 0 Экзамен Лекция 12 12 10 2 12,0 0 30.12.2024 83
36.Исмагилова Альбина Венеровна ПНК 30 2 Произв.практ ПП.03 Лекция 36 30 36 0 0,0 0 30.06.2025 100
37.Исмагилова Альбина Венеровна ПНК 30 2 Произв.практ ПП.01 Лекция 30 25 30 0 0,0 0 30.06.2025 100
38.Исмагилова Альбина Венеровна ПНК 30 2 Произв.практ ПП.02 Лекция 126 103 18 108 73,4 0 30.06.2025 14
39.Исмагилова Альбина Венеровна ПНК 30 1 Теор.осн. нач.курса матем. с МП Лекция 30 30 30 0 0,0 0 30.12.2024 100
40.Исмагилова Альбина Венеровна ПНК 30 2 Теор.осн. нач.курса матем. с МП Лекция 30 30 30 0 0,0 0 30.12.2024 100
41.Исмагилова Альбина Венеровна ПНК 30 0 Теор.осн. нач.курса матем. с МП Лекция 10 10 10 0 0,0 0 30.12.2024 100
42.Исмагилова Альбина Венеровна ПНК 30 0 Русс.яз с МП Лекция 10 8 10 0 0,0 0 30.06.2025 100
43.Исмагилова Альбина Венеровна ПНК 30 0 Теор.осн. нач.курса матем. с МП Лекция 4 3 4 0 0,0 0 30.06.2025 100
44.Исмагилова Альбина Венеровна ПНК 30 1 Теор.осн. нач.курса матем. с МП Лекция 22 18 22 0 0,0 0 30.06.2025 100
45.Исмагилова Альбина Венеровна ПНК 30 2 Теор.осн. нач.курса матем. с МП Лекция 22 18 22 0 0,0 0 30.06.2025 100
46.Каяшева Гузель Ринатовна ПНК 30 0 Экзамен Лекция 6 6 6 0 0,0 0 30.12.2024 100
47.Каяшева Гузель Ринатовна ПНК 30 2 Уч.прак. УП.01 Лекция 6 6 6 0 0,0 0 30.12.2024 100
48.Каяшева Гузель Ринатовна ПНК 30 0 Теор.осн.орг.обуч. в нач.кл. Лекция 26 26 26 0 0,0 0 30.12.2024 100
49.Каяшева Гузель Ринатовна ПНК 30 1 Уч.прак. УП.01 Лекция 6 6 6 0 0,0 0 30.12.2024 100
50.Каяшева Гузель Ринатовна ПНК 30 0 Дет. лит.по выраз.чтению Лекция 12 10 12 0 0,0 0 30.06.2025 100
51.Магданова Айгуль Фаязовна ПНК 30 2 Экзамен Лекция 6 6 6 0 0,0 0 30.12.2024 100
52.Магданова Айгуль Фаязовна ПНК 30 2 Произв.практ ПП.04 Лекция 18 18 18 0 0,0 0 30.12.2024 100
53.Магданова Айгуль Фаязовна ПНК 30 2 Произв.практ ПП.04 Лекция 18 15 18 0 0,0 0 30.06.2025 100
54.Магданова Айгуль Фаязовна ПНК 30 2 Уч. прак. УП.04 Лекция 18 18 18 0 0,0 0 30.12.2024 100
55.Магданова Айгуль Фаязовна ПНК 30 2 Иностр. яз. в проф. деят. Практика 28 28 28 0 0,0 0 30.12.2024 100
56.Магданова Айгуль Фаязовна ПНК 30 2 Прак.курс ин.(англ.) яз. Лекция 30 30 30 0 0,0 0 30.12.2024 100
57.Магданова Айгуль Фаязовна ПНК 30 2 Прак.курс ин.(англ.) яз. Лекция 58 48 44 14 9,2 0 30.06.2025 76
58.Магданова Айгуль Фаязовна ПНК 30 2 Уч. прак. УП.04 Лекция 18 15 18 0 0,0 0 30.06.2025 100
59.Мунасыпова Наталья Васильевна ПНК 30 0 Осн.финан.грам. Лекция 20 16 18 2 1,3 0 30.06.2025 90
60.Мухина Юлия Юрьевна ПНК 30 0 Хоровая подготовка Лекция 6 6 6 0 0,0 0 30.12.2024 100
61.Мухина Юлия Юрьевна ПНК 30 0 Хоровая подготовка Лекция 6 5 22 -16 0,0 0 30.06.2025 367
62.Назарова Зелида Валеевна ПНК 30 0 Возрастная психология Лекция 34 34 34 0 0,0 0 30.12.2024 100
63.Назарова Зелида Валеевна ПНК 30 0 Экзамен Лекция 4 3 0 4 3,4 0 30.06.2025 0
64.Назарова Зелида Валеевна ПНК 30 0 Педагогическая психология Лекция 34 28 34 0 0,0 0 30.06.2025 100
65.Носко Елена Михайловна ПНК 30 0 Основы пед.мастерства Лекция 16 16 16 0 0,0 0 30.12.2024 100
66.Носко Елена Михайловна ПНК 30 1 Проект.иссл.деят. в проф. сфере Лекция 20 16 20 0 0,0 0 30.06.2025 100
67.Носко Елена Михайловна ПНК 30 2 Проект.иссл.деят. в проф. сфере Лекция 20 16 20 0 0,0 0 30.06.2025 100
68.Носко Елена Михайловна ПНК 30 0 Основы пед.мастерства Лекция 18 15 18 0 0,0 0 30.06.2025 100
69.Розинкина Елена Шамильевна ПНК 30 0 Экзамен Лекция 6 6 6 0 0,0 0 30.12.2024 100
70.Розинкина Елена Шамильевна ПНК 30 0 Осн.орг.внеуроч.работы Лекция 18 18 18 0 0,0 0 30.12.2024 100
71.Розинкина Елена Шамильевна ПНК 30 0 Дет. и мол.общ.об-я Лекция 32 32 32 0 0,0 0 30.12.2024 100
72.Розинкина Елена Шамильевна ПНК 30 0 Цифр.обр.тех во внеуроч.деят Лекция 14 11 14 0 0,0 0 30.06.2025 100
73.Розинкина Елена Шамильевна ПНК 30 0 Экзамен Лекция 4 3 0 4 3,1 0 30.06.2025 0
74.Розинкина Елена Шамильевна ПНК 30 0 Экзамен Лекция 6 5 0 6 4,7 0 30.06.2025 0
75.Розинкина Елена Шамильевна ПНК 30 0 Осн.орг.внеуроч.работы Лекция 26 21 26 0 0,0 0 30.06.2025 100
76.Розинкина Елена Шамильевна ПНК 30 2 Уч.прак. УП.02 Лекция 24 24 24 0 0,0 0 30.12.2024 100
77.Розинкина Елена Шамильевна ПНК 30 1 Уч.прак. УП.02 Лекция 24 24 24 0 0,0 0 30.12.2024 100
78.Розинкина Елена Шамильевна ПНК 30 2 Мет.обуч.техн. с прак. Лекция 32 32 32 0 0,0 0 30.12.2024 100
79.Розинкина Елена Шамильевна ПНК 30 1 Уч.прак. УП.01 Лекция 8 8 8 0 0,0 0 30.12.2024 100
80.Розинкина Елена Шамильевна ПНК 30 1 Мет.обуч.техн. с прак. Лекция 32 32 32 0 0,0 0 30.12.2024 100
81.Розинкина Елена Шамильевна ПНК 30 2 Уч.прак. УП.01 Лекция 8 8 8 0 0,0 0 30.12.2024 100
82.Розинкина Елена Шамильевна ПНК 30 1 Уч. прак. УП.02 Лекция 12 10 12 0 0,0 0 30.06.2025 100
83.Розинкина Елена Шамильевна ПНК 30 2 Уч. прак. УП.02 Лекция 12 10 12 0 0,0 0 30.06.2025 100
84.Тимергалиева Светлана Ивановна ПНК 30 0 ИКЛБ Лекция 32 26 32 0 0,0 0 30.06.2025 100
85.Тихонов Василий Анатольевич ПНК 30 0 Физическая культура Лекция 20 20 20 0 0,0 0 30.12.2024 100
86.Тихонов Василий Анатольевич ПНК 30 0 Физическая культура Лекция 26 21 24 2 1,6 0 30.06.2025 92
87.Тукаева Татьяна Александровна ПНК 30 1 ТиМ муз.восп.с.практик. Лекция 30 30 30 0 0,0 0 30.12.2024 100
88.Тукаева Татьяна Александровна ПНК 30 2 ТиМ муз.восп.с.практик. Лекция 30 30 30 0 0,0 0 30.12.2024 100
89.Тукаева Татьяна Александровна ПНК 30 2 ТиМ муз.восп.с.практик. Лекция 38 31 36 2 1,3 0 30.06.2025 95
90.Тукаева Татьяна Александровна ПНК 30 1 ТиМ муз.восп.с.практик. Лекция 38 31 38 0 0,0 0 30.06.2025 100
91.Тукаева Татьяна Александровна ПНК 30 2 Уч.прак. УП.01 Лекция 12 10 12 0 0,0 0 30.06.2025 100
92.Тукаева Татьяна Александровна ПНК 30 1 Уч.прак. УП.01 Лекция 12 10 12 0 0,0 0 30.06.2025 100
93.Хасанова Юлия Фаязовна ПНК 30 2 Инф.тех. в деловой коммуникации Лекция 34 28 32 2 1,3 0 30.06.2025 94
94.Хикматуллина Алия Дамировна ПНК 30 3 Произв.практ ПП.02 Лекция 24 24 24 0 0,0 0 30.12.2024 100
95.Хикматуллина Алия Дамировна ПНК 30 0 Произв.практ ПП.01 Лекция 36 36 36 0 0,0 0 30.12.2024 100
96.Хикматуллина Алия Дамировна ПНК 30 0 Сов. програм. и техн. восп. Лекция 8 8 8 0 0,0 0 30.12.2024 100
97.Хикматуллина Алия Дамировна ПНК 30 0 ТиМ осн.деят.кл.рук. Лекция 8 8 8 0 0,0 0 30.12.2024 100
98.Хикматуллина Алия Дамировна ПНК 30 1 Уч.прак. УП.03 Лекция 18 18 18 0 0,0 0 30.12.2024 100
99.Хикматуллина Алия Дамировна ПНК 30 3 Произв.практ ПП.03 Лекция 36 36 36 0 0,0 0 30.12.2024 100
100.Хикматуллина Алия Дамировна ПНК 30 1 ТиМ осн.деят.кл.рук. Лекция 10 10 10 0 0,0 0 30.12.2024 100
101.Хикматуллина Алия Дамировна ПНК 30 1 Сов. програм. и техн. восп. Лекция 10 10 10 0 0,0 0 30.12.2024 100
102.Хикматуллина Алия Дамировна ПНК 30 2 Сов. програм. и техн. восп. Лекция 10 10 10 0 0,0 0 30.12.2024 100
103.Хикматуллина Алия Дамировна ПНК 30 2 Уч.прак. УП.03 Лекция 18 18 18 0 0,0 0 30.12.2024 100
104.Хикматуллина Алия Дамировна ПНК 30 2 ТиМ осн.деят.кл.рук. Лекция 10 10 10 0 0,0 0 30.12.2024 100
105.Хикматуллина Алия Дамировна ПНК 30 2 ТиМ классного руков. Лекция 20 16 20 0 0,0 0 30.06.2025 100
106.Хикматуллина Алия Дамировна ПНК 30 2 Сов. програм. и техн. восп. Лекция 10 8 10 0 0,0 0 30.06.2025 100
107.Хикматуллина Алия Дамировна ПНК 30 1 ТиМ классного руков. Лекция 20 16 20 0 0,0 0 30.06.2025 100
108.Хикматуллина Алия Дамировна ПНК 30 2 Уч.прак. УП.03 Лекция 18 15 18 0 0,0 0 30.06.2025 100
109.Хикматуллина Алия Дамировна ПНК 30 1 Уч.прак. УП.03 Лекция 18 15 18 0 0,0 0 30.06.2025 100
110.Хикматуллина Алия Дамировна ПНК 30 3 Произв.практ ПП.03 Лекция 36 30 36 0 0,0 0 30.06.2025 100
111.Хикматуллина Алия Дамировна ПНК 30 3 Произв.практ ПП.02 Лекция 126 103 18 108 70,7 0 30.06.2025 14
112.Хикматуллина Алия Дамировна ПНК 30 1 Сов. програм. и техн. восп. Лекция 10 8 10 0 0,0 0 30.06.2025 100
113.Хикматуллина Алия Дамировна ПНК 30 0 ТиМ классного руков. Лекция 8 7 8 0 0,0 0 30.06.2025 100
114.Хикматуллина Алия Дамировна ПНК 30 3 Произв.практ ПП.01 Лекция 30 25 30 0 0,0 0 30.06.2025 100
115.Хикматуллина Алия Дамировна ПНК 30 0 Сов. програм. и техн. восп. Лекция 10 8 10 0 0,0 0 30.06.2025 100
116.Яруллина Светлана Тагировна ПНК 30 1 Произв.практ ПП.04 Лекция 18 18 18 0 0,0 0 30.12.2024 100
117.Яруллина Светлана Тагировна ПНК 30 3 Произв.практ ПП.04 Лекция 18 18 18 0 0,0 0 30.12.2024 100
118.Яруллина Светлана Тагировна ПНК 30 1 Произв.практ ПП.04 Лекция 18 15 18 0 0,0 0 30.06.2025 100
119.Яруллина Светлана Тагировна ПНК 30 1 Уч. прак. УП.04 Лекция 18 18 18 0 0,0 0 30.12.2024 100
120.Яруллина Светлана Тагировна ПНК 30 1 Экзамен Лекция 6 6 6 0 0,0 0 30.12.2024 100
121.Яруллина Светлана Тагировна ПНК 30 1 Иностр. яз. в проф. деят. Практика 28 28 28 0 0,0 0 30.12.2024 100
122.Яруллина Светлана Тагировна ПНК 30 1 Прак.курс ин.(англ.) яз. Лекция 30 30 30 0 0,0 0 30.12.2024 100
123.Яруллина Светлана Тагировна ПНК 30 1 Уч. прак. УП.04 Лекция 18 15 18 0 0,0 0 30.06.2025 100
124.Яруллина Светлана Тагировна ПНК 30 1 Прак.курс ин.(англ.) яз. Лекция 58 48 44 14 10,3 0 30.06.2025 76
125.Яценко Марина Васильевна ПНК 30 0 Осн.финан.грам. Лекция 12 12 12 0 0,0 0 30.12.2024 100

 

Обновлено: 24.05.2025 в 13:12.