Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: ПНК 21

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Ахтямова Индира Амировна ПНК 21 1 Русс.яз с МП Лекция 18 15 14 4 1,3 0 30.06.2025 78
2.Ахтямова Индира Амировна ПНК 21 0 Русс.яз с МП Лекция 6 5 2 4 1,3 0 30.06.2025 33
3.Ахтямова Индира Амировна ПНК 21 2 Русс.яз с МП Лекция 18 15 14 4 1,3 0 30.06.2025 78
4.Ахтямова Индира Амировна ПНК 21 0 Основы педагогики Лекция 34 28 30 4 1,4 0 30.06.2025 88
5.Бирюкова Юлия Николаевна ПНК 21 1 Инф.-ка и ИКТ в проф.деят Практика 16 16 16 0 0,0 0 30.12.2024 100
6.Бирюкова Юлия Николаевна ПНК 21 1 Инф.-ка и ИКТ в проф.деят Практика 18 15 16 2 0,7 0 30.06.2025 89
7.Брежнева Мария Владимировна ПНК 21 0 Возр. анатомия,физиология и гигиена Лекция 34 34 34 0 0,0 0 30.12.2024 100
8.Брежнева Мария Владимировна ПНК 21 2 Самоорг.и техн.проф.-личн.роста Практика 30 25 24 6 2,2 0 30.06.2025 80
9.Брежнева Мария Владимировна ПНК 21 1 Самоорг.и техн.проф.-личн.роста Практика 30 25 24 6 2,2 0 30.06.2025 80
10.Брежнева Мария Владимировна ПНК 21 0 Экзамен Лекция 4 3 0 4 1,4 0 30.06.2025 0
11.Брежнева Мария Владимировна ПНК 21 0 Возр. анатомия,физиология и гигиена Лекция 34 28 32 2 0,7 0 30.06.2025 94
12.Быкова Анна Александровна ПНК 21 1 Русс.яз с МП Практика 36 36 36 0 0,0 0 30.12.2024 100
13.Быкова Анна Александровна ПНК 21 2 Русс.яз с МП Практика 36 36 36 0 0,0 0 30.12.2024 100
14.Быкова Анна Александровна ПНК 21 0 Русс.яз с МП Лекция 14 14 14 0 0,0 0 30.12.2024 100
15.Быкова Анна Александровна ПНК 21 0 Экзамен Лекция 4 3 0 4 1,3 0 30.06.2025 0
16.Быкова Анна Александровна ПНК 21 2 Русс.яз с МП Практика 14 11 14 0 0,0 0 30.06.2025 100
17.Быкова Анна Александровна ПНК 21 0 Русс.яз с МП Лекция 4 3 4 0 0,0 0 30.06.2025 100
18.Быкова Анна Александровна ПНК 21 1 Уч.прак. УП.01 Лекция 2 2 2 0 0,0 0 30.06.2025 100
19.Быкова Анна Александровна ПНК 21 1 Русс.яз с МП Практика 14 11 14 0 0,0 0 30.06.2025 100
20.Быкова Анна Александровна ПНК 21 2 Уч.прак. УП.01 Лекция 2 2 2 0 0,0 0 30.06.2025 100
21.Варлушина Елена Николаевна ПНК 21 0 История России Лекция 34 34 34 0 0,0 0 30.12.2024 100
22.Варлушина Елена Николаевна ПНК 21 0 Экзамен Лекция 4 3 0 4 1,3 0 30.06.2025 0
23.Вахитова Гузель Ришатовна ПНК 21 0 Экзамен Лекция 6 6 6 0 0,0 0 30.12.2024 100
24.Вахитова Гузель Ришатовна ПНК 21 0 Матем. в проф.деят.учителя Лекция 34 34 34 0 0,0 0 30.12.2024 100
25.Газизова Эльвира Рашитовна ПНК 21 0 История России Лекция 34 28 30 4 1,3 0 30.06.2025 88
26.Гареев Владислав Ринатович ПНК 21 0 БЖ Лекция 20 20 20 0 0,0 0 30.12.2024 100
27.Захарова Айгуль Халимулловна ПНК 21 0 Экзамен Лекция 6 6 6 0 0,0 0 30.12.2024 100
28.Захарова Айгуль Халимулловна ПНК 21 0 Рус.яз. и культ.проф.комм.пед. Лекция 34 34 34 0 0,0 0 30.12.2024 100
29.Исмагилова Альбина Венеровна ПНК 21 2 Произв.практ ПП.02 Лекция 18 15 18 0 0,0 0 30.06.2025 100
30.Исмагилова Альбина Венеровна ПНК 21 2 Произв.практ ПП.01 Лекция 54 44 54 0 0,0 0 30.06.2025 100
31.Исмагилова Альбина Венеровна ПНК 21 2 Цифровая самопрезентация Практика 16 16 16 0 0,0 0 30.12.2024 100
32.Исмагилова Альбина Венеровна ПНК 21 2 Теор.осн. нач.курса матем. с МП Лекция 32 32 32 0 0,0 0 30.12.2024 100
33.Исмагилова Альбина Венеровна ПНК 21 1 Теор.осн. нач.курса матем. с МП Лекция 32 32 32 0 0,0 0 30.12.2024 100
34.Исмагилова Альбина Венеровна ПНК 21 0 Теор.осн. нач.курса матем. с МП Лекция 18 18 18 0 0,0 0 30.12.2024 100
35.Исмагилова Альбина Венеровна ПНК 21 1 Цифровая самопрезентация Практика 16 16 16 0 0,0 0 30.12.2024 100
36.Исмагилова Альбина Венеровна ПНК 21 1 Уч.прак. УП.01 Лекция 4 3 4 0 0,0 0 30.06.2025 100
37.Исмагилова Альбина Венеровна ПНК 21 2 Уч.прак. УП.01 Лекция 4 3 4 0 0,0 0 30.06.2025 100
38.Исмагилова Альбина Венеровна ПНК 21 0 Теор.осн. нач.курса матем. с МП Лекция 16 13 14 2 0,7 0 30.06.2025 88
39.Исмагилова Альбина Венеровна ПНК 21 2 Цифровая самопрезентация Практика 16 13 10 6 2,1 0 30.06.2025 62
40.Исмагилова Альбина Венеровна ПНК 21 1 Теор.осн. нач.курса матем. с МП Практика 32 26 26 6 2,1 0 30.06.2025 81
41.Исмагилова Альбина Венеровна ПНК 21 1 Цифровая самопрезентация Практика 16 13 10 6 2,1 0 30.06.2025 62
42.Исмагилова Альбина Венеровна ПНК 21 2 Теор.осн. нач.курса матем. с МП Практика 32 26 24 8 2,8 0 30.06.2025 75
43.Каяшева Гузель Ринатовна ПНК 21 1 Произв.практ ПП.01 Лекция 54 44 54 0 0,0 0 30.06.2025 100
44.Каяшева Гузель Ринатовна ПНК 21 3 Произв.практ ПП.02 Лекция 18 15 18 0 0,0 0 30.06.2025 100
45.Каяшева Гузель Ринатовна ПНК 21 3 Произв.практ ПП.01 Лекция 54 44 54 0 0,0 0 30.06.2025 100
46.Каяшева Гузель Ринатовна ПНК 21 1 Произв.практ ПП.02 Лекция 18 15 18 0 0,0 0 30.06.2025 100
47.Каяшева Гузель Ринатовна ПНК 21 0 Теор.осн.орг.обуч. в нач.кл. Лекция 22 22 22 0 0,0 0 30.12.2024 100
48.Каяшева Гузель Ринатовна ПНК 21 0 Русс.яз с МП Лекция 8 7 8 0 0,0 0 30.06.2025 100
49.Каяшева Гузель Ринатовна ПНК 21 0 Теор.осн.орг.обуч. в нач.кл. Лекция 24 20 22 2 0,8 0 30.06.2025 92
50.Каяшева Гузель Ринатовна ПНК 21 2 Уч.прак. УП.01 Лекция 8 7 8 0 0,0 0 30.06.2025 100
51.Каяшева Гузель Ринатовна ПНК 21 1 Уч.прак. УП.01 Лекция 8 7 8 0 0,0 0 30.06.2025 100
52.Клочкова Мария Анатольевна ПНК 21 0 БЖ основ.мед.знаний Лекция 14 14 14 0 0,0 0 30.12.2024 100
53.Клочкова Мария Анатольевна ПНК 21 0 БЖ основ.мед.знаний Лекция 34 28 30 4 1,4 0 30.06.2025 88
54.Магданова Айгуль Фаязовна ПНК 21 0 Классный час Лекция 2 2 2 0 0,0 0 30.12.2024 100
55.Магданова Айгуль Фаязовна ПНК 21 1 Прак.курс ин.(англ.) яз. Практика 58 59 58 0 0,0 0 30.12.2024 100
56.Магданова Айгуль Фаязовна ПНК 21 2 Иностр. яз. в проф. деят. Лекция 36 36 36 0 0,0 0 30.12.2024 100
57.Магданова Айгуль Фаязовна ПНК 21 1 Иностр. яз. в проф. деят. Лекция 36 36 36 0 0,0 0 30.12.2024 100
58.Магданова Айгуль Фаязовна ПНК 21 2 Прак.курс ин.(англ.) яз. Практика 58 59 58 0 0,0 0 30.12.2024 100
59.Магданова Айгуль Фаязовна ПНК 21 2 Иностр. яз. в проф. деят. Лекция 36 30 30 6 1,9 0 30.06.2025 83
60.Магданова Айгуль Фаязовна ПНК 21 2 Прак.курс ин.(англ.) яз. Практика 54 44 48 6 1,9 0 30.06.2025 89
61.Магданова Айгуль Фаязовна ПНК 21 1 Прак.курс ин.(англ.) яз. Практика 54 44 46 8 2,5 0 30.06.2025 85
62.Магданова Айгуль Фаязовна ПНК 21 1 Иностр. яз. в проф. деят. Лекция 36 30 30 6 1,9 0 30.06.2025 83
63.Мухина Юлия Юрьевна ПНК 21 0 Хоровая подготовка Лекция 16 16 16 0 0,0 0 30.12.2024 100
64.Мухина Юлия Юрьевна ПНК 21 2 ТиМ муз.восп.с.практик. Практика 32 26 30 2 0,7 0 30.06.2025 94
65.Мухина Юлия Юрьевна ПНК 21 1 Уч.прак. УП.01 Лекция 4 3 4 0 0,0 0 30.06.2025 100
66.Мухина Юлия Юрьевна ПНК 21 2 Уч.прак. УП.01 Лекция 4 3 4 0 0,0 0 30.06.2025 100
67.Мухина Юлия Юрьевна ПНК 21 0 Хоровая подготовка Лекция 16 13 18 -2 0,0 0 30.06.2025 112
68.Мухина Юлия Юрьевна ПНК 21 1 ТиМ муз.восп.с.практик. Практика 32 26 30 2 0,7 0 30.06.2025 94
69.Назарова Зелида Валеевна ПНК 21 0 Основы психологии Лекция 34 34 34 0 0,0 0 30.12.2024 100
70.Назарова Зелида Валеевна ПНК 21 0 Основы психологии Лекция 34 28 30 4 1,7 0 30.06.2025 88
71.Назарова Зелида Валеевна ПНК 21 0 Экзамен Лекция 4 3 0 4 1,7 0 30.06.2025 0
72.Носко Елена Михайловна ПНК 21 0 Экзамен Лекция 4 3 0 4 1,4 0 30.06.2025 0
73.Носко Елена Михайловна ПНК 21 0 Основы педагогики Лекция 34 34 34 0 0,0 0 30.12.2024 100
74.Тихонов Василий Анатольевич ПНК 21 0 Физическая культура Лекция 22 22 22 0 0,0 0 30.12.2024 100
75.Тихонов Василий Анатольевич ПНК 21 0 Физическая культура Лекция 26 21 18 8 3,7 0 30.06.2025 69
76.Хасанова Юлия Фаязовна ПНК 21 2 Инф.-ка и ИКТ в проф.деят Практика 16 16 16 0 0,0 0 30.12.2024 100
77.Хасанова Юлия Фаязовна ПНК 21 2 Инф.-ка и ИКТ в проф.деят Практика 18 15 16 2 1,0 0 30.06.2025 89
78.Хикматуллина Алия Дамировна ПНК 21 2 Естест.с МП Практика 8 8 8 0 0,0 0 30.12.2024 100
79.Хикматуллина Алия Дамировна ПНК 21 0 Естест.с МП Лекция 16 16 16 0 0,0 0 30.12.2024 100
80.Хикматуллина Алия Дамировна ПНК 21 2 Уч.прак. УП.02 Практика 18 18 18 0 0,0 0 30.12.2024 100
81.Хикматуллина Алия Дамировна ПНК 21 1 Естест.с МП Практика 8 8 8 0 0,0 0 30.12.2024 100
82.Хикматуллина Алия Дамировна ПНК 21 1 Уч.прак. УП.02 Практика 18 18 18 0 0,0 0 30.12.2024 100
83.Хикматуллина Алия Дамировна ПНК 21 1 Осн.орг.внеуроч.работы Лекция 12 12 12 0 0,0 0 30.12.2024 100
84.Хикматуллина Алия Дамировна ПНК 21 0 Осн.орг.внеуроч.работы Лекция 8 8 8 0 0,0 0 30.12.2024 100
85.Хикматуллина Алия Дамировна ПНК 21 2 Осн.орг.внеуроч.работы Лекция 12 12 12 0 0,0 0 30.12.2024 100
86.Хикматуллина Алия Дамировна ПНК 21 1 Обществ.с МП Практика 24 20 12 12 4,4 0 30.06.2025 50
87.Хикматуллина Алия Дамировна ПНК 21 2 Обществ.с МП Практика 24 20 12 12 4,4 0 30.06.2025 50
88.Хикматуллина Алия Дамировна ПНК 21 1 Естест.с МП Практика 12 10 6 6 2,2 0 30.06.2025 50
89.Хикматуллина Алия Дамировна ПНК 21 2 Уч.прак. УП.02 Лекция 24 20 24 0 0,0 0 30.06.2025 100
90.Хикматуллина Алия Дамировна ПНК 21 1 Мет.обуч.техн. с прак. Практика 32 26 22 10 3,7 0 30.06.2025 69
91.Хикматуллина Алия Дамировна ПНК 21 0 Осн.орг.внеуроч.работы Лекция 16 13 14 2 0,7 0 30.06.2025 88
92.Хикматуллина Алия Дамировна ПНК 21 1 Осн.орг.внеуроч.работы Лекция 12 10 10 2 0,7 0 30.06.2025 83
93.Хикматуллина Алия Дамировна ПНК 21 1 Уч.прак. УП.02 Лекция 24 20 24 0 0,0 0 30.06.2025 100
94.Хикматуллина Алия Дамировна ПНК 21 2 Осн.орг.внеуроч.работы Лекция 12 10 10 2 0,7 0 30.06.2025 83
95.Хикматуллина Алия Дамировна ПНК 21 2 Естест.с МП Практика 12 10 6 6 2,2 0 30.06.2025 50
96.Хикматуллина Алия Дамировна ПНК 21 0 Естест.с МП Лекция 18 15 16 2 0,7 0 30.06.2025 89
97.Хикматуллина Алия Дамировна ПНК 21 0 Обществ.с МП Лекция 14 11 12 2 0,7 0 30.06.2025 86
98.Хикматуллина Алия Дамировна ПНК 21 2 Мет.обуч.техн. с прак. Практика 32 26 22 10 3,7 0 30.06.2025 69
99.Хикматуллина Алия Дамировна ПНК 21 2 Уч.прак. УП.01 Лекция 18 15 18 0 0,0 0 30.06.2025 100
100.Хикматуллина Алия Дамировна ПНК 21 1 Уч.прак. УП.01 Лекция 18 15 18 0 0,0 0 30.06.2025 100
101.Хикматуллина Алия Дамировна ПНК 21 0 Экзамен Лекция 4 3 0 4 1,4 0 30.06.2025 0

 

Обновлено: 24.05.2025 в 13:12.