Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: ПНК 21

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Ахтямова Индира Амировна ПНК 21 0 Русс.яз с МП Лекция 50 50 50 0 0,0 0 30.12.2025 100
2.Ахтямова Индира Амировна ПНК 21 2 Каллиграфия Практика 16 16 16 0 0,0 0 30.12.2025 100
3.Ахтямова Индира Амировна ПНК 21 2 Каллиграфия Лекция 16 4 0 16 2,0 0 30.06.2026 0
4.Ахтямова Индира Амировна ПНК 21 1 Каллиграфия Лекция 16 4 0 16 2,0 0 30.06.2026 0
5.Ахтямова Индира Амировна ПНК 21 0 Экзамен Лекция 4 1 0 4 0,4 0 30.06.2026 0
6.Ахтямова Индира Амировна ПНК 21 0 Русс.яз с МП Лекция 50 12 8 42 5,2 0 30.06.2026 16
7.Ахтямова Индира Амировна ПНК 21 1 Произв.практ ПП.01 Лекция 54 13 0 54 6,6 0 30.06.2026 0
8.Ахтямова Индира Амировна ПНК 21 2 Уч.прак. УП.01 Лекция 2 0 0 2 0,3 0 30.06.2026 0
9.Ахтямова Индира Амировна ПНК 21 1 Уч.прак. УП.01 Лекция 2 0 0 2 0,3 0 30.06.2026 0
10.Ахтямова Индира Амировна ПНК 21 1 Произв.практ ПП.02 Лекция 18 4 0 18 2,2 0 30.06.2026 0
11.Ахтямова Индира Амировна ПНК 21 1 Каллиграфия Практика 16 16 16 0 0,0 0 30.12.2025 100
12.Бирюкова Юлия Николаевна ПНК 21 1 Информатика и ИКТ в проф.деят Лекция 16 16 16 0 0,0 0 30.12.2025 100
13.Бирюкова Юлия Николаевна ПНК 21 1 Информатика и ИКТ в проф.деят Лекция 18 4 2 16 2,0 0 30.06.2026 11
14.Брежнева Мария Владимировна ПНК 21 0 Экзамен Лекция 4 4 4 0 0,0 0 30.12.2025 100
15.Брежнева Мария Владимировна ПНК 21 0 Возр. анатомия,физиология и гигиена Лекция 14 14 14 0 0,0 0 30.12.2025 100
16.Брежнева Мария Владимировна ПНК 21 0 Самоорг.и техн.проф.-личн.роста Лекция 30 7 2 28 3,5 0 30.06.2026 7
17.Викторова Юлия Владимировна ПНК 21 0 Матем. в проф.деят.учителя Лекция 34 34 34 0 0,0 0 30.12.2025 100
18.Викторова Юлия Владимировна ПНК 21 0 Экзамен Лекция 4 4 4 0 0,0 0 30.12.2025 100
19.Гаврилова Дарья Сергеевна ПНК 21 0 Химия Лекция 22 22 22 0 0,0 0 30.12.2025 100
20.Гаврилова Дарья Сергеевна ПНК 21 0 Химия Лекция 32 8 10 22 3,2 0 30.06.2026 31
21.Гареева Мария Анатольевна ПНК 21 0 БЖ основ.мед.знаний Лекция 14 14 14 0 0,0 0 30.12.2025 100
22.Гареева Мария Анатольевна ПНК 21 0 БЖ основ.мед.знаний Лекция 34 8 6 28 3,5 0 30.06.2026 18
23.Захарова Айгуль Халимулловна ПНК 21 0 Экзамен Лекция 4 4 4 0 0,0 0 30.12.2025 100
24.Захарова Айгуль Халимулловна ПНК 21 0 Рус.яз. и культ.проф.комм.пед. Лекция 34 34 34 0 0,0 0 30.12.2025 100
25.Иванова Екатерина Владиславовна ПНК 21 0 Биология Лекция 32 8 10 22 2,7 0 30.06.2026 31
26.Исмагилова Альбина Венеровна ПНК 21 0 Естест.с МП Лекция 24 24 24 0 0,0 0 30.12.2025 100
27.Исмагилова Альбина Венеровна ПНК 21 0 Теор.осн. нач.курса матем. с МП Лекция 34 34 34 0 0,0 0 30.12.2025 100
28.Исмагилова Альбина Венеровна ПНК 21 2 Уч.прак. УП.01 Лекция 22 5 0 22 2,7 0 30.06.2026 0
29.Исмагилова Альбина Венеровна ПНК 21 2 Произв.практ ПП.01 Лекция 54 13 0 54 6,6 0 30.06.2026 0
30.Исмагилова Альбина Венеровна ПНК 21 0 Обществ.с МП Лекция 38 9 6 32 3,9 0 30.06.2026 16
31.Исмагилова Альбина Венеровна ПНК 21 2 Произв.практ ПП.02 Лекция 18 4 0 18 2,2 0 30.06.2026 0
32.Исмагилова Альбина Венеровна ПНК 21 0 Естест.с МП Лекция 30 7 6 24 2,9 0 30.06.2026 20
33.Исмагилова Альбина Венеровна ПНК 21 0 Экзамен Лекция 4 1 0 4 0,4 0 30.06.2026 0
34.Исмагилова Альбина Венеровна ПНК 21 0 Теор.осн. нач.курса матем. с МП Лекция 52 13 8 44 5,3 0 30.06.2026 15
35.Исмагилова Альбина Венеровна ПНК 21 1 Уч.прак. УП.01 Лекция 22 5 0 22 2,7 0 30.06.2026 0
36.Карпова Валерия Ильдаровна ПНК 21 0 Биология Лекция 22 22 22 0 0,0 0 30.12.2025 100
37.Кононова Наталья Александровна ПНК 21 0 История России Лекция 34 34 34 0 0,0 0 30.12.2025 100
38.Кононова Наталья Александровна ПНК 21 0 История России Лекция 34 8 8 26 3,2 0 30.06.2026 24
39.Масагутова Айгуль Кабировна ПНК 21 0 Физика Лекция 34 34 34 0 0,0 0 30.12.2025 100
40.Милованов Петр Николаевич ПНК 21 0 БЖ Лекция 20 20 20 0 0,0 0 30.12.2025 100
41.Мухамедьярова Любовь Рамилевна ПНК 21 2 Информатика и ИКТ в проф.деят Лекция 16 16 16 0 0,0 0 30.12.2025 100
42.Мухамедьярова Любовь Рамилевна ПНК 21 2 Информатика и ИКТ в проф.деят Лекция 18 4 2 16 2,0 0 30.06.2026 11
43.Мухина Юлия Юрьевна ПНК 21 0 Хоровая подготовка Лекция 105 60 24 81 9,9 0 30.06.2026 23
44.Мухина Юлия Юрьевна ПНК 21 1 ТиМ муз.восп.с.практик. Лекция 32 8 8 24 2,9 0 30.06.2026 25
45.Мухина Юлия Юрьевна ПНК 21 2 ТиМ муз.восп.с.практик. Лекция 32 8 8 24 2,9 0 30.06.2026 25
46.Мухина Юлия Юрьевна ПНК 21 2 Уч.прак. УП.01 Лекция 4 1 0 4 0,4 0 30.06.2026 0
47.Мухина Юлия Юрьевна ПНК 21 1 Уч.прак. УП.01 Лекция 4 1 0 4 0,4 0 30.06.2026 0
48.Назарова Зелида Валеевна ПНК 21 0 Экзамен Лекция 4 4 4 0 0,0 0 30.12.2025 100
49.Назарова Зелида Валеевна ПНК 21 0 Основы психологии Лекция 12 12 12 0 0,0 0 30.12.2025 100
50.Носко Елена Михайловна ПНК 21 0 Основы педагогики Лекция 34 34 34 0 0,0 0 30.12.2025 100
51.Носко Елена Михайловна ПНК 21 0 Экзамен Лекция 4 1 0 4 0,4 0 30.06.2026 0
52.Носко Елена Михайловна ПНК 21 0 Основы педагогики Лекция 34 8 8 26 3,2 0 30.06.2026 24
53.Тихонов Василий Анатольевич ПНК 21 0 Физическая культура Лекция 22 22 22 0 0,0 0 30.12.2025 100
54.Тихонов Василий Анатольевич ПНК 21 0 Физическая культура Лекция 26 6 4 22 3,5 0 30.06.2026 15
55.Торгашов Алексей Владимирович ПНК 21 0 Экзамен Лекция 4 1 0 4 0,4 0 30.06.2026 0
56.Хикматуллина Алия Дамировна ПНК 21 2 Уч. прак. УП.02 Лекция 18 18 18 0 0,0 0 30.12.2025 100
57.Хикматуллина Алия Дамировна ПНК 21 0 Теор.осн.орг.обуч. в нач.кл. Лекция 22 22 22 0 0,0 0 30.12.2025 100
58.Хикматуллина Алия Дамировна ПНК 21 0 Осн.орг.внеуроч. деят. Лекция 20 20 20 0 0,0 0 30.12.2025 100
59.Хикматуллина Алия Дамировна ПНК 21 1 Уч. прак. УП.02 Лекция 18 18 18 0 0,0 0 30.12.2025 100
60.Хикматуллина Алия Дамировна ПНК 21 3 Произв.практ ПП.02 Лекция 18 4 0 18 2,2 0 30.06.2026 0
61.Хикматуллина Алия Дамировна ПНК 21 1 Метод.обуч.техн. с прак. Лекция 32 8 4 28 3,4 0 30.06.2026 12
62.Хикматуллина Алия Дамировна ПНК 21 1 Уч.прак. УП.01 Лекция 8 2 0 8 1,0 0 30.06.2026 0
63.Хикматуллина Алия Дамировна ПНК 21 2 Метод.обуч.техн. с прак. Лекция 32 8 4 28 3,4 0 30.06.2026 12
64.Хикматуллина Алия Дамировна ПНК 21 0 Теор.осн.орг.обуч. в нач.кл. Лекция 24 6 6 18 2,2 0 30.06.2026 25
65.Хикматуллина Алия Дамировна ПНК 21 2 Уч.прак. УП.01 Лекция 8 2 0 8 1,0 0 30.06.2026 0
66.Хикматуллина Алия Дамировна ПНК 21 3 Произв.практ ПП.01 Лекция 54 13 0 54 6,6 0 30.06.2026 0
67.Хикматуллина Алия Дамировна ПНК 21 0 Осн.орг.внеуроч. деят. Лекция 24 6 6 18 2,2 0 30.06.2026 25
68.Хикматуллина Алия Дамировна ПНК 21 1 Уч. прак. УП.02 Лекция 24 6 0 24 2,9 0 30.06.2026 0
69.Хикматуллина Алия Дамировна ПНК 21 2 Уч. прак. УП.02 Лекция 24 6 0 24 2,9 0 30.06.2026 0
70.Яруллина Светлана Тагировна ПНК 21 2 Иностр. яз. в проф. деят. Лекция 36 36 36 0 0,0 0 30.12.2025 100
71.Яруллина Светлана Тагировна ПНК 21 1 Иностр. яз. в проф. деят. Лекция 36 36 36 0 0,0 0 30.12.2025 100
72.Яруллина Светлана Тагировна ПНК 21 2 Прак.курс ин.(англ.) яз. Лекция 48 48 48 0 0,0 0 30.12.2025 100
73.Яруллина Светлана Тагировна ПНК 21 1 Прак.курс ин.(англ.) яз. Лекция 48 48 48 0 0,0 0 30.12.2025 100
74.Яруллина Светлана Тагировна ПНК 21 0 Классный час Лекция 2 2 2 0 0,0 0 31.12.2025 100
75.Яруллина Светлана Тагировна ПНК 21 2 Прак.курс ин.(англ.) яз. Лекция 54 13 10 44 5,3 0 30.06.2026 19
76.Яруллина Светлана Тагировна ПНК 21 2 Иностр. яз. в проф. деят. Лекция 36 9 10 26 3,2 0 30.06.2026 28
77.Яруллина Светлана Тагировна ПНК 21 1 Прак.курс ин.(англ.) яз. Лекция 54 13 10 44 5,3 0 30.06.2026 19
78.Яруллина Светлана Тагировна ПНК 21 1 Иностр. яз. в проф. деят. Лекция 36 9 10 26 3,2 0 30.06.2026 28

 

Обновлено: 13.02.2026 в 18:58.