![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
25.09.2023 Пн | 1 | ||
2 | |||
3 | ССА 39 Орг,прин.пост.функ КС | ||
4 | ССА 419 Орг.админ-ия КС (П) | ||
5 | ССА 419 1/202 Орг.админ-ия КС (П) | ||
6 | ССА 419 1/205 Орг.админ-ия КС (П) | ||
26.09.2023 Вт | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | ССА 39 1/205 Орг,прин.пост.функ КС | ||
5 | ССА 39 Админ.сет.опер.систем | ||
6 | ССА 39 Уч.прак. УП.01 | ||
27.09.2023 Ср | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | ССА 39 Админ.сет.опер.систем | ||
28.09.2023 Чт | 1 | ||
2 | |||
3 | ССА 39 2/301а Орг,прин.пост.функ КС | ||
4 | ССА 39 Уч.прак. УП.01 | ||
5 | ССА 39 1/202 Уч.прак. УП.01 | ||
6 | ССА 419 Орг.админ-ия КС (П) | ||
29.09.2023 Пт | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
30.09.2023 Сб | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
01.10.2023 Вс | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 |