![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | |||
20.10.2025 Пн | 1 | |||
2 | ||||
3 | ССА 39 М6 Админ.сет.опер.систем | |||
4 | ССА 39 3/210 Орг.прин.пост.функ КС | |||
5 | ||||
6 | ||||
21.10.2025 Вт | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ИСС 49 М2 Техн.прогр.-аппарат.ср.защиты инф. | |||
5 | ИСП 411 М1 Компьютерные сети | |||
6 | ||||
22.10.2025 Ср | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ССА 39 М4 Админ.сет.опер.систем | |||
5 | ССА 39 М1 Орг.прин.пост.функ КС | |||
6 | ССА 39 М1 Орг.прин.пост.функ КС | |||
23.10.2025 Чт | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ИСП 411 М2 Компьютерные сети | |||
5 | ССА 39 М2 Орг.прин.пост.функ КС | |||
6 | ||||
24.10.2025 Пт | 1 | ССА 29 М1 Уч. прак. УП.04 | ||
2 | ССА 29 1/311 Компьютерные сети | |||
3 | ССА 39 3/209 Орг.прин.пост.функ КС | |||
4 | ИСС 49 М4 Техн.прогр.-аппарат.ср.защиты инф. | |||
5 | ||||
6 | ||||
25.10.2025 Сб | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
26.10.2025 Вс | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 |