|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | |||
18.11.2024 Пн | 1 | |||
2 | ПДО 24 каб.ритм Подг.пед.в области хореографии | |||
3 | ПДО 34 каб.ритм Прак.постанов.танца | |||
4 | ПДО 14 каб.ритм Подг.пед.доп. образования | |||
5 | ||||
6 | ||||
19.11.2024 Вт | 1 | |||
2 | ||||
3 | ПДО 34 каб.ритм Прак.постанов.танца | |||
4 | ПДО 34 каб.ритм Прак.постанов.танца | |||
5 | ||||
6 | ||||
20.11.2024 Ср | 1 | |||
2 | ПДО 24 каб.ритм Подг.пед.в области хореографии | |||
3 | ПДО 24 каб.ритм Подг.пед.в области хореографии | |||
4 | ПДО 34 Произв.практ ПП.02 | |||
5 | ПДО 34 Произв.практ ПП.02 | |||
6 | ПДО 34 Произв.практ ПП.02 | |||
21.11.2024 Чт | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ПДО 34 Б с/з Подг.пед.в области хореографии | |||
5 | ПДО 34 каб.ритм Подг.пед.в области хореографии | |||
6 | ||||
22.11.2024 Пт | 1 | |||
2 | ПДО 14 2/209 Подг.пед.доп. образования | |||
3 | ПДО 34 каб.ритм Уч.прак. УП.01 | |||
4 | ПДО 34 Мс/з Подг.пед.в области хореографии | |||
5 | ПДО 34 а/з Подг.пед.в области хореографии | |||
6 | ПДО 34 2/307 Уч.прак. УП.01 | |||
23.11.2024 Сб | 1 | |||
2 | ||||
3 | ПДО 24 каб.ритм Подг.пед.в области хореографии | |||
4 | ПДО 24 каб.ритм Подг.пед.в области хореографии | |||
5 | ||||
6 | ||||
24.11.2024 Вс | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 |