|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | |||
09.12.2024 Пн | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ПДО 34 каб.ритм Подг.пед.в области хореографии | |||
6 | ПДО 34 каб.ритм Подг.пед.в области хореографии | |||
10.12.2024 Вт | 1 | ПДО 24 каб.ритм Подг.пед.в области хореографии | ||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
11.12.2024 Ср | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ПДО 34 Произв.практ ПП.02 | |||
5 | ПДО 34 Произв.практ ПП.02 | |||
6 | ПДО 34 Произв.практ ПП.02 | |||
12.12.2024 Чт | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ПДО 34 каб.ритм Подг.пед.в области хореографии | |||
6 | ||||
13.12.2024 Пт | 1 | ПДО 24 каб.ритм Подг.пед.в области хореографии | ||
2 | ПДО 24 каб.ритм Подг.пед.в области хореографии | |||
3 | ПДО 34 каб.ритм Прак.постанов.танца | |||
4 | ПДО 24 каб.ритм Подг.пед.в области хореографии | |||
5 | ||||
6 | ||||
14.12.2024 Сб | 1 | |||
2 | ||||
3 | ПДО 34 1/211 Уч.прак. УП.01 | |||
4 | ПДО 34 1/211 Уч.прак. УП.01 | |||
5 | ||||
6 | ||||
15.12.2024 Вс | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 |