![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | |||
17.03.2025 Пн | 1 | |||
2 | ПДО 24 каб.ритм Подг.пед.в области хореографии | |||
3 | ПДО 24 каб.ритм Прак.постанов.танца | |||
4 | ПДО 24 а/з Подг.пед.в области хореографии | |||
5 | ПДО 34 а/з Подг.пед.в области хореографии | |||
6 | ||||
18.03.2025 Вт | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
19.03.2025 Ср | 1 | |||
2 | ПДО 14 а/з Подг.пед.доп. образования | |||
3 | ПДО 24 а/з Прак.постанов.танца | |||
4 | ПДО 34 Произв.практ ПП.02 | |||
5 | ПДО 34 Произв.практ ПП.02 | |||
6 | ПДО 34 Произв.практ ПП.02 | |||
20.03.2025 Чт | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
21.03.2025 Пт | 1 | |||
2 | ||||
3 | ПДО 24 каб.ритм Подг.пед.в области хореографии | |||
4 | ПДО 34 Произв.практ ПП.01 | |||
5 | ПДО 34 Произв.практ ПП.01 | |||
6 | ПДО 34 Произв.практ ПП.01 | |||
22.03.2025 Сб | 1 | ПДО 34 3/104 Уч.прак. УП.01 | ||
2 | ПДО 34 каб.ритм Подг.пед.в области хореографии | |||
3 | ПДО 34 каб.ритм Подг.пед.в области хореографии | |||
4 | ПДО 14 каб.ритм Подг.пед.доп. образования | |||
5 | ||||
6 | ||||
23.03.2025 Вс | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 |