![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | |||
01.09.2025 Пн | 1 | |||
2 | ПДО 34 каб.ритм Подг.пед.в области хореографии | |||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
02.09.2025 Вт | 1 | |||
2 | ||||
3 | ПДО 34 каб.ритм Подг.пед.в области хореографии | |||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
03.09.2025 Ср | 1 | |||
2 | ||||
3 | ПДО 44 4/301 Метод.преп. по прог.доп.обр. в обл.хор. | |||
4 | ПДО 44 4/301 Метод.преп. по прог.доп.обр. в обл.хор. | |||
5 | ПДО 34 а/з Прак.постанов.танца | |||
6 | ПДО 34 а/з Прак.постанов.танца | |||
04.09.2025 Чт | 1 | ПДО 24 а/з Практикум по композиции и постановке танца | ||
2 | ПДО 24 а/з Практикум по композиции и постановке танца | |||
3 | ПДО 44 4/301 Метод.преп. по прог.доп.обр. в обл.хор. | |||
4 | ПДО 44 4/301 Метод.преп. по прог.доп.обр. в обл.хор. | |||
5 | ПДО 34 каб.ритм Подг.пед.в области хореографии | |||
6 | ПДО 34 каб.ритм Подг.пед.в области хореографии | |||
05.09.2025 Пт | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
06.09.2025 Сб | 1 | |||
2 | ПДО 34 Подг.пед.в области хореографии | |||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
07.09.2025 Вс | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 |