![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
04.12.2023 Пн | 1 | ||
2 | НИС 1-23 1/309 Физика | ||
3 | Ф 2-22 1/309 Физика | ||
4 | Ф 2-22 1/311 Консультация | ||
5 | |||
6 | |||
05.12.2023 Вт | 1 | Ф 2-22 1/311 Экзамен | |
2 | Ф 2-22 1/311 Экзамен | ||
3 | ССА 19 1/311 Физика | ||
4 | ИСС 29 1/311 Энергоснабжение инфокомм.систем | ||
5 | |||
6 | |||
06.12.2023 Ср | 1 | ИСС 29 1/311 Вычислительная техника | |
2 | ИСС 29 1/311 Теория электросвязи | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
07.12.2023 Чт | 1 | ||
2 | ИСС 29 1/311 Теория электросвязи | ||
3 | ИСС 29 1/311 Теория электросвязи | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
08.12.2023 Пт | 1 | ИСС 29 1/311 Теория электросвязи | |
2 | ССА 19 1/308 Физика | ||
3 | ИСС 29 1/311 Вычислительная техника | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
09.12.2023 Сб | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
10.12.2023 Вс | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 |