|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | |||
18.11.2024 Пн | 1 | ГД 111-24 1/303 Физика | ||
2 | ССА 19 1/303 Физика | |||
3 | ПД 18 1/301 Физика | |||
4 | Д 115 1/301 Физика | |||
5 | ИСП 11 1/301 Физика | |||
6 | ||||
19.11.2024 Вт | 1 | |||
2 | ССА 19 1/311 Основы электротехники | |||
3 | НИС 2-23 1/311 Программные и аппаратные средства ИС | |||
4 | НП 3-22 1/311 Уч.прак. УП.03 | |||
5 | НП 3-22 1/311 Уч.прак. УП.03 | |||
6 | НП 3-22 1/311 Уч.прак. УП.03 | |||
20.11.2024 Ср | 1 | БД 112 1/303 Физика | ||
2 | ССА 19 1/303 Физика | |||
3 | НИС 2-23 1/311 Основы электротехники и электроники | |||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
21.11.2024 Чт | 1 | |||
2 | ГД 2-23 3/203 Физика | |||
3 | ССА 19 1/104 Основы электротехники | |||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
22.11.2024 Пт | 1 | |||
2 | НИС 2-23 ч/з Основы электротехники и электроники | |||
3 | ССА 29 1/311 Основы электротехники (П) | |||
4 | ИСС 59 1/309 Станд.сертиф.и техн.документов.(Л) | |||
5 | ИСС 39 1/311 Электрорадиоизмерения | |||
6 | ||||
23.11.2024 Сб | 1 | НИС 2-23 1/311 Основы электротехники и электроники | ||
2 | ССА 29 1/311 Основы электротехники (П) | |||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
24.11.2024 Вс | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 |