![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
20.03.2023 Пн | 1 | ССА 319 1/310 Экзамен | |
2 | ССА 319 1/310 Экзамен | ||
3 | |||
4 | М 3-22 1/310 Экзамен | ||
5 | М 3-22 1/310 Экзамен | ||
6 | М 3-22 Экзамен | ||
21.03.2023 Вт | 1 | ССА 29 1/310 Техн.физ.уровня передачи данных | |
2 | НП 1-22 1/310 Физика | ||
3 | ИСС 19 1/310 Физика | ||
4 | М 3-20 1/310 Экзамен | ||
5 | М 3-20 1/310 Экзамен | ||
6 | М 3-20 Экзамен | ||
22.03.2023 Ср | 1 | НП 1-22 1/310 Основы электроники.и ЦС (П) | |
2 | ССА 29 1/310 Компьютерные сети | ||
3 | |||
4 | НП 1-22 1/310 Основы электроники.и ЦС (П) | ||
5 | |||
6 | |||
23.03.2023 Чт | 1 | НП 1-22 1/310 Основы электроники.и ЦС (П) | |
2 | ИСС 19 1/310 Физика | ||
3 | ИСП 111 2/210 Физика | ||
4 | НП 1-22 1/306 Основы электроники.и ЦС (Л) | ||
5 | |||
6 | |||
24.03.2023 Пт | 1 | Ф 1-22 1/310 Физика | |
2 | ИСП 111 2/206 Физика | ||
3 | ИСП 111 1/306 Физика | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
25.03.2023 Сб | 1 | НП 1-22 1/310 Основы электроники.и ЦС (П) | |
2 | ИСС 19 1/310 Физика | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
26.03.2023 Вс | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 |