|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | |||
14.10.2024 Пн | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
15.10.2024 Вт | 1 | |||
2 | ||||
3 | СР 32 а/з Основы предприн. деят.в проф. сфере | |||
4 | ||||
5 | ПД 318 2/208 Осн.пред.деят.в проф.сфере | |||
6 | ||||
16.10.2024 Ср | 1 | |||
2 | ||||
3 | ДО 27 Б2б ТиМ.осн.проект.обр.проц. в гр.д.ран.возр. | |||
4 | СР 32 1/201 Основы предприн. деят.в проф. сфере | |||
5 | ||||
6 | ||||
17.10.2024 Чт | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ДО 27 3/209 ТиМ.осн.проект.обр.проц. в гр.д.ран.возр. | |||
5 | ПД 319 2/202 Осн.пред.деят.в проф.сфере | |||
6 | ||||
18.10.2024 Пт | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ПДО 34 ч/з Осн.пред.деят.в проф.сфере | |||
19.10.2024 Сб | 1 | |||
2 | ||||
3 | ДО 27 2/209 ТиМ.осн.проект.обр.проц. в гр.д.ран.возр. | |||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
20.10.2024 Вс | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 |