![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | |||
20.10.2025 Пн | 1 | |||
2 | ||||
3 | ИСП 311 1/104 Осн.пред.деят.в проф.сфере | |||
4 | заоч ДО 317 2/209 Осн.пред.деят.в проф.сфере | |||
5 | Р 312 1/201 Осн.пред.деят.в проф.сфере | |||
6 | ||||
21.10.2025 Вт | 1 | ДО 27 1/211 ТиМ.осн.проект.обр.проц. в гр.д.ран.возр. | ||
2 | заоч ДО 317 2/306 Осн.пред.деят.в проф.сфере | |||
3 | ||||
4 | ССА 39 1/201 Осн.пред.деят.в проф.сфере | |||
5 | ||||
6 | ||||
22.10.2025 Ср | 1 | |||
2 | ||||
3 | ПД 319 4/301 Осн.пред.деят.в проф.сфере | |||
4 | ||||
5 | Р 311 1/201 Осн.пред.деят.в проф.сфере | |||
6 | ||||
23.10.2025 Чт | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
24.10.2025 Пт | 1 | ДО 27 1/211 ТиМ.осн.проект.обр.проц. в гр.д.ран.возр. | ||
2 | ДО 27 1/211 ТиМ.осн.проект.обр.проц. в гр.д.ран.возр. | |||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
25.10.2025 Сб | 1 | |||
2 | ДО 47 Осн.пред.деят.в проф.сфере | |||
3 | ПД 318 Осн.пред.деят.в проф.сфере | |||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
26.10.2025 Вс | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 |