![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
20.03.2023 Пн | 1 | ||
2 | |||
3 | ДО 318 ч/з ТООО | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
21.03.2023 Вт | 1 | ||
2 | |||
3 | ДО 37 1/203 ТООО | ||
4 | |||
5 | |||
6 | ДО 317 1/208 ТООО | ||
22.03.2023 Ср | 1 | ||
2 | |||
3 | ДО 17 1/305 Введ.в пед.проф. | ||
4 | ДО 318 1/208 ТООО | ||
5 | |||
6 | |||
23.03.2023 Чт | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | ДО 317 1/103 ТООО | ||
6 | заоч ДО 217 ТООО | ||
24.03.2023 Пт | 1 | ||
2 | |||
3 | ДО 318 Б3б ТООО | ||
4 | ДО 318 1/309 ТООО | ||
5 | ДО 317 1/309 ТООО | ||
6 | |||
25.03.2023 Сб | 1 | заоч ДО 217 ТООО | |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
26.03.2023 Вс | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 |