|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | |||
02.12.2024 Пн | 1 | ДО 27 М1 ТиМ.осн.проект.обр.проц. в гр.д.ран.возр. | ||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
03.12.2024 Вт | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ПД 38 1/104 Осн.пред.деят.в проф.сфере | |||
6 | ПД 318 1/104 Осн.пред.деят.в проф.сфере | |||
04.12.2024 Ср | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
05.12.2024 Чт | 1 | |||
2 | ||||
3 | ПДО 34 2/210 Осн.пред.деят.в проф.сфере | |||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
06.12.2024 Пт | 1 | |||
2 | ПД 319 1/210 Осн.пред.деят.в проф.сфере | |||
3 | ПД 119 2/309 ОПД | |||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
07.12.2024 Сб | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ДОУ 23 3/214 Осн.предприн.деят. | |||
5 | ||||
6 | ||||
08.12.2024 Вс | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 |