![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | |||
15.09.2025 Пн | 1 | |||
2 | ||||
3 | ПНК 21 2/201 Основы педагогики | |||
4 | ПНК 40 2/201 Проект.иссл.деят. в проф. сфере | |||
5 | КП 36 2/201 Осн.орг.внеуроч.работы | |||
6 | ||||
16.09.2025 Вт | 1 | |||
2 | ||||
3 | ПДО 24 2/201 Основы педагогики | |||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
17.09.2025 Ср | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
18.09.2025 Чт | 1 | |||
2 | ПНК 20 2/201 Основы педагогики | |||
3 | Д 35 2/201 Эколог.осн.природ-ния | |||
4 | ПНК 40 2/201 Проект.иссл.деят. в проф. сфере | |||
5 | КП 36 2/201 Осн.орг.внеуроч.работы | |||
6 | ||||
19.09.2025 Пт | 1 | |||
2 | КП 26 2/201 Основы педагогики | |||
3 | КП 36 2/306 Осн.орг.внеуроч.работы | |||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
20.09.2025 Сб | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
21.09.2025 Вс | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 |