![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | |||
24.03.2025 Пн | 1 | ПД 119 2/201 География | ||
2 | ПНК 10 2/201 География | |||
3 | ПД 118 2/201 География | |||
4 | ПДО 34 2/201 ОППИ | |||
5 | ||||
6 | ||||
25.03.2025 Вт | 1 | ПД 18 2/201 География | ||
2 | Д 115 3/214 География | |||
3 | ИСП 11 2/206 География | |||
4 | ПДО 34 2/201 ОППИ | |||
5 | ||||
6 | ||||
26.03.2025 Ср | 1 | ПД 120 2/201 География | ||
2 | ПНК 30 2/209 Проект.иссл.деят. в проф. сфере | |||
3 | КП 16 2/201 География | |||
4 | ПД 18 2/201 География | |||
5 | ||||
6 | ||||
27.03.2025 Чт | 1 | |||
2 | ПНК 10 2/201 География | |||
3 | ПНК 11 2/201 География | |||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
28.03.2025 Пт | 1 | ГД 2-23 2/201 Биология | ||
2 | КП 26 2/201 Основы педагогики | |||
3 | ПД 18 2/201 География | |||
4 | ПДО 24 2/201 Педагогика | |||
5 | ||||
6 | ||||
29.03.2025 Сб | 1 | ИСП 111 2/201 География | ||
2 | ПД 118 2/201 География | |||
3 | Д 115 2/201 География | |||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
30.03.2025 Вс | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 |