![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
06.02.2023 Пн | 1 | ||
2 | ПНК 30 4/301 ТиМ муз.восп.с.практик. | ||
3 | ПНК 20 Диско.зал ТиМ муз.восп.с.практик. | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
07.02.2023 Вт | 1 | ||
2 | КП 46 4/301 ТиМ муз.восп.с.практик. | ||
3 | |||
4 | КП 46 4/301 ТиМ муз.восп.с.практик. | ||
5 | |||
6 | |||
08.02.2023 Ср | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
09.02.2023 Чт | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | КП 46 4/301 ТиМ муз.восп.с.практик. | ||
5 | КП 46 4/301 ТиМ муз.восп.с.практик. | ||
6 | |||
10.02.2023 Пт | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | ПНК 20 Б3а ТиМ муз.восп.с.практик. | ||
5 | |||
6 | |||
11.02.2023 Сб | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | ПНК 30 4/ за а/з ТиМ муз.восп.с.практик. | ||
5 | |||
6 | |||
12.02.2023 Вс | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 |