![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | |||
01.09.2025 Пн | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
02.09.2025 Вт | 1 | Р 312 1/104 БЖ | ||
2 | ПНК 10 1/104 Осн.безоп.и защ.Родины | |||
3 | НИС 1-25 1/104 Осн.безоп.и защ.Родины | |||
4 | ИСП 31 1/104 БЖ | |||
5 | ПД 320 1/104 БЖ | |||
6 | ПД 318 1/104 БЖ | |||
03.09.2025 Ср | 1 | Ю 119 1/104 Осн.безоп.и защ.Родины | ||
2 | НИС 1-25 1/104 Осн.безоп.и защ.Родины | |||
3 | ИСП 31 1/104 БЖ | |||
4 | ПДО 34 1/104 БЖ | |||
5 | ||||
6 | ИСП 311 1/104 БЖ | |||
04.09.2025 Чт | 1 | ИСП 12 1/104 Осн.безоп.и защ.Родины | ||
2 | Ю 118 1/104 Осн.безоп.и защ.Родины | |||
3 | ИСП 11 1/104 Осн.безоп.и защ.Родины | |||
4 | ПНК 11 1/104 Осн.безоп.и защ.Родины | |||
5 | ||||
6 | ПД 320 1/104 БЖ | |||
05.09.2025 Пт | 1 | Ю 218 1/104 БЖ | ||
2 | ||||
3 | ПНК 21 1/104 БЖ | |||
4 | ИСП 12 1/104 Осн.безоп.и защ.Родины | |||
5 | ||||
6 | ПД 319 1/104 БЖ | |||
06.09.2025 Сб | 1 | Р 311 БЖ | ||
2 | ПД 319 БЖ | |||
3 | ИСП 311 БЖ | |||
4 | ПД 318 БЖ | |||
5 | ||||
6 | ||||
07.09.2025 Вс | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 |