![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
04.12.2023 Пн | 1 | ПД 119 1/104 ОБЖ | |
2 | |||
3 | НИС 1-23 1/104 ОБЖ | ||
4 | ПД 38 1/104 БЖ | ||
5 | ПД 38 1/104 БЖ | ||
6 | Д 45 1/104 БЖ | ||
05.12.2023 Вт | 1 | ИСП 111 1/104 ОБЖ | |
2 | ПСА 18 1/104 ОБЖ | ||
3 | ПД 118 1/104 ОБЖ | ||
4 | ПД 319 1/104 БЖ | ||
5 | ПД 319 1/104 БЖ | ||
6 | |||
06.12.2023 Ср | 1 | Д 15 1/104 ОБЖ | |
2 | ОИС 1-23 1/104 ОБЖ | ||
3 | ССА 19 1/104 ОБЖ | ||
4 | Д 45 1/104 БЖ | ||
5 | ПД 318 1/104 БЖ | ||
6 | ПД 38 1/104 БЖ | ||
07.12.2023 Чт | 1 | ||
2 | Р 112 1/104 ОБЖ | ||
3 | ПД 318 1/104 БЖ | ||
4 | ПД 319 1/104 БЖ | ||
5 | Д 45 1/104 БЖ | ||
6 | Д 45 1/104 БЖ | ||
08.12.2023 Пт | 1 | ||
2 | ОИС 1-23 1/104 ОБЖ | ||
3 | ГД 1-23 1/104 ОБЖ | ||
4 | ПД 318 1/104 БЖ | ||
5 | ПД 318 1/104 БЖ | ||
6 | ПД 38 1/104 БЖ | ||
09.12.2023 Сб | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
10.12.2023 Вс | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 |