![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | |||
13.10.2025 Пн | 1 | ПНК 11 Физика | ||
2 | КП 17 Физика | |||
3 | ИСП 11 Физика | |||
4 | Ю 118 Физика | |||
5 | ||||
6 | ||||
14.10.2025 Вт | 1 | ПД 119 1/301 Физика | ||
2 | ИСП 11 1/301 Физика | |||
3 | СДО 16 1/301 Физика | |||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
15.10.2025 Ср | 1 | ПНК 20 1/301 Физика | ||
2 | ТФ 114 1/301 Физика | |||
3 | ДОУ 13 1/301 Физика | |||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
16.10.2025 Чт | 1 | ПНК 21 1/301 Физика | ||
2 | КП 16 1/301 Физика | |||
3 | ПД 118 1/301 Физика | |||
4 | Ю 119 1/301 Физика | |||
5 | ||||
6 | ||||
17.10.2025 Пт | 1 | ДО 17 1/301 Физика | ||
2 | Р 111 1/301 Физика | |||
3 | ПНК 10 1/301 Физика | |||
4 | Д 15 1/301 Физика | |||
5 | ||||
6 | ||||
18.10.2025 Сб | 1 | ПДО 14 1/301 Физика | ||
2 | СР 12 1/301 Физика | |||
3 | Р 111 1/301 Физика | |||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
19.10.2025 Вс | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 |