![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
06.02.2023 Пн | 1 | ДОУ 13 1/301 Астрономия | |
2 | ГД 2-21 1/301 Физика | ||
3 | Д 1-22 1/301 Астрономия | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
07.02.2023 Вт | 1 | Д 115 1/301 Естествознание | |
2 | ПД 18 1/301 Астрономия | ||
3 | СР 12 1/301 Астрономия | ||
4 | БД 112 1/301 Астрономия | ||
5 | |||
6 | |||
08.02.2023 Ср | 1 | ГД 2-21 1/301 Астрономия | |
2 | ПСА 118 1/301 Астрономия | ||
3 | ПД 118 1/301 Астрономия | ||
4 | СДО 16 1/301 Астрономия | ||
5 | |||
6 | |||
09.02.2023 Чт | 1 | Ф 2-21 1/301 Астрономия | |
2 | ИСП 11 1/301 Физика | ||
3 | ДО 17 1/301 Астрономия | ||
4 | ИСС 19 1/301 Астрономия | ||
5 | ГД 2-21 1/301 Физика | ||
6 | |||
10.02.2023 Пт | 1 | ПД 119 3/212 Астрономия | |
2 | СР 12 1/301 Астрономия | ||
3 | ГД 1-22 1/301 Физика | ||
4 | Ф 2-21 1/301 Астрономия | ||
5 | |||
6 | |||
11.02.2023 Сб | 1 | Р 11 1/301 Астрономия | |
2 | ИСП 11 1/301 Физика | ||
3 | СДО 16 1/301 Естествознание | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
12.02.2023 Вс | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 |