![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
04.12.2023 Пн | 1 | ИСП 11 1/301 Физика | |
2 | ПНК 10 1/301 Физика | ||
3 | Д 2-22 1/301 Естествознание | ||
4 | ДО 17 1/301 Физика | ||
5 | |||
6 | |||
05.12.2023 Вт | 1 | ПД 120 1/301 Физика | |
2 | ОИС 1-23 1/301 Физика | ||
3 | ПДО 14 1/301 Физика | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
06.12.2023 Ср | 1 | ПНК 11 1/301 Физика | |
2 | НП 2-22 1/301 Физика | ||
3 | ПСА 18 1/301 Физика | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
07.12.2023 Чт | 1 | Р 112 1/301 Физика | |
2 | ПНК 11 1/301 Физика | ||
3 | ОИС 1-23 1/301 Физика | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
08.12.2023 Пт | 1 | Д 2-22 1/301 Естествознание | |
2 | ИСС 29 1/301 Физика | ||
3 | ИСП 11 1/301 Физика | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
09.12.2023 Сб | 1 | ДОУ 13 1/301 Физика | |
2 | ИСС 29 1/301 Физика | ||
3 | БД 112 1/301 Физика | ||
4 | ОИС 1-23 1/301 Физика | ||
5 | |||
6 | |||
10.12.2023 Вс | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 |