![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | |||
10.02.2025 Пн | 1 | ПНК 10 1/301 Физика | ||
2 | ПНК 11 1/301 Физика | |||
3 | ИСС 19 1/301 Физика | |||
4 | ПД 18 1/301 Физика | |||
5 | ||||
6 | ||||
11.02.2025 Вт | 1 | ТФ 14 1/301 Физика | ||
2 | ИСП 11 1/301 Физика | |||
3 | СДО 16 1/301 Физика | |||
4 | ПД 118 1/301 Физика | |||
5 | ||||
6 | ||||
12.02.2025 Ср | 1 | Ю 118 1/301 Физика | ||
2 | Д 115 1/301 Физика | |||
3 | ИСП 111 1/301 Физика | |||
4 | ПД 120 1/301 Физика | |||
5 | ||||
6 | ||||
13.02.2025 Чт | 1 | СЗН 112 1/301 Физика | ||
2 | ПДО 14 1/301 Физика | |||
3 | ИСП 11 1/301 Физика | |||
4 | ПД 118 1/301 Физика | |||
5 | ||||
6 | ||||
14.02.2025 Пт | 1 | ПД 120 1/301 Физика | ||
2 | ИСС 19 1/301 Физика | |||
3 | ИСП 111 1/301 Физика | |||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
15.02.2025 Сб | 1 | ДО 17 1/301 Физика | ||
2 | Р 11 1/301 Физика | |||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
16.02.2025 Вс | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 |