|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | |||
18.11.2024 Пн | 1 | |||
2 | ИСС 19 1/309 Физика | |||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
19.11.2024 Вт | 1 | СДО 16 1/301 Физика | ||
2 | ИСП 111 1/301 Физика | |||
3 | ИСП 11 1/301 Физика | |||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
20.11.2024 Ср | 1 | СЗН 112 1/301 Физика | ||
2 | ПД 119 1/301 Физика | |||
3 | ПД 118 1/301 Физика | |||
4 | ПД 120 1/301 Физика | |||
5 | КП 16 1/301 Физика | |||
6 | ИСП 111 1/301 Физика | |||
21.11.2024 Чт | 1 | ДОУ 13 1/301 Физика | ||
2 | ИСС 19 1/309 Физика | |||
3 | ИСП 11 1/301 Физика | |||
4 | ПД 119 1/301 Физика | |||
5 | КП 16 1/301 Физика | |||
6 | ||||
22.11.2024 Пт | 1 | ПДО 14 1/301 Физика | ||
2 | ИСП 111 1/301 Физика | |||
3 | Ю 118 1/301 Физика | |||
4 | ИСП 11 1/301 Физика | |||
5 | Р 11 1/301 Физика | |||
6 | ||||
23.11.2024 Сб | 1 | ПДО 14 1/301 Физика | ||
2 | ПД 18 1/301 Физика | |||
3 | ТФ 14 1/301 Физика | |||
4 | ДО 17 1/301 Физика | |||
5 | ||||
6 | ||||
24.11.2024 Вс | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 |